이기는 투자 코스닥 Top 100 !
Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
※ 피터 린치 (이기는 투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
N 종목명 ROA ↑ ROE ↑ 배당수익률 -
1 와이지-원 10.7 % 0.47% 3.18% -
2 다우데이타 4.23 % 0.51% 2.48% -
3 KG에코솔루션 3.1 % 0.18% 2.07% -
4 KCC건설 6.04 % 0.19% 3.31% -
5 씨앤씨인터내셔널 10.43 % 1.64% 2.95% -
6 정다운 7.27 % 0.65% 9.45% -
7 한창산업 5.38 % 0.54% 3.1% -
8 KZ정밀 12.08 % 0.48% 5.43% -
9 삼현철강 12.86 % 0.36% 6.54% -
10 원일특강 4.99 % 0.21% 3.31% -
11 서한 4.62 % 0.17% 3.31% -
12 삼표시멘트 5.03 % 0.44% 3.55% -
13 메가스터디 8.12 % 0.41% 6.97% -
14 이엠넷 7.51 % 0.45% 2.97% -
15 흥국에프엔비 12.32 % 0.67% 4.27% -
16 유에스티 8.39 % 0.57% 3.04% -
17 레드캡투어 9.61 % 0.90% 19.76% -
18 YW 7.64 % 0.40% 5.03% -
19 구영테크 3.02 % 0.42% 2.85% -
20 매일홀딩스 5.7 % 0.34% 2.25% -
21 삼보판지 4.49 % 0.25% 2.7% -
22 보라티알 5.77 % 0.59% 2.99% -
23 경남스틸 10.18 % 0.68% 4.27% -
24 케이디켐 7.27 % 0.38% 4.83% -
25 피제이전자 8.24 % 0.57% 3.52% -
26 대륙제관 4.89 % 0.37% 3.39% -
27 희림 4.13 % 0.65% 3.55% -
28 웹젠 6.71 % 0.57% 2.31% -
29 골프존홀딩스 4.88 % 0.28% 4.85% -
30 대림제지 4.64 % 0.22% 1.36% -
31 태양 5.91 % 0.27% 3.26% -
32 디알젬 6.01 % 0.70% 2.88% -
33 매일유업 5.66 % 0.45% 3.51% -
34 대정화금 9.34 % 0.52% 3.33% -
35 삼목에스폼 3.89 % 0.45% 1% -
36 아이디스홀딩스 3.25 % 0.31% 2.12% -
37 AP시스템 5.4 % 0.83% 2.85% -
38 한국가구 4.67 % 0.43% 3.81% -
39 서원인텍 5.9 % 0.48% 6.25% -
40 딜리 5.42 % 0.41% 4.27% -
41 대한뉴팜 6.02 % 0.74% 1.51% -
42 키스트론 8.61 % 0.39% 2.36% -
43 에이텍 5.12 % 0.80% 2.77% -
44 선광 3.87 % 0.30% 2.42% -
45 서연탑메탈 4.48 % 0.46% 1.8% -
46 탑런토탈솔루션 7.34 % 0.92% 2.35% -
47 에스에이엠티 7.02 % 0.88% 5.12% -
48 에스씨디 7.31 % 0.47% 2.75% -
49 한국큐빅 3.77 % 0.39% 3.78% -
50 현대공업 7.23 % 0.61% 3.23% -
51 한네트 13.36 % 1.22% 4.55% -
52 동아화성 5.99 % 0.52% 2.56% -
53 하츠 5.95 % 0.48% 3.18% -
54 세원물산 3.95 % 0.23% 1.44% -
55 오상자이엘 10.21 % 0.62% 8.72% -
56 인크로스 8.45 % 0.68% 3.55% -
57 헥토이노베이션 7.55 % 1.02% 2.88% -
58 케이씨피드 6.15 % 0.59% 3.75% -
59 금화피에스시 4.68 % 0.52% 4.42% -
60 태웅로직스 3.41 % 0.48% 3.51% -
61 삼진 3.75 % 0.32% 2.13% -
62 삼아제약 4.64 % 0.47% 4.76% -
63 시큐브 10.16 % 0.65% 3.2% -
64 피에이치에이 3.56 % 0.28% 3.1% -
65 이퓨쳐 7.01 % 0.71% 5.77% -
66 이지바이오 10.36 % 2.36% 3.33% -
67 세보엠이씨 4.04 % 0.58% 3.86% -
68 파트론 6.83 % 0.70% 4.27% -
69 원풍 8.12 % 0.61% 4.77% -
70 와이엔텍 3.51 % 0.36% 1.15% -
71 삼지전자 3.09 % 0.46% 3.63% -
72 세운메디칼 8.63 % 0.72% 2.47% -
73 스튜디오삼익 7.28 % 0.73% 10.94% -
74 신일제약 4.84 % 0.47% 3.17% -
75 오공 4.99 % 0.34% 2.14% -
76 정상제이엘에스 12.61 % 1.14% 8.26% -
77 이노룰스 9.7 % 0.91% 4.24% -
78 대주산업 6.54 % 0.65% 2.6% -
79 피코그램 6.59 % 1.09% 3.91% -
80 에이스침대 4.76 % 0.44% 4.88% -
81 쎌바이오텍 5.64 % 0.69% 3.61% -
82 에이텍모빌리티 4.59 % 0.69% 3.01% -
83 한독크린텍 11.7 % 0.73% 4.66% -
84 유라테크 6.66 % 0.61% 3.87% -
85 유신 2.68 % 0.44% 4.12% -
86 링네트 5.25 % 0.68% 6.15% -
87 코리아에프티 4.95 % 0.81% 2.4% -
88 네오오토 3.54 % 0.51% 3.76% -
89 제일테크노스 2.53 % 0.40% 1.91% -
90 삼양케이씨아이 4.93 % 0.61% 3.71% -
91 HB인베스트먼트 9.4 % 0.66% 9.41% -
92 국보디자인 3.54 % 0.51% 2.29% -
93 윈스테크넷 7.4 % 0.74% 6.7% -
94 영화테크 5.29 % 0.98% 1.43% -
95 산돌 13.02 % 1.19% 3.79% -
96 멀티캠퍼스 6.2 % 0.89% 6.46% -
97 나무가 9.78 % 1.45% 3.96% -
98 대한약품 5.47 % 0.67% 2.87% -
99 흥국 5.23 % 0.50% 4.42% -
100 삼일기업공사 7.72 % 0.65% 5.5%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
