마법공식 코스피 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
※ 조엘 그린블라트 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PER ↓ ROA ↑ ROE -
1 F&F홀딩스 3.93 배 10.78 7.16% -
2 선진 1.99 배 8.61 20.59% -
3 쿠쿠홈시스 4.08 배 9.24 12.19% -
4 화승코퍼레이션 1.63 배 7.93 27.77% -
5 한국화장품제조 6.33 배 17.78 31.24% -
6 F&F 6.41 배 20.26 28.82% -
7 SNT에너지 6.77 배 18.22 29.48% -
8 현대그린푸드 5.99 배 9.53 13.61% -
9 JW생명과학 6.19 배 9.14 13.98% -
10 SJG세종 2.27 배 6.07 16.26% -
11 미원화학 8.06 배 12.59 16.1% -
12 태경비케이 4.14 배 6.13 11.93% -
13 TYM 4.72 배 6.71 14.03% -
14 영보화학 5.6 배 7.90 8.87% -
15 동성케미컬 5.48 배 7.29 7.73% -
16 TP 2.18 배 5.10 15.52% -
17 삼영무역 6.59 배 8.11 10.29% -
18 JW중외제약 9.42 배 11.60 20.07% -
19 DSR 3.34 배 5.36 8.42% -
20 보령 7.08 배 8.34 12.78% -
21 더블유게임즈 9.91 배 11.08 12.71% -
22 경방 3.6 배 5.10 8.01% -
23 화승알앤에이 2.43 배 4.86 14.58% -
24 진양홀딩스 4.74 배 5.66 9.77% -
25 유나이티드제약 7.61 배 7.54 9.1% -
26 현대글로비스 9.33 배 8.94 17.34% -
27 한솔로지스틱스 5.25 배 5.41 10.98% -
28 에스엘 9.16 배 8.54 13.92% -
29 엠씨넥스 8.2 배 7.58 12.14% -
30 명신산업 6.09 배 5.44 9.71% -
31 벽산 4.25 배 4.49 8.91% -
32 케이카 9.92 배 8.44 21.02% -
33 제이에스코퍼레이션 4.32 배 4.46 15.45% -
34 황금에스티 4.48 배 4.50 5.42% -
35 잇츠한불 8.96 배 7.51 6.19% -
36 한진중공업홀딩스 2.24 배 3.74 14.88% -
37 에이플러스에셋 7.99 배 6.08 17.5% -
38 YG PLUS 11.06 배 8.46 12.48% -
39 DL이앤씨 6.34 배 4.99 9.73% -
40 삼호개발 5.14 배 4.39 6.62% -
41 이구산업 7.27 배 5.34 14.4% -
42 KG스틸 4.58 배 4.00 6.61% -
43 DN오토모티브 8.08 배 5.91 14.85% -
44 에이블씨엔씨 15.05 배 10.84 22.13% -
45 넥센 3.35 배 3.59 7.79% -
46 파미셀 20.26 배 31.76 38.45% -
47 화신 5.47 배 4.15 11.52% -
48 오리온 13.3 배 9.02 10.85% -
49 이노션 7.31 배 4.91 11.06% -
50 태경산업 6.88 배 4.68 6.69% -
51 세진중공업 16.13 배 9.73 24.76% -
52 BGF리테일 10.58 배 6.16 17.62% -
53 세방 5.36 배 3.80 4.79% -
54 비에이치 11.18 배 6.91 11.25% -
55 한국카본 17.26 배 9.48 17.85% -
56 삼영 17.63 배 10.66 19.68% -
57 현대엘리베이터 12.28 배 7.28 24.3% -
58 KG케미칼 4.32 배 3.07 7.45% -
59 제일기획 11.34 배 6.37 14.28% -
60 KCTC 5.31 배 3.47 8.1% -
61 수산세보틱스 10.6 배 5.79 7.94% -
62 삼성전자 26.07 배 14.65 19.16% -
63 SNT모티브 10.84 배 5.70 7.23% -
64 그린케미칼 10.13 배 5.23 9.13% -
65 강원랜드 11.86 배 6.05 7.55% -
66 HD현대마린솔루션 36.45 배 23.12 38.96% -
67 DB하이텍 25.84 배 10.75 14.16% -
68 에이피알 41.48 배 46.54 83.79% -
69 케이씨텍 23.35 배 9.29 10.55% -
70 한국타이어앤테크놀로지 7.99 배 3.96 9.35% -
71 산일전기 43.13 배 25.36 29.21% -
72 다우기술 2.87 배 1.78 18.73% -
73 HD현대 12.64 배 6.02 15.11% -
74 동서 17.63 배 8.34 8.66% -
75 삼성E&A 14.99 배 6.47 13.69% -
76 한전KPS 20.19 배 8.37 11.25% -
77 한국콜마 12.99 배 5.86 18.19% -
78 이수페타시스 51.6 배 15.99 29.95% -
79 삼원강재 8.01 배 3.64 4.46% -
80 롯데정밀화학 10.15 배 4.40 5.1% -
81 모토닉 11.05 배 4.82 5.46% -
82 해태제과식품 7.58 배 3.20 7.49% -
83 더존비즈온 36.75 배 9.41 17.9% -
84 한세실업 7.89 배 2.89 6.21% -
85 에스원 21.32 배 6.66 9.63% -
86 한국주철관 9.74 배 3.66 4.49% -
87 풍산 11.28 배 4.15 8.13% -
88 일진전기 33.36 배 7.94 21.03% -
89 CJ대한통운 7.83 배 2.45 5.92% -
90 팬오션 8.56 배 2.87 5.54% -
91 한섬 9.18 배 3.19 3.87% -
92 동원시스템즈 10.84 배 3.70 6.94% -
93 대덕전자 86.13 배 8.59 11.18% -
94 현대모비스 15.85 배 4.94 7.21% -
95 아이마켓코리아 8.92 배 2.81 7.82% -
96 HMM 13.11 배 4.24 5.36% -
97 SNT다이내믹스 21.24 배 5.45 7.64% -
98 HL D&I 6.7 배 0.95 3.5% -
99 하나제약 11.2 배 3.51 4.66% -
100 IPARK현대산업개발 8.57 배 2.03 4.84%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

