가치투자 코스피 Top 100 !
????Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- 배당률 3% 초과
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
※ 벤저민 그레이엄(가치투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- 배당률 3% 초과
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
N 종목명 PER ↓ PBR ↓ 배당수익률 ↑ -
1 한섬 7.79 % 0.25% 4.64% -
2 인터지스 5.12 % 0.26% 3.85% -
3 KG스틸 4.12 % 0.27% 4.54% -
4 한국자산신탁 7.63 % 0.27% 4.28% -
5 경동도시가스 4.37 % 0.28% 4.12% -
6 광주신세계 5.24 % 0.28% 7.04% -
7 대현 4.86 % 0.29% 5.16% -
8 현대홈쇼핑 4.11 % 0.30% 4.95% -
9 한일홀딩스 4.27 % 0.31% 5.66% -
10 삼양사 4.39 % 0.31% 3.3% -
11 송원산업 5.14 % 0.31% 3.11% -
12 SJM홀딩스 5.48 % 0.31% 5.87% -
13 LF 6.9 % 0.32% 3.76% -
14 세아제강 2.64 % 0.33% 5.41% -
15 KPX케미칼 3.71 % 0.34% 6.49% -
16 팬오션 7.54 % 0.36% 3.17% -
17 삼원강재 7.18 % 0.38% 4.6% -
18 하이트진로홀딩스 4.83 % 0.39% 3.44% -
19 DB증권 8.11 % 0.39% 4% -
20 현대코퍼레이션 2.17 % 0.40% 3.2% -
21 디씨엠 5.59 % 0.40% 6.69% -
22 KTis 7.08 % 0.40% 4.38% -
23 HDC현대산업개발 7.96 % 0.40% 3.63% -
24 GS 9.97 % 0.40% 4.52% -
25 세아특수강 12.03 % 0.40% 6.33% -
26 LX인터내셔널 6.36 % 0.42% 6.44% -
27 유수홀딩스 4.33 % 0.43% 6.27% -
28 노루페인트 4.94 % 0.43% 4.13% -
29 한국주철관 11.06 % 0.43% 5.71% -
30 BNK금융지주 7.01 % 0.45% 4.27% -
31 혜인 7.62 % 0.46% 3.49% -
32 영보화학 3.92 % 0.48% 7.73% -
33 태경산업 5.25 % 0.48% 4.89% -
34 풍산홀딩스 5.3 % 0.48% 3.71% -
35 대한제당 12.92 % 0.48% 4.2% -
36 인천도시가스 5.68 % 0.49% 4.71% -
37 한양증권 6.36 % 0.49% 4.96% -
38 기업은행 6.66 % 0.49% 5.14% -
39 유안타증권 11.46 % 0.49% 5.13% -
40 삼영무역 4.89 % 0.50% 4.45% -
41 모토닉 7.23 % 0.50% 5.55% -
42 오리온홀딩스 7.46 % 0.51% 4.01% -
43 대상 8.08 % 0.54% 3.98% -
44 크라운제과 7.07 % 0.55% 3.02% -
45 수산인더스트리 7.38 % 0.56% 3.9% -
46 한국단자 4.4 % 0.58% 3.63% -
47 쿠쿠홈시스 4.43 % 0.58% 4.13% -
48 우리금융지주 6.78 % 0.58% 4.48% -
49 한국앤컴퍼니 7.36 % 0.58% 3.67% -
50 제이에스코퍼레이션 2.79 % 0.59% 4.87% -
51 해태제과식품 5.36 % 0.59% 3.89% -
52 다우기술 4.86 % 0.60% 3.49% -
53 포스코스틸리온 6.71 % 0.60% 5.63% -
54 코리안리 7.47 % 0.60% 4.43% -
55 태경비케이 4.78 % 0.61% 3.17% -
56 HMM 3.92 % 0.62% 3.06% -
57 하나금융지주 7.52 % 0.63% 3.79% -
58 NICE 10.19 % 0.64% 3.64% -
59 제일연마 10.78 % 0.64% 3.37% -
60 한국타이어앤테크놀로지 6.47 % 0.65% 3.38% -
61 하나제약 9.41 % 0.65% 4.41% -
62 현대차 5.75 % 0.66% 4.38% -
63 영원무역홀딩스 5.42 % 0.67% 3.43% -
64 효성티앤씨 7.23 % 0.67% 4.43% -
65 삼성카드 8.51 % 0.67% 5.28% -
66 DN오토모티브 3.75 % 0.69% 4.28% -
67 에스엘 4.34 % 0.69% 3.46% -
68 아이마켓코리아 9.18 % 0.69% 7.62% -
69 신영증권 11.53 % 0.69% 3.18% -
70 한세실업 8.6 % 0.70% 3.94% -
71 한일시멘트 6.76 % 0.72% 5.56% -
72 이노션 7.24 % 0.72% 6.48% -
73 HDC랩스 10.11 % 0.72% 5.39% -
74 아시아나IDT 10.56 % 0.74% 4.47% -
75 대한항공 6.16 % 0.77% 3.42% -
76 LX세미콘 6.41 % 0.77% 4.67% -
77 한일현대시멘트 5.8 % 0.81% 5% -
78 TKG휴켐스 9.03 % 0.81% 5.47% -
79 JB금융지주 7.07 % 0.83% 4.09% -
80 SPC삼립 4.81 % 0.87% 3.51% -
81 애경산업 8.28 % 0.90% 4.15% -
82 DB손해보험 4.69 % 0.93% 4.7% -
83 NH투자증권 11.14 % 0.93% 4.34% -
84 삼진제약 6.46 % 0.94% 3.98% -
85 삼성증권 8.06 % 0.99% 4.32% -
86 SK텔레콤 9.39 % 0.99% 6.52% -
87 미원화학 6.43 % 1.07% 4.62% -
88 JW생명과학 5.2 % 1.14% 3.38% -
89 엠씨넥스 7.2 % 1.19% 3.04% -
90 삼성화재 10.41 % 1.39% 3.74%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
