마법공식 코스닥 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
※ 조엘 그린블라트 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PER ↓ ROA ↑ ROE -
1 대원산업 3.43 배 10.47 14.02% -
2 HRS 6.41 배 9.72 10.72% -
3 아이패밀리에스씨 9.4 배 15.93 21.89% -
4 동아화성 3.78 배 8.93 15.64% -
5 노바렉스 7.5 배 11.08 15% -
6 나이스디앤비 6.85 배 9.66 11.69% -
7 네오팜 10.93 배 13.56 14.95% -
8 JYP Ent. 13.99 배 20.99 29.21% -
9 티쓰리 10.55 배 12.41 15.27% -
10 폰드그룹 9.17 배 9.38 16.39% -
11 구영테크 2.99 배 4.12 15.86% -
12 GST 17.3 배 12.64 16.15% -
13 동성화인텍 14.52 배 11.68 24.23% -
14 애니플러스 11.48 배 9.49 18.98% -
15 스톰테크 9.89 배 8.60 12.21% -
16 KCC건설 3.46 배 2.96 8.56% -
17 대륙제관 7.07 배 4.42 5.93% -
18 젝시믹스 11.22 배 7.84 12.4% -
19 HPSP 51.15 배 21.07 24.79% -
20 KNN 8.99 배 4.68 5.02% -
21 KG에코솔루션 4.02 배 2.95 5.89% -
22 KG이니시스 6.65 배 3.00 9.78% -
23 다우데이타 4.39 배 1.70 14.76% -
24 공구우먼 17.96 배 8.62 9.3% -
25 동국제약 17.71 배 7.33 10.42% -
26 흥국에프엔비 8.48 배 2.58 5.82% -
27 NHN KCP 18.09 배 7.44 16.35% -
28 KH바텍 16.53 배 5.15 7.55% -
29 뉴프렉스 17.92 배 5.30 8.35% -
30 AP시스템 14.28 배 3.71 6.76% -
31 ISC 86.48 배 9.35 10.6% -
32 동원개발 10.31 배 1.83 2.49% -
33 대주산업 19.84 배 5.23 6.92% -
34 에코마케팅 30.15 배 7.24 11.7% -
35 녹십자웰빙 25.69 배 5.22 9.2% -
36 RFHIC 86.23 배 6.90 8.84% -
37 HK이노엔 19.57 배 3.80 5.87% -
38 경남스틸 17.53 배 2.84 4.1% -
39 TJ미디어 20.47 배 3.16 4.72% -
40 대주전자재료 99.48 배 3.26 8.6% -
41 KZ정밀 25.63 배 1.39 1.75%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

