마법공식 코스닥 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
※ 조엘 그린블라트 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PER ↓ ROA ↑ ROE -
1 시공테크 2.64 배 19.14 26.09% -
2 진양제약 2.03 배 16.98 28.24% -
3 세경하이테크 4.45 배 26.98 43.29% -
4 대원산업 3.31 배 14.25 19.84% -
5 하이비젼시스템 4.89 배 14.60 24.6% -
6 동양이엔피 2.41 배 10.52 14.57% -
7 아이디피 5.6 배 18.84 20.1% -
8 코메론 3.81 배 11.35 11.85% -
9 백금T&A 3.72 배 10.82 16.28% -
10 트루엔 5.82 배 14.62 15.62% -
11 한국컴퓨터 5.08 배 12.25 14.99% -
12 제룡전기 7.38 배 27.18 32.33% -
13 한양이엔지 4.41 배 10.18 15.8% -
14 제일테크노스 2.53 배 8.74 12.71% -
15 티앤엘 7.95 배 30.19 35.19% -
16 국보디자인 3.54 배 8.91 13.9% -
17 유신 2.68 배 8.29 17.37% -
18 네오오토 3.54 배 8.70 14.34% -
19 케이엘넷 7.23 배 14.55 16.1% -
20 HRS 5.58 배 10.74 11.84% -
21 흥국 5.23 배 9.95 12.89% -
22 스톰테크 6.9 배 13.18 16.64% -
23 SOOP 7.51 배 13.91 26.41% -
24 삼양케이씨아이 4.93 배 8.75 10.22% -
25 대한약품 5.47 배 9.78 11.51% -
26 이상네트웍스 6.35 배 10.84 11.15% -
27 젝시믹스 6.46 배 11.14 18.59% -
28 에이텍모빌리티 4.59 배 8.04 14.24% -
29 엠게임 7.9 배 13.60 17.71% -
30 영화테크 5.29 배 9.07 13.07% -
31 코리아에프티 4.95 배 8.42 18.97% -
32 아이패밀리에스씨 9.81 배 17.35 25.63% -
33 메쎄이상 10.25 배 19.69 25.14% -
34 유비쿼스 6.53 배 10.28 11.62% -
35 삼지전자 3.09 배 6.73 15.09% -
36 나이스디앤비 6.53 배 10.10 12.36% -
37 링네트 5.25 배 8.32 11.47% -
38 와이엔텍 3.51 배 6.69 9.72% -
39 에이스침대 4.76 배 7.75 8.79% -
40 멀티캠퍼스 6.2 배 9.52 13.86% -
41 피에이치에이 3.56 배 6.30 8.85% -
42 코츠테크놀로지 9.07 배 12.90 21.1% -
43 태웅로직스 3.41 배 6.19 12.04% -
44 세보엠이씨 4.04 배 6.64 11.03% -
45 쎌바이오텍 5.64 배 8.02 8.45% -
46 삼진 3.75 배 6.19 7.44% -
47 신일제약 4.84 배 7.06 7.92% -
48 하이록코리아 8.77 배 11.46 12.9% -
49 피에스케이홀딩스 10.61 배 13.73 16.75% -
50 비츠로셀 11.76 배 16.37 18.11% -
51 오공 4.99 배 7.11 9% -
52 삼일기업공사 7.72 배 10.07 12.32% -
53 고려신용정보 11.11 배 13.43 25.54% -
54 지엔씨에너지 12.9 배 21.72 33.04% -
55 퓨릿 11.86 배 14.75 19.82% -
56 이녹스첨단소재 6.72 배 8.35 14.98% -
57 유라테크 6.66 배 8.15 9.66% -
58 티쓰리 10.19 배 11.73 13.45% -
59 삼아제약 4.64 배 6.20 7.03% -
60 GST 11.29 배 13.29 16.64% -
61 윈스테크넷 7.4 배 9.03 9.85% -
62 에스앤디 13.24 배 21.16 28.92% -
63 엠아이텍 11.27 배 13.08 14.9% -
64 에코마케팅 11.79 배 13.74 18.89% -
65 금화피에스시 4.68 배 6.12 7.93% -
66 제이브이엠 10.42 배 11.19 15.53% -
67 옵티시스 8.83 배 9.88 10.77% -
68 로지시스 10.96 배 11.41 16.82% -
69 월덱스 6.4 배 7.44 9.67% -
70 피코그램 6.59 배 7.71 13.91% -
71 대주산업 6.54 배 7.53 10.28% -
72 세원물산 3.95 배 5.49 6.92% -
73 케이에스피 13.44 배 16.91 25.99% -
74 바텍 5.77 배 6.59 9.43% -
75 네오팜 12.67 배 13.34 14.54% -
76 나무가 9.78 배 9.58 15% -
77 한국큐빅 3.77 배 4.96 10% -
78 마이크로컨텍솔 15.21 배 18.19 21.28% -
79 이크레더블 16.31 배 22.90 30.71% -
80 피에스케이 12.57 배 12.39 16.29% -
81 엠에스씨 7.6 배 7.80 12.22% -
82 진로발효 12.08 배 12.08 14.86% -
83 HB인베스트먼트 9.4 배 8.84 9.34% -
84 바디텍메드 10.94 배 10.01 11.92% -
85 비트컴퓨터 10.2 배 9.36 10.86% -
86 아이디스홀딩스 3.25 배 4.60 8.41% -
87 아이퀘스트 10.73 배 9.93 14.51% -
88 선광 3.87 배 4.78 8% -
89 노바텍 11.51 배 10.28 11.22% -
90 지니언스 16.22 배 17.81 21.86% -
91 KBG 11.76 배 10.30 11.9% -
92 주성엔지니어링 12.98 배 12.85 21.35% -
93 파트론 6.83 배 6.64 9.51% -
94 서연탑메탈 4.48 배 4.78 7.72% -
95 스튜디오삼익 7.28 배 6.77 8.68% -
96 삼목에스폼 3.89 배 4.54 5.59% -
97 케이씨피드 6.15 배 6.04 9.69% -
98 디케이앤디 6.85 배 6.33 8.44% -
99 이퓨쳐 7.01 배 6.41 7.7% -
100 로체시스템즈 12.83 배 10.63 12.71%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
