마법공식 전 종목 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
※ 조엘 그린블라트 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PER ↓ ROA ↑ ROE -
1 SNT에너지 5.13 배 18.22 29.48% -
2 한국화장품제조 7.44 배 17.78 31.24% -
3 동원모빌리티 1.74 배 6.77 24.98% -
4 SJG세종 2.2 배 6.07 16.26% -
5 케이카 6.43 배 8.44 21.02% -
6 아이패밀리에스씨 8.17 배 15.93 21.89% -
7 폰드그룹 7.33 배 9.38 16.39% -
8 감성코퍼레이션 9.36 배 21.85 29.4% -
9 이지스레지던스리츠 5.02 배 6.04 7.99% -
10 동성화인텍 8.18 배 11.68 24.23% -
11 젝시믹스 7.42 배 7.84 12.4% -
12 TP 2.45 배 5.10 15.52% -
13 유나이티드제약 7.47 배 7.54 9.1% -
14 JW중외제약 9.56 배 11.60 20.07% -
15 수산세보틱스 7.11 배 5.79 7.94% -
16 티쓰리 11.12 배 12.41 15.27% -
17 스톰테크 9.27 배 8.60 12.21% -
18 한솔로지스틱스 6.56 배 5.41 10.98% -
19 엠앤씨솔루션 9.94 배 10.97 25.94% -
20 이노션 6.55 배 4.91 11.06% -
21 넥센 3.28 배 3.59 7.79% -
22 삼성전자 12.16 배 14.65 19.16% -
23 세방 5.21 배 3.80 4.79% -
24 파미셀 15.3 배 31.76 38.45% -
25 KCC건설 2.61 배 3.04 8.78% -
26 네오팜 12.6 배 13.86 16.12% -
27 KG케미칼 3.97 배 3.07 7.45% -
28 잇츠한불 9.83 배 7.51 6.19% -
29 SNT모티브 8.65 배 5.70 7.23% -
30 HD현대마린솔루션 33.76 배 23.12 38.96% -
31 동국제약 11.23 배 7.33 10.42% -
32 현대엘리베이터 11.16 배 7.28 24.3% -
33 해태제과식품 7.32 배 3.20 7.49% -
34 HPSP 48.68 배 22.31 30.51% -
35 애니플러스 14.97 배 9.49 18.98% -
36 다우데이타 3.03 배 1.81 16.49% -
37 이수페타시스 44.27 배 15.99 29.95% -
38 HD현대 11.48 배 6.02 15.11% -
39 삼원강재 8.34 배 3.64 4.46% -
40 CJ대한통운 6.96 배 2.45 5.92% -
41 한세실업 8.21 배 2.89 6.21% -
42 일진전기 23.74 배 7.94 21.03% -
43 NPC 8.12 배 2.49 3.48% -
44 삼성E&A 15.13 배 6.47 13.69% -
45 풍산 12.06 배 4.15 8.13% -
46 팬오션 9.12 배 2.87 5.54% -
47 하나제약 10.33 배 3.51 4.66% -
48 아이마켓코리아 9.23 배 2.81 7.82% -
49 이구산업 13.62 배 5.34 14.4% -
50 동원개발 7.54 배 1.83 2.49% -
51 SNT다이내믹스 21.14 배 5.45 7.64% -
52 두산밥캣 14.11 배 3.35 5.88% -
53 KH바텍 15.99 배 3.91 5.75% -
54 써니전자 19.65 배 3.99 4.11% -
55 현대오토에버 69.7 배 5.62 10.32% -
56 현대차 12.87 배 2.63 7.5% -
57 KZ정밀 12.57 배 2.32 2.99% -
58 포스코스틸리온 15.78 배 2.79 3.77% -
59 이리츠코크렙 14.43 배 2.09 6.59% -
60 세이브존I&C 12.3 배 1.32 1.64% -
61 롯데리츠 29.89 배 1.40 3.39% -
62 디앤디플랫폼리츠 31.16 배 0.96 2.35% -
63 한화리츠 58.45 배 1.87 4.15% -
64 SK리츠 88.28 배 2.02 5.39% -
65 신한알파리츠 56.56 배 0.92 2.87% -
66 녹십자웰빙 82.19 배 0.88 1.74%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

