마법공식 전 종목 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
※ 조엘 그린블라트 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- per 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- ROA(총자산순이익률(ROA) = (당기순이익) / (기업의 총자산) * 100) 5분기 총계
- PER 낮은 순 ROA 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PER ↓ ROA ↑ ROE -
1 대원산업 3.43 배 10.47 14.02% -
2 선진 2.18 배 9.53 23.5% -
3 동아화성 3.78 배 8.93 15.64% -
4 화승코퍼레이션 1.88 배 8.18 31.5% -
5 HRS 6.41 배 9.72 10.72% -
6 쿠쿠홈시스 4.7 배 9.03 11.7% -
7 노바렉스 7.5 배 11.08 15% -
8 나이스디앤비 6.85 배 9.66 11.69% -
9 아이패밀리에스씨 9.4 배 15.93 21.89% -
10 더블유게임즈 8.55 배 10.29 11.33% -
11 현대그린푸드 6.19 배 8.84 12.46% -
12 JW생명과학 7.18 배 8.89 13.59% -
13 영보화학 5.7 배 8.14 9% -
14 엠씨넥스 8.24 배 9.12 13.61% -
15 삼영무역 6.02 배 8.18 10.06% -
16 티쓰리 10.55 배 12.41 15.27% -
17 현대글로비스 9.84 배 9.79 18.13% -
18 네오팜 10.93 배 13.56 14.95% -
19 폰드그룹 9.17 배 9.38 16.39% -
20 SJG세종 3.25 배 5.35 14.05% -
21 무학 5.16 배 7.19 8.49% -
22 케이카 10.05 배 9.61 22.63% -
23 영화금속 4.69 배 5.37 15.74% -
24 TP 2.82 배 5.00 14.54% -
25 한솔로지스틱스 5.79 배 5.98 11.59% -
26 SNT에너지 13.53 배 15.25 25.15% -
27 JYP Ent. 13.99 배 20.99 29.21% -
28 에스엘 9.15 배 8.34 12.81% -
29 애니플러스 11.48 배 9.49 18.98% -
30 JW중외제약 12.73 배 10.17 17.6% -
31 스톰테크 9.89 배 8.60 12.21% -
32 동원산업 4.49 배 5.18 11.61% -
33 삼호개발 5.42 배 5.28 8.08% -
34 유나이티드제약 9.13 배 7.71 8.9% -
35 동성화인텍 14.52 배 11.68 24.23% -
36 DN오토모티브 8.19 배 6.32 15.02% -
37 구영테크 2.99 배 4.12 15.86% -
38 제이에스코퍼레이션 4.96 배 4.71 15.28% -
39 KG스틸 4.37 배 4.21 6.73% -
40 GST 17.3 배 12.64 16.15% -
41 화승알앤에이 3.58 배 3.84 11.49% -
42 젝시믹스 11.22 배 7.84 12.4% -
43 한진중공업홀딩스 2.73 배 3.41 14.18% -
44 화신 5.96 배 4.63 12.25% -
45 오리온 14.14 배 8.77 10.51% -
46 대륙제관 7.07 배 4.42 5.93% -
47 TYM 8.16 배 4.75 9.66% -
48 경방 5.8 배 3.84 6.03% -
49 제일기획 11 배 6.05 13.7% -
50 파미셀 27.85 배 31.42 38.31% -
51 강원랜드 11.49 배 6.67 8.11% -
52 HMM 10.79 배 5.57 6.9% -
53 넥센 4.26 배 3.22 6.86% -
54 현대모비스 10.76 배 5.35 7.68% -
55 HD현대마린솔루션 31.43 배 22.24 33.73% -
56 DB하이텍 18.49 배 9.37 12.52% -
57 넥스틸 11.58 배 6.16 8.92% -
58 KCC건설 3.46 배 2.96 8.56% -
59 이노션 8.16 배 3.96 8.88% -
60 KNN 8.99 배 4.68 5.02% -
61 산일전기 40.5 배 24.38 33.33% -
62 KG에코솔루션 4.02 배 2.95 5.89% -
63 BGF리테일 11.82 배 5.61 15.64% -
64 현대엘리베이터 15.19 배 7.38 20.1% -
65 우신시스템 7.33 배 3.62 10.18% -
66 공구우먼 17.96 배 8.62 9.3% -
67 SNT모티브 12.96 배 5.51 6.97% -
68 케이씨텍 21.14 배 9.19 10.32% -
69 에이피알 54.45 배 43.33 75.3% -
70 고려산업 7.38 배 3.51 8.43% -
71 HPSP 51.15 배 21.07 24.79% -
72 모토닉 11.71 배 5.24 5.68% -
73 삼성E&A 15.73 배 6.47 13.76% -
74 동서 19.06 배 8.19 8.48% -
75 한국주철관 9.68 배 3.95 4.75% -
76 이수페타시스 53.3 배 15.43 29.64% -
77 삼영 21.96 배 9.00 16.58% -
78 KG이니시스 6.65 배 3.00 9.78% -
79 삼원강재 8.77 배 3.58 4.2% -
80 동국제약 17.71 배 7.33 10.42% -
81 NHN KCP 18.09 배 7.44 16.35% -
82 다우데이타 4.39 배 1.70 14.76% -
83 해태제과식품 8.36 배 3.32 7.77% -
84 에스원 19.62 배 7.51 10.45% -
85 다우기술 4.4 배 1.65 15.95% -
86 보령 13.66 배 5.04 7.89% -
87 일신방직 8.65 배 3.03 3.67% -
88 삼성전자 32.91 배 8.36 10.85% -
89 DL이앤씨 11.33 배 3.82 7.34% -
90 삼성에스디에스 18.59 배 5.86 7.89% -
91 한전KPS 21.62 배 7.32 9.29% -
92 더존비즈온 40.71 배 8.52 16% -
93 한국콜마 16.38 배 5.11 14.69% -
94 KH바텍 16.53 배 5.15 7.55% -
95 뉴프렉스 17.92 배 5.30 8.35% -
96 한전기술 81.92 배 9.32 14.2% -
97 ISC 86.48 배 9.35 10.6% -
98 그린케미칼 15.2 배 4.71 7.7% -
99 흥국에프엔비 8.48 배 2.58 5.82% -
100 롯데정밀화학 13.23 배 3.89 4.42%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

