가치투자 전 종목 Top 100 !
Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- 배당률 3% 초과
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
※ 벤저민 그레이엄(가치투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- 배당률 3% 초과
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
N 종목명 PER ↓ PBR ↓ 배당수익률 ↑ -
1 서한 4.66 % 0.17% 3.28% -
2 BGF 4.06 % 0.21% 3.33% -
3 원일특강 5.3 % 0.22% 3.12% -
4 인터지스 4.73 % 0.24% 4.17% -
5 한섬 7.61 % 0.24% 4.74% -
6 KG스틸 3.98 % 0.27% 4.7% -
7 경동도시가스 4.25 % 0.27% 4.24% -
8 골프존홀딩스 4.73 % 0.27% 5.01% -
9 KPX홀딩스 3.68 % 0.28% 5.83% -
10 삼양사 3.93 % 0.28% 3.68% -
11 태양 6.27 % 0.28% 3.07% -
12 세아제강 2.39 % 0.29% 5.99% -
13 현대홈쇼핑 3.96 % 0.29% 5.13% -
14 송원산업 4.81 % 0.29% 3.32% -
15 광주신세계 5.33 % 0.29% 6.92% -
16 한국자산신탁 7.99 % 0.29% 4.09% -
17 한일홀딩스 4.23 % 0.31% 5.71% -
18 SJM홀딩스 5.35 % 0.31% 6.02% -
19 LF 6.69 % 0.31% 3.88% -
20 KPX케미칼 3.45 % 0.32% 7% -
21 팬오션 7.66 % 0.36% 3.12% -
22 삼현철강 12.62 % 0.36% 6.66% -
23 GS 9.3 % 0.37% 4.85% -
24 KSS해운 3.5 % 0.38% 4.49% -
25 하이트진로홀딩스 4.62 % 0.38% 3.59% -
26 삼원강재 7.25 % 0.38% 4.55% -
27 푸른저축은행 15 % 0.38% 6.45% -
28 한국가구 4.18 % 0.39% 4.26% -
29 대륙제관 5.17 % 0.39% 3.21% -
30 케이디켐 7.36 % 0.39% 4.77% -
31 YW 7.52 % 0.39% 5.1% -
32 현대코퍼레이션 2.14 % 0.40% 3.25% -
33 한국큐빅 3.89 % 0.40% 3.66% -
34 KTis 6.99 % 0.40% 4.44% -
35 메가스터디 7.79 % 0.40% 7.27% -
36 SK디앤디 5.53 % 0.41% 4.72% -
37 DB증권 8.79 % 0.42% 3.69% -
38 세아특수강 12.71 % 0.42% 5.99% -
39 노루페인트 4.95 % 0.43% 4.12% -
40 LX인터내셔널 6.58 % 0.43% 6.22% -
41 한국주철관 11.15 % 0.43% 5.66% -
42 삼아제약 4.38 % 0.44% 5.04% -
43 유수홀딩스 4.52 % 0.44% 6.01% -
44 한국컴퓨터 5.1 % 0.44% 5.6% -
45 매일유업 5.56 % 0.44% 3.57% -
46 HDC현대산업개발 8.86 % 0.44% 3.26% -
47 태웅로직스 3.18 % 0.45% 3.77% -
48 유신 2.8 % 0.46% 3.95% -
49 씨유테크 3.97 % 0.46% 7.57% -
50 에이스침대 4.91 % 0.46% 4.73% -
51 태경산업 5.08 % 0.46% 5.06% -
52 유안타증권 10.75 % 0.46% 5.47% -
53 인천도시가스 5.44 % 0.47% 4.91% -
54 서원인텍 5.72 % 0.47% 6.45% -
55 BNK금융지주 7.3 % 0.47% 4.1% -
56 대한제당 12.74 % 0.47% 4.26% -
57 신일제약 4.94 % 0.48% 3.11% -
58 풍산홀딩스 5.36 % 0.48% 3.67% -
59 모토닉 6.95 % 0.48% 5.77% -
60 두올 7.01 % 0.48% 3.23% -
61 혜인 7.89 % 0.48% 3.37% -
62 금화피에스시 4.43 % 0.49% 4.66% -
63 하츠 6.01 % 0.49% 3.15% -
64 한양증권 6.32 % 0.49% 4.99% -
65 기업은행 6.7 % 0.49% 5.12% -
66 KZ정밀 12.26 % 0.49% 5.35% -
67 영보화학 4.08 % 0.50% 7.41% -
68 한창산업 4.91 % 0.50% 3.4% -
69 삼영무역 5.02 % 0.51% 4.33% -
70 크라운제과 6.72 % 0.52% 3.17% -
71 오리온홀딩스 7.68 % 0.52% 3.9% -
72 흥국 5.45 % 0.53% 4.24% -
73 대상 7.89 % 0.53% 4.08% -
74 한국앤컴퍼니 7.01 % 0.55% 3.85% -
75 대정화금 9.82 % 0.55% 3.17% -
76 삼지전자 3.73 % 0.56% 3.01% -
77 쿠쿠홈시스 4.42 % 0.57% 4.14% -
78 다우기술 4.66 % 0.57% 3.65% -
79 KG이니시스 6.6 % 0.57% 4.89% -
80 원풍 7.51 % 0.57% 5.16% -
81 수산인더스트리 7.56 % 0.57% 3.81% -
82 비비씨 11.56 % 0.57% 5.1% -
83 신영증권 9.73 % 0.58% 3.77% -
84 태경비케이 4.64 % 0.59% 3.26% -
85 삼양케이씨아이 4.73 % 0.59% 3.87% -
86 코리안리 7.38 % 0.59% 4.49% -
87 현대공업 7.16 % 0.60% 3.26% -
88 NICE 9.56 % 0.60% 3.88% -
89 우리금융지주 7.06 % 0.61% 4.3% -
90 하나금융지주 7.38 % 0.61% 3.86% -
91 대한약품 5.09 % 0.62% 3.08% -
92 해태제과식품 5.66 % 0.62% 3.69% -
93 유라테크 6.78 % 0.62% 3.8% -
94 포스코스틸리온 6.92 % 0.62% 5.45% -
95 하나제약 9.14 % 0.63% 4.55% -
96 오상자이엘 10.24 % 0.63% 8.7% -
97 한국단자 4.82 % 0.64% 3.31% -
98 한국타이어앤테크놀로지 6.33 % 0.64% 3.46% -
99 시큐브 10.01 % 0.64% 3.24% -
100 효성티앤씨 7.01 % 0.65% 4.58%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

