가치투자 전 종목 Top 100 !
????Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- 배당률 3% 초과
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
※ 벤저민 그레이엄(가치투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- 배당률 3% 초과
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
N 종목명 PER ↓ PBR ↓ 배당수익률 ↑ -
1 서한 4.62 % 0.17% 3.31% -
2 KCC건설 6.04 % 0.19% 3.31% -
3 원일특강 4.99 % 0.21% 3.31% -
4 한섬 7.79 % 0.25% 4.64% -
5 인터지스 5.12 % 0.26% 3.85% -
6 KG스틸 4.12 % 0.27% 4.54% -
7 태양 5.91 % 0.27% 3.26% -
8 한국자산신탁 7.63 % 0.27% 4.28% -
9 피에이치에이 3.56 % 0.28% 3.1% -
10 경동도시가스 4.37 % 0.28% 4.12% -
11 골프존홀딩스 4.88 % 0.28% 4.85% -
12 광주신세계 5.24 % 0.28% 7.04% -
13 대현 4.86 % 0.29% 5.16% -
14 현대홈쇼핑 4.11 % 0.30% 4.95% -
15 한일홀딩스 4.27 % 0.31% 5.66% -
16 삼양사 4.39 % 0.31% 3.3% -
17 송원산업 5.14 % 0.31% 3.11% -
18 SJM홀딩스 5.48 % 0.31% 5.87% -
19 LF 6.9 % 0.32% 3.76% -
20 세아제강 2.64 % 0.33% 5.41% -
21 KPX케미칼 3.71 % 0.34% 6.49% -
22 팬오션 7.54 % 0.36% 3.17% -
23 삼현철강 12.86 % 0.36% 6.54% -
24 대륙제관 4.89 % 0.37% 3.39% -
25 삼원강재 7.18 % 0.38% 4.6% -
26 케이디켐 7.27 % 0.38% 4.83% -
27 한국큐빅 3.77 % 0.39% 3.78% -
28 하이트진로홀딩스 4.83 % 0.39% 3.44% -
29 DB증권 8.11 % 0.39% 4% -
30 현대코퍼레이션 2.17 % 0.40% 3.2% -
31 디씨엠 5.59 % 0.40% 6.69% -
32 KTis 7.08 % 0.40% 4.38% -
33 YW 7.64 % 0.40% 5.03% -
34 HDC현대산업개발 7.96 % 0.40% 3.63% -
35 GS 9.97 % 0.40% 4.52% -
36 세아특수강 12.03 % 0.40% 6.33% -
37 메가스터디 8.12 % 0.41% 6.97% -
38 LX인터내셔널 6.36 % 0.42% 6.44% -
39 유수홀딩스 4.33 % 0.43% 6.27% -
40 한국가구 4.67 % 0.43% 3.81% -
41 노루페인트 4.94 % 0.43% 4.13% -
42 한국주철관 11.06 % 0.43% 5.71% -
43 유신 2.68 % 0.44% 4.12% -
44 에이스침대 4.76 % 0.44% 4.88% -
45 삼표시멘트 5.03 % 0.44% 3.55% -
46 한국컴퓨터 5.08 % 0.44% 5.62% -
47 매일유업 5.66 % 0.45% 3.51% -
48 BNK금융지주 7.01 % 0.45% 4.27% -
49 삼지전자 3.09 % 0.46% 3.63% -
50 혜인 7.62 % 0.46% 3.49% -
51 삼아제약 4.64 % 0.47% 4.76% -
52 신일제약 4.84 % 0.47% 3.17% -
53 와이지-원 10.7 % 0.47% 3.18% -
54 태웅로직스 3.41 % 0.48% 3.51% -
55 영보화학 3.92 % 0.48% 7.73% -
56 태경산업 5.25 % 0.48% 4.89% -
57 풍산홀딩스 5.3 % 0.48% 3.71% -
58 서원인텍 5.9 % 0.48% 6.25% -
59 하츠 5.95 % 0.48% 3.18% -
60 KZ정밀 12.08 % 0.48% 5.43% -
61 대한제당 12.92 % 0.48% 4.2% -
62 인천도시가스 5.68 % 0.49% 4.71% -
63 한양증권 6.36 % 0.49% 4.96% -
64 기업은행 6.66 % 0.49% 5.14% -
65 유안타증권 11.46 % 0.49% 5.13% -
66 삼영무역 4.89 % 0.50% 4.45% -
67 흥국 5.23 % 0.50% 4.42% -
68 모토닉 7.23 % 0.50% 5.55% -
69 네오오토 3.54 % 0.51% 3.76% -
70 오리온홀딩스 7.46 % 0.51% 4.01% -
71 금화피에스시 4.68 % 0.52% 4.42% -
72 대정화금 9.34 % 0.52% 3.33% -
73 한창산업 5.38 % 0.54% 3.1% -
74 대상 8.08 % 0.54% 3.98% -
75 한양이엔지 4.41 % 0.55% 3.26% -
76 크라운제과 7.07 % 0.55% 3.02% -
77 수산인더스트리 7.38 % 0.56% 3.9% -
78 피제이전자 8.24 % 0.57% 3.52% -
79 세보엠이씨 4.04 % 0.58% 3.86% -
80 한국단자 4.4 % 0.58% 3.63% -
81 쿠쿠홈시스 4.43 % 0.58% 4.13% -
82 우리금융지주 6.78 % 0.58% 4.48% -
83 한국앤컴퍼니 7.36 % 0.58% 3.67% -
84 제이에스코퍼레이션 2.79 % 0.59% 4.87% -
85 해태제과식품 5.36 % 0.59% 3.89% -
86 다우기술 4.86 % 0.60% 3.49% -
87 포스코스틸리온 6.71 % 0.60% 5.63% -
88 코리안리 7.47 % 0.60% 4.43% -
89 태경비케이 4.78 % 0.61% 3.17% -
90 삼양케이씨아이 4.93 % 0.61% 3.71% -
91 유라테크 6.66 % 0.61% 3.87% -
92 현대공업 7.23 % 0.61% 3.23% -
93 원풍 8.12 % 0.61% 4.77% -
94 HMM 3.92 % 0.62% 3.06% -
95 오상자이엘 10.21 % 0.62% 8.72% -
96 하나금융지주 7.52 % 0.63% 3.79% -
97 NICE 10.19 % 0.64% 3.64% -
98 제일연마 10.78 % 0.64% 3.37% -
99 희림 4.13 % 0.65% 3.55% -
100 한국타이어앤테크놀로지 6.47 % 0.65% 3.38%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
