신 마법공식 코스닥 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
※ 신 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PBR ↓ GP/A ↑ ROE -
1 키스트론 0.39 배 3.28 5.66% -
2 서한 0.17 배 2.61 8.29% -
3 대원산업 0.47 배 3.62 19.84% -
4 이상네트웍스 0.55 배 4.23 11.15% -
5 금화피에스시 0.52 배 3.96 7.93% -
6 서연탑메탈 0.46 배 3.17 7.72% -
7 동양이엔피 0.41 배 2.79 14.57% -
8 HB인베스트먼트 0.66 배 4.30 9.34% -
9 에이텍모빌리티 0.69 배 4.28 14.24% -
10 성창오토텍 0.54 배 2.91 12.85% -
11 디케이앤디 0.62 배 3.33 8.44% -
12 와이엔텍 0.36 배 2.02 9.72% -
13 나이스디앤비 0.88 배 7.39 12.36% -
14 한양이엔지 0.55 배 2.85 15.8% -
15 흥국 0.5 배 2.54 12.89% -
16 국보디자인 0.51 배 2.58 13.9% -
17 아이디피 1 배 8.22 20.1% -
18 아이디스홀딩스 0.31 배 1.80 8.41% -
19 에이스침대 0.44 배 2.00 8.79% -
20 삼지전자 0.46 배 2.11 15.09% -
21 피에이치에이 0.28 배 1.63 8.85% -
22 삼표시멘트 0.44 배 2.00 6.34% -
23 세보엠이씨 0.58 배 2.49 11.03% -
24 원일특강 0.21 배 1.55 5.23% -
25 삼양케이씨아이 0.61 배 2.49 10.22% -
26 HRS 0.69 배 2.83 11.84% -
27 오공 0.34 배 1.62 9% -
28 푸드웰 0.62 배 2.49 7.96% -
29 메가스터디 0.41 배 1.66 5.17% -
30 네오오토 0.51 배 2.09 14.34% -
31 한국큐빅 0.39 배 1.62 10% -
32 신일제약 0.47 배 1.91 7.92% -
33 바텍 0.7 배 2.61 9.43% -
34 하이록코리아 0.97 배 3.38 12.9% -
35 현대공업 0.61 배 2.15 8.2% -
36 골프존홀딩스 0.28 배 1.38 6.21% -
37 케이씨피드 0.59 배 2.04 9.69% -
38 케이디켐 0.38 배 1.46 5.07% -
39 코메론 0.44 배 1.58 11.85% -
40 대한약품 0.67 배 2.30 11.51% -
41 옵티시스 0.74 배 2.58 10.77% -
42 삼일기업공사 0.65 배 2.17 12.32% -
43 유비쿼스 0.78 배 2.68 11.62% -
44 대림제지 0.22 배 1.26 4.89% -
45 멀티캠퍼스 0.89 배 2.91 13.86% -
46 하츠 0.48 배 1.67 7.64% -
47 대륙제관 0.37 배 1.39 5.56% -
48 YW 0.4 배 1.45 4.44% -
49 시공테크 0.51 배 1.70 26.09% -
50 디알젬 0.7 배 2.35 5.9% -
51 케이엘넷 1.02 배 3.51 16.1% -
52 원풍 0.61 배 1.97 7.63% -
53 동아화성 0.52 배 1.76 10.01% -
54 대한과학 0.81 배 2.54 7.68% -
55 삼진 0.32 배 1.26 7.44% -
56 윈스테크넷 0.74 배 2.48 9.85% -
57 삼보판지 0.25 배 1.16 4.48% -
58 진양제약 0.52 배 1.65 28.24% -
59 싸이맥스 1.02 배 3.15 10.31% -
60 스톰테크 1.1 배 3.23 16.64% -
61 영화테크 0.98 배 2.79 13.07% -
62 KCC건설 0.19 배 1.06 7.54% -
63 엠게임 0.98 배 2.69 17.71% -
64 풍강 0.4 배 1.26 2.54% -
65 태웅로직스 0.48 배 1.52 12.04% -
66 선광 0.3 배 1.12 8% -
67 진로발효 1.43 배 4.01 14.86% -
68 현우산업 0.64 배 1.83 12.65% -
69 코리아에프티 0.81 배 2.33 18.97% -
70 메쎄이상 1.99 배 7.10 25.14% -
71 대주산업 0.65 배 1.84 10.28% -
72 티앤엘 2.15 배 9.53 35.19% -
73 세명전기 1.99 배 6.28 14.83% -
74 엠아이텍 1.89 배 5.08 14.9% -
75 트루엔 0.84 배 2.35 15.62% -
76 서원인텍 0.48 배 1.45 5.72% -
77 GST 1.93 배 5.05 16.64% -
78 유니크 0.69 배 1.95 7.04% -
79 제일테크노스 0.4 배 1.17 12.71% -
80 티쓰리 1.15 배 2.94 13.45% -
81 매일홀딩스 0.34 배 1.09 5% -
82 로체시스템즈 1.27 배 3.23 12.71% -
83 유비쿼스홀딩스 0.71 배 2.00 4.04% -
84 에스에이엠티 0.88 배 2.33 10.45% -
85 노바렉스 1.37 배 3.47 12.39% -
86 백금T&A 0.69 배 1.92 16.28% -
87 제이브이엠 1.49 배 3.73 15.53% -
88 이녹스첨단소재 0.99 배 2.52 14.98% -
89 와이지-원 0.47 배 1.36 3.07% -
90 피제이전자 0.57 배 1.54 6.3% -
91 이글벳 1.06 배 2.61 7.09% -
92 구영테크 0.42 배 1.14 11.56% -
93 제룡산업 1.45 배 3.61 10.25% -
94 바디텍메드 1.41 배 3.52 11.92% -
95 한국가구 0.43 배 1.16 6.04% -
96 세코닉스 0.55 배 1.48 6.88% -
97 삼목에스폼 0.45 배 1.23 5.59% -
98 매일유업 0.45 배 1.23 7.74% -
99 비츠로셀 2.15 배 4.90 18.11% -
100 휴메딕스 2.19 배 4.59 12.87%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
