신 마법공식 코스피 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
※ 신 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PBR ↓ GP/A ↑ ROE -
1 한섬 3.25 배 2.12 3.87% -
2 대덕전자 5.37 배 4.29 11.18% -
3 환인제약 3.41 배 1.95 3.98% -
4 F&F홀딩스 5.56 배 3.24 7.16% -
5 하나제약 2.82 배 1.62 4.66% -
6 이구산업 7.74 배 4.78 14.4% -
7 아모레퍼시픽 4.41 배 1.80 4.34% -
8 서울보증보험 5.18 배 1.94 5.18% -
9 아모레퍼시픽홀딩스 3.64 배 1.55 3.55% -
10 SK리츠 2.07 배 1.19 7.31% -
11 이리츠코크렙 3.17 배 1.37 6.16% -
12 HDC랩스 4.6 배 1.63 6.31% -
13 삼성전자 10.85 배 9.04 19.16% -
14 한화리츠 2.27 배 1.13 3.72% -
15 태경산업 5.41 배 1.70 6.69% -
16 삼성FN리츠 1.05 배 0.99 3.4% -
17 동성케미컬 7.39 배 2.19 7.73% -
18 코람코더원리츠 1.53 배 1.01 5.88% -
19 풍산 6.54 배 1.90 8.13% -
20 케이씨텍 10.55 배 5.42 10.55% -
21 코람코라이프인프라리츠 1.36 배 0.99 3.68% -
22 HL만도 3.82 배 1.29 4.58% -
23 TYM 9.66 배 3.83 14.03% -
24 황금에스티 4.77 배 1.54 5.42% -
25 해성디에스 4.25 배 1.23 6.18% -
26 GS피앤엘 2.29 배 0.98 2.76% -
27 잇츠한불 4.35 배 1.24 6.19% -
28 HD현대 10.25 배 3.33 15.11% -
29 롯데리츠 1.7 배 0.89 3.13% -
30 두산밥캣 5.71 배 1.58 5.88% -
31 DSR 6.29 배 1.65 8.42% -
32 오리온 10.51 배 3.45 10.85% -
33 현대그린푸드 12.46 배 4.30 13.61% -
34 롯데정밀화학 4.42 배 1.18 5.1% -
35 SNT모티브 6.97 배 1.67 7.23% -
36 HL D&I 2.9 배 0.92 3.5% -
37 포스코스틸리온 4.45 배 1.17 3.77% -
38 더블유게임즈 11.33 배 3.42 12.71% -
39 삼성전기 7.7 배 1.79 8.82% -
40 SNT다이내믹스 7.43 배 1.70 7.64% -
41 한전KPS 9.29 배 2.14 11.25% -
42 아세아제지 3.52 배 0.94 3.06% -
43 유나이티드제약 8.9 배 2.01 9.1% -
44 팬오션 5.3 배 1.21 5.54% -
45 에이블씨엔씨 15.88 배 5.55 22.13% -
46 경방 6.03 배 1.40 8.01% -
47 DL이앤씨 7.34 배 1.57 9.73% -
48 에스엘 12.81 배 3.29 13.92% -
49 현대위아 2.75 배 0.71 0.96% -
50 IPARK현대산업개발 5 배 1.09 4.84% -
51 KCTC 6.92 배 1.45 8.1% -
52 미원화학 14.72 배 3.90 16.1% -
53 JW중외제약 17.6 배 5.41 20.07% -
54 포스코인터내셔널 9.27 배 1.81 10.31% -
55 쿠쿠홈시스 11.7 배 2.53 12.19% -
56 JW생명과학 13.59 배 2.97 13.98% -
57 한국타이어앤테크놀로지 9.39 배 1.81 9.35% -
58 아이마켓코리아 5.74 배 1.16 7.82% -
59 에이플러스에셋 13.82 배 2.98 17.5% -
60 삼원강재 4.2 배 0.76 4.46% -
61 비에이치 4.24 배 0.76 11.25% -
62 SK네트웍스 2.44 배 0.58 4.76% -
63 산일전기 29.21 배 7.58 29.21% -
64 해태제과식품 7.77 배 1.51 7.49% -
65 F&F 23.16 배 5.42 28.82% -
66 PKC 4.63 배 0.84 2.67% -
67 한진중공업홀딩스 14.18 배 2.68 14.88% -
68 모나리자 1.78 배 0.29 2.4% -
69 넥센 6.86 배 1.17 7.79% -
70 에이피알 75.3 배 15.28 83.79% -
71 DB하이텍 12.52 배 2.09 14.16% -
72 HD현대마린솔루션 33.73 배 6.68 38.96% -
73 파미셀 38.31 배 7.79 38.45% -
74 세이브존I&C 1.59 배 0.20 1.64% -
75 그린케미칼 7.7 배 1.37 9.13% -
76 보령 7.89 배 1.44 12.78% -
77 SJG세종 14.05 배 2.50 16.26% -
78 가온전선 10.97 배 1.83 11.96% -
79 이수페타시스 29.64 배 4.97 29.95% -
80 성문전자 4.73 배 0.77 4.16% -
81 선진 23.5 배 4.15 20.59% -
82 강원랜드 8.11 배 1.48 7.55% -
83 광동제약 3.4 배 0.57 3.53% -
84 한국카본 19.3 배 3.77 17.85% -
85 SP삼화 2.3 배 0.28 3.64% -
86 더존비즈온 16 배 3.05 17.9% -
87 파라다이스 5.62 배 0.89 4.7% -
88 일진전기 19.08 배 3.10 21.03% -
89 삼영 16.59 배 2.91 19.68% -
90 한국콜마 14.69 배 2.15 18.19% -
91 한국화장품제조 30.6 배 4.01 31.24% -
92 DN오토모티브 15.02 배 2.24 14.85% -
93 화승알앤에이 11.49 배 1.79 14.58% -
94 SNT에너지 25.15 배 3.81 29.48% -
95 영보화학 9 배 1.45 8.87% -
96 태경비케이 10.6 배 1.66 11.93% -
97 이노션 8.88 배 1.44 11.06% -
98 엠씨넥스 13.61 배 1.88 12.14% -
99 한일시멘트 4.14 배 0.57 4.26% -
100 금호석유화학 4.74 배 0.68 4.19%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

