신 마법공식 전 종목 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
※ 신 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PBR ↓ GP/A ↑ ROE -
1 이구산업 7.74 배 4.78 14.4% -
2 하나제약 2.82 배 1.62 4.66% -
3 삼성전자 10.85 배 9.04 19.16% -
4 애니플러스 10.39 배 5.67 18.98% -
5 케어젠 9.23 배 4.23 13.04% -
6 SK리츠 1.04 배 1.00 5.39% -
7 이리츠코크렙 3.17 배 1.39 6.59% -
8 풍산 6.54 배 1.90 8.13% -
9 코람코더원리츠 1.91 배 1.14 5.81% -
10 디앤디플랫폼리츠 1.67 배 0.98 2.35% -
11 두산밥캣 5.71 배 1.58 5.88% -
12 한화리츠 2.49 배 1.09 4.15% -
13 HD현대 10.25 배 3.33 15.11% -
14 잇츠한불 4.35 배 1.24 6.19% -
15 SNT모티브 6.97 배 1.67 7.23% -
16 젝시믹스 10.37 배 3.34 12.4% -
17 삼성FN리츠 0.8 배 0.83 3.37% -
18 에스피지 3.57 배 1.16 5.3% -
19 SNT다이내믹스 7.43 배 1.70 7.64% -
20 JW중외제약 17.6 배 5.41 20.07% -
21 팬오션 5.3 배 1.21 5.54% -
22 롯데리츠 1.7 배 0.91 3.39% -
23 신한알파리츠 1.81 배 0.94 2.87% -
24 포스코스틸리온 4.45 배 1.17 3.77% -
25 녹십자웰빙 9.2 배 2.06 1.74% -
26 유나이티드제약 8.9 배 2.01 9.1% -
27 NPC 2.92 배 0.96 3.48% -
28 이지스레지던스리츠 3.78 배 0.98 7.99% -
29 스톰테크 11.13 배 2.90 12.21% -
30 네오팜 14.95 배 3.86 16.12% -
31 해태제과식품 7.77 배 1.51 7.49% -
32 아이마켓코리아 5.74 배 1.16 7.82% -
33 아이패밀리에스씨 22.28 배 4.28 21.89% -
34 동국제약 10.42 배 2.29 10.42% -
35 넥센 6.86 배 1.17 7.79% -
36 감성코퍼레이션 28.75 배 5.01 29.4% -
37 HD현대마린솔루션 33.73 배 6.68 38.96% -
38 파미셀 38.31 배 7.79 38.45% -
39 SJG세종 14.05 배 2.50 16.26% -
40 세이브존I&C 1.59 배 0.20 1.64% -
41 HPSP 24.79 배 4.10 30.51% -
42 이노션 8.88 배 1.44 11.06% -
43 이수페타시스 29.64 배 4.97 29.95% -
44 동성화인텍 24.23 배 3.91 24.23% -
45 KCC건설 8.56 배 1.37 8.78% -
46 KZ정밀 1.75 배 0.23 2.99% -
47 삼원강재 4.2 배 0.76 4.46% -
48 일진전기 19.08 배 3.10 21.03% -
49 삼성E&A 13.76 배 1.84 13.69% -
50 티쓰리 17.72 배 2.50 15.27% -
51 동원개발 2.49 배 0.26 2.49% -
52 SNT에너지 25.15 배 3.81 29.48% -
53 TP 14.54 배 1.75 15.52% -
54 한국화장품제조 30.6 배 4.01 31.24% -
55 케이카 22.63 배 2.56 21.02% -
56 CJ대한통운 5.98 배 0.84 5.92% -
57 한솔로지스틱스 11.59 배 1.55 10.98% -
58 써니전자 4.32 배 0.46 4.11% -
59 수산세보틱스 8.21 배 0.97 7.94% -
60 세방 5.61 배 0.45 4.79% -
61 KG케미칼 7.14 배 0.73 7.45% -
62 폰드그룹 15.46 배 1.50 16.39% -
63 엠앤씨솔루션 25.32 배 2.02 25.94% -
64 한세실업 7.93 배 0.67 6.21% -
65 KH바텍 7.55 배 0.42 5.75% -
66 현대차 8.41 배 0.66 7.5% -
67 현대엘리베이터 20.11 배 1.08 24.3% -
68 현대오토에버 10.27 배 0.62 10.32% -
69 다우데이타 14.76 배 0.67 16.49% -
70 동원모빌리티 24.98 배 0.96 24.98%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

