신 마법공식 전 종목 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
※ 신 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PBR ↓ GP/A ↑ ROE -
1 대덕전자 5.37 배 4.29 11.18% -
2 한섬 3.25 배 2.12 3.87% -
3 환인제약 3.41 배 1.95 3.98% -
4 F&F홀딩스 5.56 배 3.24 7.16% -
5 고영 4.48 배 2.27 8.27% -
6 이구산업 7.74 배 4.78 14.4% -
7 하나제약 2.82 배 1.62 4.66% -
8 에코마케팅 6.99 배 3.49 11.7% -
9 아모레퍼시픽 4.41 배 1.80 4.34% -
10 서울보증보험 5.18 배 1.94 5.18% -
11 AP시스템 6.76 배 2.62 10.62% -
12 아모레퍼시픽홀딩스 3.64 배 1.55 3.55% -
13 케어젠 9.23 배 4.23 13.04% -
14 애니플러스 10.39 배 5.67 18.98% -
15 HDC랩스 4.6 배 1.63 6.31% -
16 이리츠코크렙 3.17 배 1.37 6.16% -
17 삼성전자 10.85 배 9.04 19.16% -
18 SK리츠 2.07 배 1.19 7.31% -
19 태경산업 5.41 배 1.70 6.69% -
20 케이씨텍 10.55 배 5.42 10.55% -
21 동성케미컬 7.39 배 2.19 7.73% -
22 풍산 6.54 배 1.90 8.13% -
23 TYM 9.66 배 3.83 14.03% -
24 삼성FN리츠 1.05 배 0.99 3.4% -
25 한화리츠 2.27 배 1.13 3.72% -
26 코람코더원리츠 1.53 배 1.01 5.88% -
27 코람코라이프인프라리츠 1.36 배 0.99 3.68% -
28 황금에스티 4.77 배 1.54 5.42% -
29 HL만도 3.82 배 1.29 4.58% -
30 두산밥캣 5.71 배 1.58 5.88% -
31 HK이노엔 5.87 배 1.61 6.49% -
32 DSR 6.29 배 1.65 8.42% -
33 GS피앤엘 2.29 배 0.98 2.76% -
34 에스피지 3.57 배 1.16 5.3% -
35 해성디에스 4.25 배 1.23 6.18% -
36 HD현대 10.25 배 3.33 15.11% -
37 롯데리츠 1.7 배 0.89 3.13% -
38 잇츠한불 4.35 배 1.24 6.19% -
39 대륙제관 5.93 배 1.57 7.15% -
40 현대그린푸드 12.46 배 4.30 13.61% -
41 젝시믹스 10.37 배 3.34 12.4% -
42 오리온 10.51 배 3.45 10.85% -
43 SNT모티브 6.97 배 1.67 7.23% -
44 ISC 10.6 배 3.74 13.22% -
45 롯데정밀화학 4.42 배 1.18 5.1% -
46 삼성전기 7.7 배 1.79 8.82% -
47 HL D&I 2.9 배 0.92 3.5% -
48 포스코스틸리온 4.45 배 1.17 3.77% -
49 SNT다이내믹스 7.43 배 1.70 7.64% -
50 더블유게임즈 11.33 배 3.42 12.71% -
51 한전KPS 9.29 배 2.14 11.25% -
52 아세아제지 3.52 배 0.94 3.06% -
53 유나이티드제약 8.9 배 2.01 9.1% -
54 녹십자웰빙 9.2 배 2.06 1.74% -
55 팬오션 5.3 배 1.21 5.54% -
56 에이블씨엔씨 15.88 배 5.55 22.13% -
57 경방 6.03 배 1.40 8.01% -
58 DL이앤씨 7.34 배 1.57 9.73% -
59 동국제약 10.42 배 2.29 10.42% -
60 KCTC 6.92 배 1.45 8.1% -
61 현대위아 2.75 배 0.71 0.96% -
62 스톰테크 11.13 배 2.90 12.21% -
63 IPARK현대산업개발 5 배 1.09 4.84% -
64 미원화학 14.72 배 3.90 16.1% -
65 에스엘 12.81 배 3.29 13.92% -
66 JW중외제약 17.6 배 5.41 20.07% -
67 GST 16.15 배 4.86 19.24% -
68 경남스틸 4.1 배 0.82 4.41% -
69 네오팜 14.95 배 3.86 16.12% -
70 포스코인터내셔널 9.27 배 1.81 10.31% -
71 아이마켓코리아 5.74 배 1.16 7.82% -
72 한국타이어앤테크놀로지 9.39 배 1.81 9.35% -
73 대주산업 6.92 배 1.36 6.41% -
74 JW생명과학 13.59 배 2.97 13.98% -
75 해태제과식품 7.77 배 1.51 7.49% -
76 SK네트웍스 2.44 배 0.58 4.76% -
77 노바렉스 15 배 3.78 17.74% -
78 쿠쿠홈시스 11.7 배 2.53 12.19% -
79 삼원강재 4.2 배 0.76 4.46% -
80 비에이치 4.24 배 0.76 11.25% -
81 에이플러스에셋 13.82 배 2.98 17.5% -
82 F&F 23.16 배 5.42 28.82% -
83 산일전기 29.21 배 7.58 29.21% -
84 PKC 4.63 배 0.84 2.67% -
85 보령 7.89 배 1.44 12.78% -
86 모나리자 1.78 배 0.29 2.4% -
87 넥센 6.86 배 1.17 7.79% -
88 강원랜드 8.11 배 1.48 7.55% -
89 아이패밀리에스씨 22.28 배 4.28 21.89% -
90 HRS 10.72 배 1.98 10.62% -
91 광동제약 3.4 배 0.57 3.53% -
92 에이피알 75.3 배 15.28 83.79% -
93 그린케미칼 7.7 배 1.37 9.13% -
94 한진중공업홀딩스 14.18 배 2.68 14.88% -
95 세이브존I&C 1.59 배 0.20 1.64% -
96 감성코퍼레이션 28.75 배 5.01 29.4% -
97 HD현대마린솔루션 33.73 배 6.68 38.96% -
98 파미셀 38.31 배 7.79 38.45% -
99 KZ정밀 1.75 배 0.23 2.99% -
100 SP삼화 2.3 배 0.28 3.64%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

