신 마법공식 전 종목 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
※ 신 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PBR ↓ GP/A ↑ ROE -
1 DSR제강 0.32 배 3.31 -15.7% -
2 서한 0.17 배 2.61 8.29% -
3 키스트론 0.39 배 3.28 5.66% -
4 대원산업 0.47 배 3.62 19.84% -
5 금화피에스시 0.52 배 3.96 7.93% -
6 서연탑메탈 0.46 배 3.17 7.72% -
7 동양이엔피 0.41 배 2.79 14.57% -
8 이상네트웍스 0.55 배 4.23 11.15% -
9 동원금속 0.46 배 2.81 15.28% -
10 동성케미컬 0.45 배 2.49 7.31% -
11 HB인베스트먼트 0.66 배 4.30 9.34% -
12 와이엔텍 0.36 배 2.02 9.72% -
13 유니드 0.45 배 2.46 7.42% -
14 성창오토텍 0.54 배 2.91 12.85% -
15 에이텍모빌리티 0.69 배 4.28 14.24% -
16 디케이앤디 0.62 배 3.33 8.44% -
17 F&F홀딩스 0.35 배 1.92 4.51% -
18 한양이엔지 0.55 배 2.85 15.8% -
19 흥국 0.5 배 2.54 12.89% -
20 국보디자인 0.51 배 2.58 13.9% -
21 아이디스홀딩스 0.31 배 1.80 8.41% -
22 서연이화 0.29 배 1.73 7.71% -
23 쿠쿠홈시스 0.58 배 2.83 11.24% -
24 KTcs 0.57 배 2.79 11.21% -
25 영보화학 0.48 배 2.40 10.13% -
26 계룡건설 0.18 배 1.58 6.7% -
27 노루페인트 0.43 배 2.04 5.4% -
28 신세계 I&C 0.54 배 2.53 9.44% -
29 원일특강 0.21 배 1.55 5.23% -
30 피에이치에이 0.28 배 1.63 8.85% -
31 인터지스 0.26 배 1.57 5.71% -
32 에이스침대 0.44 배 2.00 8.79% -
33 나이스디앤비 0.88 배 7.39 12.36% -
34 삼표시멘트 0.44 배 2.00 6.34% -
35 디와이파워 0.47 배 2.15 7.29% -
36 삼지전자 0.46 배 2.11 15.09% -
37 한국공항 0.48 배 2.25 9.77% -
38 아세아시멘트 0.43 배 1.86 4.84% -
39 오공 0.34 배 1.62 9% -
40 세보엠이씨 0.58 배 2.49 11.03% -
41 아이디피 1 배 8.22 20.1% -
42 한국단자 0.58 배 2.40 10.06% -
43 삼양케이씨아이 0.61 배 2.49 10.22% -
44 네오오토 0.51 배 2.09 14.34% -
45 한국큐빅 0.39 배 1.62 10% -
46 메가스터디 0.41 배 1.66 5.17% -
47 신일제약 0.47 배 1.91 7.92% -
48 푸드웰 0.62 배 2.49 7.96% -
49 HRS 0.69 배 2.83 11.84% -
50 미창석유 0.41 배 1.63 11.48% -
51 샘표식품 0.5 배 1.96 5.4% -
52 에스엘 0.69 배 2.77 13.37% -
53 골프존홀딩스 0.28 배 1.38 6.21% -
54 LF 0.32 배 1.43 5.49% -
55 혜인 0.46 배 1.75 9.74% -
56 대림제지 0.22 배 1.26 4.89% -
57 NI스틸 0.38 배 1.46 6.12% -
58 바텍 0.7 배 2.61 9.43% -
59 케이디켐 0.38 배 1.46 5.07% -
60 수산세보틱스 0.57 배 1.98 5.89% -
61 KCTC 0.53 배 1.87 7.05% -
62 코메론 0.44 배 1.58 11.85% -
63 더블유게임즈 0.91 배 3.25 14.12% -
64 현대공업 0.61 배 2.15 8.2% -
65 케이씨피드 0.59 배 2.04 9.69% -
66 하이록코리아 0.97 배 3.38 12.9% -
67 DN오토모티브 0.69 배 2.46 14.81% -
68 미원화학 1.07 배 4.07 15.44% -
69 한일홀딩스 0.31 배 1.29 3.36% -
70 GS글로벌 0.38 배 1.40 8.77% -
71 대륙제관 0.37 배 1.39 5.56% -
72 YW 0.4 배 1.45 4.44% -
73 대한약품 0.67 배 2.30 11.51% -
74 하츠 0.48 배 1.67 7.64% -
75 화신 0.54 배 1.80 7.71% -
76 넥스틸 0.62 배 2.09 8.12% -
77 삼보판지 0.25 배 1.16 4.48% -
78 SJM홀딩스 0.31 배 1.25 3.86% -
79 시공테크 0.51 배 1.70 26.09% -
80 명신산업 0.65 배 2.24 13.16% -
81 삼일기업공사 0.65 배 2.17 12.32% -
82 동아화성 0.52 배 1.76 10.01% -
83 현대코퍼레이션 0.4 배 1.39 14.24% -
84 멀티캠퍼스 0.89 배 2.91 13.86% -
85 옵티시스 0.74 배 2.58 10.77% -
86 삼진 0.32 배 1.26 7.44% -
87 유비쿼스 0.78 배 2.68 11.62% -
88 케이엘넷 1.02 배 3.51 16.1% -
89 유수홀딩스 0.43 배 1.45 3.4% -
90 KTis 0.4 배 1.37 7.28% -
91 원풍 0.61 배 1.97 7.63% -
92 명인제약 1.56 배 15.20 13.68% -
93 DL이앤씨 0.36 배 1.29 4.13% -
94 디알젬 0.7 배 2.35 5.9% -
95 태경비케이 0.61 배 1.94 12.91% -
96 KCC건설 0.19 배 1.06 7.54% -
97 한일현대시멘트 0.81 배 2.58 12.42% -
98 진양제약 0.52 배 1.65 28.24% -
99 윈스테크넷 0.74 배 2.48 9.85% -
100 세방전지 0.54 배 1.68 9.76%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
