이기는 투자 코스피 Top 100 !
Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
※ 피터 린치 (이기는 투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
N 종목명 ROA ↑ ROE ↑ 배당수익률 -
1 다우기술 4.86 % 0.60% 3.49% -
2 원림 7.04 % 0.23% 2.9% -
3 현대홈쇼핑 4.11 % 0.30% 4.95% -
4 세아특수강 12.03 % 0.40% 6.33% -
5 계룡건설 3.27 % 0.18% 2.29% -
6 한섬 7.79 % 0.25% 4.64% -
7 아세아시멘트 5.78 % 0.43% 2.06% -
8 HDC현대산업개발 7.96 % 0.40% 3.63% -
9 광동제약 5.91 % 0.41% 1.67% -
10 KG케미칼 6.37 % 0.42% 2.22% -
11 LX인터내셔널 6.36 % 0.42% 6.44% -
12 효성티앤씨 7.23 % 0.67% 4.43% -
13 한일홀딩스 4.27 % 0.31% 5.66% -
14 NICE 10.19 % 0.64% 3.64% -
15 경방 7.5 % 0.23% 2.11% -
16 송원산업 5.14 % 0.31% 3.11% -
17 서연이화 2.19 % 0.29% 2.09% -
18 대상 8.08 % 0.54% 3.98% -
19 화신 5.22 % 0.54% 1.86% -
20 아이마켓코리아 9.18 % 0.69% 7.62% -
21 팬오션 7.54 % 0.36% 3.17% -
22 노루페인트 4.94 % 0.43% 4.13% -
23 진양폴리 14.13 % 1.36% 5.6% -
24 대현 4.86 % 0.29% 5.16% -
25 KTis 7.08 % 0.40% 4.38% -
26 GS글로벌 3.74 % 0.38% 1.02% -
27 삼원강재 7.18 % 0.38% 4.6% -
28 NI스틸 3.82 % 0.38% 2.9% -
29 한국주철관 11.06 % 0.43% 5.71% -
30 한세실업 8.6 % 0.70% 3.94% -
31 SPC삼립 4.81 % 0.87% 3.51% -
32 한국무브넥스 2.58 % 0.30% 2.64% -
33 한일시멘트 6.76 % 0.72% 5.56% -
34 인터지스 5.12 % 0.26% 3.85% -
35 LF 6.9 % 0.32% 3.76% -
36 대한제분 4.85 % 0.23% 2.46% -
37 광주신세계 5.24 % 0.28% 7.04% -
38 두산밥캣 10.18 % 0.82% 2.78% -
39 삼양사 4.39 % 0.31% 3.3% -
40 경동도시가스 4.37 % 0.28% 4.12% -
41 대한제당 12.92 % 0.48% 4.2% -
42 크라운제과 7.07 % 0.55% 3.02% -
43 현대차 5.75 % 0.66% 4.38% -
44 해태제과식품 5.36 % 0.59% 3.89% -
45 SK텔레콤 9.39 % 0.99% 6.52% -
46 디씨엠 5.59 % 0.40% 6.69% -
47 현대코퍼레이션 2.17 % 0.40% 3.2% -
48 대한항공 6.16 % 0.77% 3.42% -
49 환인제약 7.6 % 0.47% 2.58% -
50 이노션 7.24 % 0.72% 6.48% -
51 동원금속 2.87 % 0.46% 3.84% -
52 황금에스티 6.2 % 0.27% 2.52% -
53 태경케미컬 7.55 % 0.58% 2.14% -
54 인천도시가스 5.68 % 0.49% 4.71% -
55 유수홀딩스 4.33 % 0.43% 6.27% -
56 퍼시스 8.44 % 0.70% 2.67% -
57 세방 3.45 % 0.26% 2.2% -
58 수산인더스트리 7.38 % 0.56% 3.9% -
59 SJM홀딩스 5.48 % 0.31% 5.87% -
60 삼진제약 6.46 % 0.94% 3.98% -
61 혜인 7.62 % 0.46% 3.49% -
62 한국타이어앤테크놀로지 6.47 % 0.65% 3.38% -
63 태경산업 5.25 % 0.48% 4.89% -
64 세우글로벌 9.74 % 0.65% 2.55% -
65 제이에스코퍼레이션 2.79 % 0.59% 4.87% -
66 TKG휴켐스 9.03 % 0.81% 5.47% -
67 HDC랩스 10.11 % 0.72% 5.39% -
68 포스코스틸리온 6.71 % 0.60% 5.63% -
69 넥스틸 8.28 % 0.62% 2.26% -
70 하나제약 9.41 % 0.65% 4.41% -
71 BGF리테일 9.65 % 1.59% 3.76% -
72 KG스틸 4.12 % 0.27% 4.54% -
73 KPX케미칼 3.71 % 0.34% 6.49% -
74 유니드 5.95 % 0.45% 2.64% -
75 DN오토모티브 3.75 % 0.69% 4.28% -
76 디와이파워 6.33 % 0.47% 2.78% -
77 한일현대시멘트 5.8 % 0.81% 5% -
78 제일기획 10.71 % 1.52% 5.6% -
79 모토닉 7.23 % 0.50% 5.55% -
80 아시아나IDT 10.56 % 0.74% 4.47% -
81 현대모비스 6.63 % 0.59% 2.01% -
82 태경비케이 4.78 % 0.61% 3.17% -
83 애경산업 8.28 % 0.90% 4.15% -
84 세방전지 4.69 % 0.54% 1.82% -
85 한국단자 4.4 % 0.58% 3.63% -
86 SNT모티브 7.35 % 0.69% 2.97% -
87 효성ITX 12.93 % 2.16% 5.86% -
88 동성케미컬 4.44 % 0.45% 1.23% -
89 유나이티드제약 8.83 % 0.71% 2.31% -
90 KT&G 12.44 % 1.64% 3.84% -
91 LX세미콘 6.41 % 0.77% 4.67% -
92 한국공항 4.41 % 0.48% 1.71% -
93 명신산업 3.54 % 0.65% 1.72% -
94 신세계 I&C 6.51 % 0.54% 2.56% -
95 F&F홀딩스 7.22 % 0.35% 2.28% -
96 세아제강 2.64 % 0.33% 5.41% -
97 한전KPS 13.73 % 1.78% 4.69% -
98 에스원 14.1 % 1.50% 3.66% -
99 에스엘 4.34 % 0.69% 3.46% -
100 삼영무역 4.89 % 0.50% 4.45%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
