이기는 투자 코스피 Top 100 !
Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
※ 피터 린치 (이기는 투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
N 종목명 ROA ↑ ROE ↑ 배당수익률 -
1 다우기술 4.4 % 15.95% 65.7% -
2 IPARK현대산업개발 9.75 % 5.00% 384.69% -
3 CJ대한통운 10.06 % 5.98% 19.31% -
4 한섬 12.08 % 3.25% 68.21% -
5 팬오션 9.7 % 5.30% 164.76% -
6 아세아제지 13.05 % 3.52% 226.26% -
7 일신방직 8.65 % 3.67% 71.99% -
8 넥센 4.26 % 6.86% 38.73% -
9 해태제과식품 8.36 % 7.77% 105.3% -
10 한진중공업홀딩스 2.73 % 14.18% 10.3% -
11 금호석유화학 13.98 % 4.74% 3064.67% -
12 고려산업 7.38 % 8.43% 72.02% -
13 삼원강재 8.77 % 4.20% 212.01% -
14 우신시스템 7.33 % 10.18% 8.21% -
15 DL이앤씨 11.33 % 7.34% 18.08% -
16 화승알앤에이 3.58 % 11.49% 23.14% -
17 경방 5.8 % 6.03% 22.94% -
18 롯데정밀화학 13.23 % 4.42% 141.68% -
19 한국주철관 9.68 % 4.75% 194.07% -
20 이노션 8.16 % 8.88% 121.91% -
21 KG스틸 4.37 % 6.73% 90.37% -
22 화신 5.96 % 12.25% 30.5% -
23 제이에스코퍼레이션 4.96 % 15.29% 48.51% -
24 TYM 8.16 % 9.66% 158.97% -
25 TP 2.82 % 14.54% 687.82% -
26 보령 13.66 % 7.89% 64.09% -
27 동원산업 4.49 % 11.61% 22.06% -
28 모토닉 11.71 % 5.68% 233.6% -
29 삼호개발 5.42 % 8.08% 262.54% -
30 SJG세종 3.25 % 14.05% 784.7% -
31 현대모비스 10.76 % 7.68% 58.45% -
32 영화금속 4.69 % 15.74% 52.63% -
33 SNT모티브 12.96 % 6.97% 73.94% -
34 HMM 10.79 % 6.90% 181.39% -
35 BGF리테일 11.82 % 15.64% 142.26% -
36 한솔로지스틱스 5.79 % 11.59% 915.44% -
37 제일기획 11 % 13.70% 195.7% -
38 넥스틸 11.58 % 7.76% 307.88% -
39 DN오토모티브 8.19 % 15.02% 27.62% -
40 강원랜드 11.49 % 8.11% 278.15% -
41 무학 5.16 % 8.49% 50.73% -
42 유나이티드제약 9.13 % 8.90% 88.54% -
43 영보화학 5.7 % 9.00% 109.65% -
44 화승코퍼레이션 1.88 % 31.51% 8.49% -
45 삼영무역 6.02 % 10.06% 158.99% -
46 에스엘 9.15 % 12.81% 173.94% -
47 오리온 14.14 % 10.51% 130.67% -
48 현대그린푸드 6.19 % 12.46% 3143.99% -
49 JW생명과학 7.18 % 13.59% 131.98% -
50 쿠쿠홈시스 4.7 % 11.70% 70.98% -
51 엠씨넥스 8.24 % 13.61% 182.05% -
52 선진 2.18 % 23.50% 33.57% -
53 케이카 10.05 % 22.63% 201.59% -
54 현대글로비스 9.84 % 18.13% 98.71% -
55 JW중외제약 12.73 % 17.60% 102.56% -
56 더블유게임즈 8.55 % 11.33% 71.11% -
57 SNT에너지 13.53 % 25.15% 14.76%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

