이기는 투자 전 종목 Top 100 !
Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
※ 피터 린치 (이기는 투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1
- PER/배당수익률 〈 4
- EPS 증가율 〈 50%
- 금용 보험 업종 제외
- ROE 높은 순 ROA 높은 순 정렬 100 위
N 종목명 ROA ↑ ROE ↑ 배당수익률 -
1 다우데이타 4.3 % 0.52% 2.44% -
2 다우기술 4.66 % 0.57% 3.65% -
3 원림 7.59 % 0.25% 2.69% -
4 LX인터내셔널 6.58 % 0.43% 6.22% -
5 현대홈쇼핑 3.96 % 0.29% 5.13% -
6 와이지-원 11.38 % 0.50% 2.99% -
7 DYP 4.93 % 0.30% 2.42% -
8 한섬 7.61 % 0.24% 4.74% -
9 세아특수강 12.71 % 0.42% 5.99% -
10 한일홀딩스 4.23 % 0.31% 5.71% -
11 KZ정밀 12.26 % 0.49% 5.35% -
12 효성티앤씨 7.01 % 0.65% 4.58% -
13 팬오션 7.66 % 0.36% 3.12% -
14 한세실업 8.92 % 0.73% 3.8% -
15 대한항공 6.28 % 0.79% 3.35% -
16 아세아시멘트 5.5 % 0.41% 2.16% -
17 대상 7.89 % 0.53% 4.08% -
18 HDC현대산업개발 8.86 % 0.44% 3.26% -
19 광동제약 5.86 % 0.40% 1.69% -
20 계룡건설 3.79 % 0.21% 1.98% -
21 골프존홀딩스 4.73 % 0.27% 5.01% -
22 SPC삼립 4.88 % 0.88% 3.45% -
23 송원산업 4.81 % 0.29% 3.32% -
24 KCC건설 6.93 % 0.22% 2.89% -
25 KG에코솔루션 2.99 % 0.17% 2.14% -
26 노루페인트 4.95 % 0.43% 4.12% -
27 한일시멘트 6.67 % 0.71% 5.65% -
28 한창산업 4.91 % 0.50% 3.4% -
29 유에스티 8.02 % 0.54% 3.18% -
30 아이마켓코리아 9.15 % 0.69% 7.65% -
31 화천기공 9.41 % 0.24% 2.84% -
32 삼현철강 12.62 % 0.36% 6.66% -
33 한국무브넥스 3.22 % 0.37% 2.12% -
34 LF 6.69 % 0.31% 3.88% -
35 KSS해운 3.5 % 0.38% 4.49% -
36 KG케미칼 5.68 % 0.38% 2.49% -
37 정다운 7.27 % 0.65% 9.45% -
38 진양폴리 11.28 % 1.09% 7.01% -
39 원일특강 5.3 % 0.22% 3.12% -
40 에스씨디 7.36 % 0.47% 2.73% -
41 KTis 6.99 % 0.40% 4.44% -
42 현대코퍼레이션 2.14 % 0.40% 3.25% -
43 NICE 9.56 % 0.60% 3.88% -
44 넥센 3.79 % 0.25% 2.18% -
45 하나제약 9.14 % 0.63% 4.55% -
46 SK디앤디 5.53 % 0.41% 4.72% -
47 광주신세계 5.33 % 0.29% 6.92% -
48 삼원강재 7.25 % 0.38% 4.55% -
49 해태제과식품 5.66 % 0.62% 3.69% -
50 KG이니시스 6.6 % 0.57% 4.89% -
51 환인제약 7.38 % 0.46% 2.65% -
52 현대차 6.28 % 0.72% 4.01% -
53 인터지스 4.73 % 0.24% 4.17% -
54 삼보판지 4.65 % 0.26% 2.6% -
55 삼양사 3.93 % 0.28% 3.68% -
56 한국주철관 11.15 % 0.43% 5.66% -
57 흥국에프엔비 12.2 % 0.66% 4.31% -
58 서한 4.66 % 0.17% 3.28% -
59 NI스틸 3.87 % 0.39% 2.87% -
60 크라운제과 6.72 % 0.52% 3.17% -
61 황금에스티 6.15 % 0.27% 2.53% -
62 두산밥캣 10.09 % 0.82% 2.81% -
63 레드캡투어 9.41 % 0.88% 20.18% -
64 대한제분 5 % 0.23% 2.39% -
65 삼목에스폼 3.83 % 0.44% 1.01% -
66 혜인 7.89 % 0.48% 3.37% -
67 이노션 7.39 % 0.74% 6.35% -
68 케이디켐 7.36 % 0.39% 4.77% -
69 피제이전자 9.35 % 0.65% 3.1% -
70 대륙제관 5.17 % 0.39% 3.21% -
71 경동도시가스 4.25 % 0.27% 4.24% -
72 매일홀딩스 5.69 % 0.34% 2.26% -
73 메가스터디 7.79 % 0.40% 7.27% -
74 희림 4.49 % 0.71% 3.26% -
75 SK가스 11.24 % 0.74% 3.57% -
76 태경케미컬 7.28 % 0.56% 2.22% -
77 인천도시가스 5.44 % 0.47% 4.91% -
78 태양 6.27 % 0.28% 3.07% -
79 유수홀딩스 4.52 % 0.44% 6.01% -
80 성우하이텍 3.88 % 0.36% 2.21% -
81 세방 3.57 % 0.27% 2.12% -
82 수산인더스트리 7.56 % 0.57% 3.81% -
83 씨유테크 3.97 % 0.46% 7.57% -
84 KG스틸 3.98 % 0.27% 4.7% -
85 인크로스 8.37 % 0.68% 3.59% -
86 대정화금 9.82 % 0.55% 3.17% -
87 구영테크 2.97 % 0.41% 2.89% -
88 YW 7.52 % 0.39% 5.1% -
89 대한제당 12.74 % 0.47% 4.26% -
90 아이디스홀딩스 3.28 % 0.32% 2.1% -
91 한국타이어앤테크놀로지 6.33 % 0.64% 3.46% -
92 한국가구 4.18 % 0.39% 4.26% -
93 대한뉴팜 5.96 % 0.74% 1.52% -
94 경남스틸 9.89 % 0.66% 4.4% -
95 에이텍 4.74 % 0.74% 2.99% -
96 딜리 5.72 % 0.44% 4.04% -
97 탑런토탈솔루션 7 % 0.88% 2.46% -
98 태경산업 5.08 % 0.46% 5.06% -
99 푸드웰 7.96 % 0.58% 2.03% -
100 화신 5.33 % 0.55% 1.82%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

