코스피 전 종목 리스트 !
Close
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
※코스피 전종목 ※
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
종목명 PER ↓ ROE ↑ 배당수익률 ↑ -
DH오토넥스 0.35 배 -252.57% 0% -
KC그린홀딩스 0.46 배 -1.83% 0% -
서원 1.04 배 -6.23% 0% -
태원물산 1.42 배 2.05% 5.92% -
서연 1.52 배 10.94% 2.14% -
화승알앤에이 1.8 배 11.01% 2.44% -
STX그린로지스 1.89 배 29.03% 0% -
현대지에프홀딩스 1.91 배 12.21% 2.46% -
삼정펄프 1.95 배 6.90% 3.37% -
메리츠금융지주 10.01 배 23.44% 1.1% -
휴스틸 10.01 배 -0.44% 3.77% -
HDC랩스 10.11 배 8.29% 5.39% -
더본코리아 10.14 배 15.52% 1.14% -
한성기업 10.14 배 2.42% 0% -
KB금융 10.18 배 9.86% 2.42% -
두산밥캣 10.18 배 6.39% 2.78% -
NICE 10.19 배 6.56% 3.64% -
경인전자 10.2 배 2.49% 1.75% -
흥아해운 10.22 배 18.22% 0% -
주성코퍼레이션 10.23 배 15.44% 0% -
삼성화재 10.41 배 12.06% 3.74% -
대원강업 10.49 배 4.40% 2.75% -
아시아나IDT 10.56 배 7.67% 4.47% -
바이오노트 10.59 배 7.36% 3.48% -
한화 10.66 배 11.62% 0.9% -
아남전자 10.67 배 8.53% 0% -
SK스퀘어 10.69 배 29.79% 0% -
제일기획 10.71 배 13.22% 5.6% -
삼양패키징 10.76 배 3.86% 3.55% -
제일연마 10.78 배 13.13% 3.37% -
KISCO홀딩스 10.79 배 0.89% 6.55% -
SBS 10.94 배 1.64% 0% -
알루코 10.96 배 3.35% 0% -
에쓰씨엔지니어링 10.96 배 2.54% 0% -
DL 10.99 배 -0.76% 2.3% -
코스모신소재 100.37 배 2.63% 0% -
교촌에프앤비 101.93 배 7.38% 2.23% -
대덕전자 102.93 배 0.96% 0.84% -
셀트리온 104.25 배 2.95% 0.38% -
웅진 106.13 배 72.84% 0% -
한국주철관 11.06 배 4.03% 5.71% -
덕성 11.08 배 7.06% 2.02% -
SNT다이내믹스 11.09 배 10.47% 2.73% -
롯데렌탈 11.1 배 8.17% 3.7% -
종근당 11.1 배 6.83% 1.26% -
NH투자증권 11.14 배 9.15% 4.34% -
신세계인터내셔날 11.19 배 1.09% 3.85% -
동원시스템즈 11.25 배 7.48% 2.15% -
코웨이 11.35 배 19.01% 2.96% -
SG세계물산 11.37 배 0.11% 0% -
현대글로비스 11.43 배 15.69% 2.22% -
삼화전기 11.43 배 14.23% 1.47% -
유안타증권 11.46 배 4.01% 5.13% -
수산세보틱스 11.49 배 5.89% 0.59% -
KCC글라스 11.52 배 -2.12% 6.74% -
신영증권 11.53 배 7.39% 3.18% -
DB하이텍 11.78 배 12.01% 1.89% -
남광토건 11.87 배 4.88% 0% -
진양홀딩스 11.88 배 2.40% 6.1% -
신풍 110.18 배 -1.62% 0% -
HS효성 113.42 배 0.00% 0% -
세아특수강 12.03 배 3.95% 6.33% -
잇츠한불 12.04 배 1.84% 2.22% -
동아쏘시오홀딩스 12.07 배 8.30% 1.56% -
명인제약 12.09 배 13.68% 1.35% -
일성아이에스 12.1 배 3.10% 4.3% -
동국제강 12.12 배 -0.34% 7.04% -
NICE평가정보 12.13 배 20.24% 2.93% -
샘표식품 12.23 배 5.40% 0.74% -
풍산 12.3 배 8.98% 2.45% -
강남제비스코 12.32 배 1.04% 1.99% -
극동유화 12.32 배 0.61% 6.08% -
신대양제지 12.37 배 3.61% 1.44% -
미원에스씨 12.4 배 13.32% 1.81% -
KT&G 12.44 배 10.40% 3.84% -
남해화학 12.46 배 4.76% 1.22% -
현대위아 12.52 배 4.22% 1.94% -
사조씨푸드 12.57 배 5.43% 0% -
아세아제지 12.61 배 2.66% 2.97% -
금비 12.68 배 2.33% 2.7% -
씨에스윈드 12.7 배 19.03% 2.29% -
LG이노텍 12.72 배 5.64% 0.87% -
SG글로벌 12.74 배 1.84% 0% -
한창제지 12.75 배 -3.66% 0% -
카프로 12.75 배 -48.59% 0% -
대한제당 12.92 배 8.29% 4.2% -
롯데웰푸드 12.92 배 2.94% 2.67% -
효성ITX 12.93 배 16.68% 5.86% -
토니모리 12.93 배 14.77% 1.35% -
iM금융지주 12.93 배 6.24% 3.45% -
고려아연 120.15 배 4.69% 1.54% -
자이에스앤디 1206.67 배 1.34% 4.14% -
드림텍 124.04 배 -2.98% 2.83% -
대성에너지 13.07 배 7.80% 3.01% -
한신공영 13.12 배 -1.22% 1.29% -
이구산업 13.13 배 10.37% 1.01% -
SK가스 13.17 배 9.55% 3.05% -
써니전자 13.19 배 5.29% 1.9% -
삼양통상 13.23 배 3.75% 2.81% -
대림바스 13.31 배 4.15% 3.5% -
HL만도 13.43 배 0.77% 1.88% -
신송홀딩스 13.45 배 1.69% 1.77% -
평화산업 13.5 배 11.05% 0% -
한국내화 13.52 배 -13.88% 4.77% -
한국석유 13.53 배 6.58% 0.85% -
세아홀딩스 13.55 배 0.70% 3.46% -
미원상사 13.57 배 11.18% 1.37% -
한전KPS 13.73 배 10.42% 4.69% -
한진칼 13.81 배 13.80% 0.35% -
하이트진로 13.82 배 8.60% 3.67% -
세아제강지주 13.83 배 2.12% 1.23% -
종근당바이오 13.87 배 1.45% 0.45% -
LG씨엔에스 13.9 배 17.77% 2.88% -
유한양행 132.56 배 3.82% 0.4% -
삼익THK 134.59 배 -18.16% 1% -
하이브 1353.33 배 1.80% 0.07% -
애경케미칼 137.93 배 -0.69% 2.48% -
신세계푸드 14 배 6.95% 2.22% -
시프트업 14.08 배 31.30% 0% -
에스원 14.1 배 11.49% 3.66% -
진양폴리 14.13 배 6.06% 5.6% -
삼성생명 14.22 배 6.40% 2.7% -
고려제강 14.42 배 0.68% 1.95% -
삼호개발 14.51 배 3.65% 4.4% -
일진다이아 14.53 배 2.64% 2.27% -
아모레퍼시픽 14.71 배 2.45% 0.89% -
삼화콘덴서 14.86 배 5.09% 1.58% -
서흥 14.96 배 11.14% 0.81% -
대신증권 15.01 배 5.54% 4.07% -
해성디에스 15.06 배 3.39% 1.54% -
조일알미늄 15.11 배 6.22% 0% -
고려산업 15.37 배 8.53% 1.2% -
콜마홀딩스 15.37 배 7.70% 1.84% -
미래에셋증권 15.4 배 10.33% 1.05% -
한국철강 15.43 배 0.86% 7.87% -
일진홀딩스 15.44 배 5.93% 1.98% -
TYM 15.45 배 4.13% 1.68% -
대덕 15.53 배 1.15% 5% -
와이투솔루션 15.67 배 -4.75% 0% -
케이씨텍 15.77 배 10.32% 0.65% -
농심 15.77 배 5.75% 1.17% -
유엔젤 15.89 배 7.13% 1.44% -
동남합성 15.96 배 12.41% 2.92% -
디아이씨 15.97 배 7.46% 0% -
이수스페셜티케미컬 150.84 배 4.48% 0% -
한국쉘석유 16.21 배 33.15% 5.91% -
삼성물산 16.22 배 5.68% 1.18% -
에이블씨엔씨 16.31 배 16.73% 4.51% -
HD현대건설기계 16.32 배 3.43% 0.55% -
삼성출판사 16.36 배 5.66% 1.13% -
현대엘리베이터 16.38 배 19.97% 6.62% -
코오롱인더 16.57 배 2.41% 3% -
우진플라임 16.83 배 1.59% 2.48% -
한국콜마 16.97 배 12.26% 1.11% -
파미셀 167.36 배 22.61% 0.11% -
케이카 17.16 배 20.67% 7.35% -
삼성에스디에스 17.26 배 8.22% 1.72% -
동서 17.31 배 8.61% 3.22% -
신원 17.39 배 -0.76% 4.79% -
텔코웨어 17.47 배 4.58% 3.89% -
대상홀딩스 17.48 배 2.74% 2.82% -
파라다이스 17.49 배 5.59% 0.98% -
국제약품 17.77 배 7.00% 0.66% -
LG유플러스 17.77 배 5.34% 4.2% -
대웅 17.8 배 8.10% 0.79% -
포스코인터내셔널 17.85 배 6.82% 2.88% -
BYC 17.85 배 3.33% 0.89% -
서울보증보험 17.86 배 4.12% 5.26% -
퍼스텍 17.89 배 23.15% 0% -
화천기계 17.96 배 2.47% 0.83% -
넷마블 176.68 배 1.73% 0.75% -
동아지질 18.11 배 5.58% 3.25% -
부국철강 18.12 배 1.02% 3.54% -
신세계 18.38 배 0.54% 2.08% -
삼영전자 18.57 배 2.17% 2.89% -
HS효성첨단소재 18.69 배 0.36% 3.12% -
SK네트웍스 19.25 배 1.87% 6.52% -
조광피혁 19.56 배 2.07% 0% -
전진건설로봇 19.62 배 24.54% 2.91% -
CJ씨푸드 19.68 배 4.94% 0% -
KG모빌리티 19.77 배 -4.33% 0% -
한솔케미칼 19.81 배 14.07% 0.97% -
대원제약 19.93 배 3.03% 2.25% -
삼성전자 19.98 배 7.95% 1.46% -
남양유업 1922.22 배 3.39% 0.19% -
무림페이퍼 2.06 배 3.01% 4.98% -
케이비아이동국실업 2.1 배 3.64% 0% -
NPC 2.13 배 17.87% 2.61% -
현대코퍼레이션 2.17 배 14.24% 3.2% -
우성 2.19 배 14.01% 1.78% -
서연이화 2.19 배 7.71% 2.09% -
한진중공업홀딩스 2.24 배 16.68% 2.47% -
세원정공 2.26 배 5.02% 1.2% -
한익스프레스 2.31 배 14.73% 3.05% -
동국씨엠 2.51 배 6.45% 9.33% -
현대코퍼레이션홀딩스 2.54 배 12.51% 4.07% -
한국무브넥스 2.58 배 8.88% 2.64% -
CS홀딩스 2.61 배 8.53% 0.65% -
세아제강 2.64 배 12.38% 5.41% -
일동홀딩스 2.66 배 59.59% 0% -
흥국화재 2.74 배 17.09% 0% -
현대해상 2.77 배 12.80% 0% -
제이에스코퍼레이션 2.79 배 19.94% 4.87% -
한화손해보험 2.79 배 11.18% 0% -
SJM 2.79 배 7.78% 4.7% -
동원금속 2.87 배 15.28% 3.84% -
우신시스템 2.93 배 24.46% 0.78% -
DB 2.99 배 28.25% 0% -
그린케미칼 20.03 배 4.40% 3.41% -
SK하이닉스 20.05 배 39.27% 0.38% -
롯데칠성 20.14 배 3.65% 2.87% -
동국홀딩스 20.24 배 -1.36% 6.54% -
NAVER 20.39 배 7.95% 0.44% -
모나용평 20.39 배 3.66% 0% -
HL홀딩스 20.56 배 -2.33% 4.66% -
부국증권 20.58 배 5.27% 2.11% -
갤럭시아에스엠 20.62 배 3.90% 0% -
대한방직 20.71 배 0.03% 0% -
KTcs 20.79 배 11.21% 3.46% -
풀무원 20.82 배 7.25% 0.77% -
코스맥스 20.93 배 14.52% 1.45% -
솔루스첨단소재 203.73 배 -7.45% 0.1% -
한화에어로스페이스 21.28 배 53.14% 0.36% -
테이팩스 21.44 배 0.85% 1.24% -
대창 21.64 배 0.89% 0% -
삼영 21.93 배 9.63% 0.38% -
SK케미칼 214.63 배 1.74% 1.43% -
에스엠벡셀 215.5 배 3.04% 0% -
한화시스템 22.13 배 15.34% 0.65% -
솔루엠 22.18 배 5.84% 0% -
우진 22.2 배 2.09% 1.64% -
기신정기 22.24 배 0.33% 4.2% -
제주항공 22.43 배 -16.17% 0% -
POSCO홀딩스 22.46 배 0.88% 3.08% -
LS 22.47 배 4.20% 0.85% -
LG 22.52 배 2.84% 3.71% -
PI첨단소재 22.7 배 7.78% 1.94% -
가온전선 22.87 배 9.79% 0% -
한화비전 221.19 배 0.00% 0% -
방림 222.05 배 1.31% 1.23% -
DI동일 222.95 배 -2.66% 1.44% -
메타랩스 224.25 배 -5.22% 0% -
TCC스틸 23.12 배 6.41% 0.56% -
SNT에너지 23.36 배 12.39% 1.22% -
일양약품 23.43 배 4.84% 1.15% -
롯데이노베이트 23.49 배 2.73% 3.51% -
OCI홀딩스 23.52 배 -4.48% 1.84% -
삼성전기 23.75 배 6.88% 0.84% -
카카오뱅크 24.19 배 7.31% 1.61% -
금강공업 24.35 배 -2.38% 2.28% -
동원산업 24.39 배 4.13% 2.37% -
신흥 24.55 배 4.02% 2.13% -
CJ제일제당 24.66 배 1.82% 2.63% -
HD현대인프라코어 25.05 배 2.37% 0.5% -
유니퀘스트 25.47 배 2.64% 1.6% -
인팩 25.75 배 3.13% 3% -
자화전자 25.89 배 -1.70% 0% -
GKL 25.97 배 10.56% 2.03% -
대성산업 26.13 배 -0.44% 0% -
KT 26.2 배 5.43% 3.99% -
한국주강 26.32 배 2.92% 0% -
LG생활건강 26.42 배 2.06% 1.17% -
HD한국조선해양 26.48 배 13.71% 1.16% -
롯데손해보험 26.71 배 0.70% 0% -
팜젠사이언스 26.72 배 5.06% 0% -
진도 27.4 배 1.84% 1.5% -
SK이터닉스 27.8 배 17.65% 0% -
삼양홀딩스 28.65 배 1.50% 3.35% -
미스토홀딩스 28.83 배 6.27% 2.94% -
롯데에너지머티리얼즈 283.94 배 -6.29% 0% -
삼익악기 29.05 배 6.37% 4.2% -
조선내화 29.09 배 0.40% 6.99% -
현대오토에버 29.58 배 10.22% 0.97% -
한솔테크닉스 29.67 배 2.75% 0.47% -
영진약품 295 배 -0.10% 0% -
호전실업 3.02 배 9.92% 5.17% -
한국가스공사 3.15 배 8.78% 3.51% -
미창석유 3.18 배 11.48% 2.71% -
상신브레이크 3.2 배 -3.48% 3.72% -
동양생명 3.26 배 11.88% 0% -
사조대림 3.27 배 9.24% 0.8% -
계룡건설 3.27 배 6.70% 2.29% -
조광페인트 3.27 배 2.04% 3.9% -
태광산업 3.34 배 4.54% 0.21% -
화승코퍼레이션 3.44 배 11.56% 3.62% -
세방 3.45 배 5.42% 2.2% -
한화생명 3.45 배 4.39% 0% -
KPX홀딩스 3.48 배 4.46% 6.17% -
명신산업 3.54 배 13.16% 1.72% -
KSS해운 3.55 배 6.83% 4.43% -
대한해운 3.56 배 7.86% 0% -
넥센 3.59 배 5.34% 2.3% -
티에이치엔 3.64 배 24.88% 0.93% -
신라교역 3.68 배 -0.55% 5.41% -
KPX케미칼 3.71 배 6.96% 6.49% -
GS글로벌 3.74 배 8.77% 1.02% -
씨케이솔루션 3.74 배 -14.78% 0% -
DN오토모티브 3.75 배 14.81% 4.28% -
아이티센씨티에스 3.77 배 5.33% 0% -
코오롱 3.81 배 -9.36% 1.16% -
진에어 3.82 배 27.32% 0% -
NI스틸 3.82 배 6.12% 2.9% -
HMM 3.92 배 15.37% 3.06% -
영보화학 3.92 배 10.13% 7.73% -
미래산업 3.97 배 12.04% 0% -
한화투자증권 30.11 배 2.79% 0% -
HD현대 30.13 배 5.65% 1.66% -
인스코비 31.52 배 -27.32% 0% -
신영와코루 31.54 배 1.41% 1.1% -
녹십자홀딩스 31.59 배 12.34% 2.99% -
동화약품 31.84 배 1.69% 2.81% -
경보제약 32.16 배 0.28% 0.8% -
국도화학 32.66 배 2.26% 1.78% -
일진하이솔루스 320.6 배 -0.19% 0% -
롯데정밀화학 33.68 배 -1.92% 2.91% -
태양금속 33.71 배 -7.83% 0.45% -
한전산업 33.76 배 9.60% 3.05% -
HD현대마린엔진 33.79 배 30.26% 0% -
YG PLUS 330.53 배 6.34% 0% -
HJ중공업 335.16 배 9.57% 0% -
한국수출포장 34.34 배 -1.17% 2.56% -
평화홀딩스 34.44 배 14.98% 4.03% -
삼성중공업 345.33 배 7.45% 0% -
한국화장품 35.49 배 12.98% 0% -
한국제지 35.77 배 0.04% 0% -
조흥 36.03 배 0.90% 3.97% -
삼성SDI 36.7 배 -1.84% 0.31% -
LS에코에너지 37.28 배 22.69% 0.52% -
한세예스24홀딩스 38.1 배 -6.53% 5.66% -
삼양식품 38.5 배 37.94% 0.24% -
대교 38.94 배 -2.28% 0% -
TP 4.03 배 17.31% 2.72% -
JW홀딩스 4.06 배 18.05% 3.24% -
LX홀딩스 4.09 배 8.95% 3.44% -
현대홈쇼핑 4.11 배 3.70% 4.95% -
KG스틸 4.12 배 9.11% 4.54% -
BGF 4.16 배 4.94% 3.24% -
DSR 4.22 배 4.21% 1.83% -
한일홀딩스 4.27 배 3.36% 5.66% -
유수홀딩스 4.33 배 3.40% 6.27% -
에스엘 4.34 배 13.37% 3.46% -
크라운해태홀딩스 4.36 배 6.08% 1.87% -
경동도시가스 4.37 배 6.43% 4.12% -
대성홀딩스 4.37 배 5.31% 2.86% -
삼양사 4.39 배 6.32% 3.3% -
한국단자 4.4 배 10.06% 3.63% -
한국공항 4.41 배 9.77% 1.71% -
쿠쿠홈시스 4.43 배 11.24% 4.13% -
디와이덕양 4.44 배 8.73% 2.16% -
동성케미컬 4.44 배 7.31% 1.23% -
DYP 4.58 배 -0.79% 2.6% -
삼천리 4.62 배 6.96% 2.19% -
동인기연 4.66 배 5.69% 4.61% -
DB손해보험 4.69 배 18.67% 4.7% -
세방전지 4.69 배 9.76% 1.82% -
전방 4.7 배 16.07% 2.72% -
기아 4.71 배 16.10% 5.55% -
디와이 4.74 배 4.64% 2.84% -
백산 4.75 배 20.73% 2.66% -
태경비케이 4.78 배 12.91% 3.17% -
금호타이어 4.8 배 16.38% 0% -
SPC삼립 4.81 배 9.31% 3.51% -
지엠비코리아 4.81 배 4.28% 6.45% -
하이트진로홀딩스 4.83 배 7.68% 3.44% -
무학 4.85 배 8.27% 5.86% -
대한제분 4.85 배 5.11% 2.46% -
다우기술 4.86 배 13.64% 3.49% -
대현 4.86 배 3.66% 5.16% -
삼영무역 4.89 배 10.52% 4.45% -
노루페인트 4.94 배 5.40% 4.13% -
LIG넥스원 40.6 배 24.77% 0.58% -
시디즈 41.13 배 -5.99% 2.25% -
대원전선 41.29 배 12.29% 0% -
SK바이오팜 41.67 배 54.85% 0% -
스틱인베스트먼트 41.88 배 0.99% 2.33% -
HD현대마린솔루션 41.95 배 35.70% 1.42% -
더존비즈온 42.44 배 11.60% 0.52% -
진흥기업 43.53 배 0.95% 0% -
한화엔진 44.27 배 23.57% 0% -
LG전자 44.5 배 3.44% 1.1% -
산일전기 45.7 배 33.33% 0.29% -
두산에너빌리티 459.77 배 -1.41% 0% -
포스코DX 46.64 배 15.06% 0.46% -
한미사이언스 46.98 배 7.11% 0.73% -
선진 47.17 배 19.40% 0.92% -
SK디스커버리 47.54 배 2.99% 2.79% -
이연제약 48.76 배 -4.04% 0% -
엠앤씨솔루션 48.94 배 21.82% 0.9% -
엔씨소프트 48.96 배 -1.01% 0.63% -
한미약품 49.86 배 9.83% 0.26% -
카카오 494.44 배 2.08% 0.11% -
노루홀딩스 5.02 배 10.32% 2.26% -
한샘 5.03 배 33.26% 18.48% -
대창단조 5.05 배 9.30% 2.41% -
화승인더 5.07 배 8.24% 4.99% -
SGC에너지 5.1 배 0.88% 7.39% -
인터지스 5.12 배 5.71% 3.85% -
송원산업 5.14 배 4.24% 3.11% -
JW생명과학 5.2 배 26.50% 3.38% -
화신 5.22 배 7.71% 1.86% -
경동인베스트 5.22 배 4.90% 1.45% -
광주신세계 5.24 배 5.07% 7.04% -
태경산업 5.25 배 7.42% 4.89% -
선도전기 5.26 배 7.86% 0% -
대한조선 5.29 배 55.26% 0% -
풍산홀딩스 5.3 배 7.46% 3.71% -
신도리코 5.33 배 3.36% 3.31% -
해태제과식품 5.36 배 9.21% 3.89% -
메타케어 5.37 배 0.26% 0% -
영화금속 5.38 배 15.69% 3.28% -
영원무역홀딩스 5.42 배 10.40% 3.43% -
유니드비티플러스 5.43 배 1.31% 2.38% -
체시스 5.47 배 15.13% 0% -
성신양회 5.48 배 3.99% 3.51% -
SJM홀딩스 5.48 배 3.86% 5.87% -
SK디앤디 5.5 배 10.22% 4.75% -
더블유게임즈 5.52 배 14.12% 2.3% -
디씨엠 5.59 배 4.34% 6.69% -
HDC현대EP 5.62 배 6.52% 3.51% -
동원수산 5.64 배 11.33% 0% -
OCI 5.66 배 1.31% 3.58% -
효성 5.68 배 30.03% 2.14% -
인천도시가스 5.68 배 8.69% 4.71% -
현대차 5.75 배 10.94% 4.38% -
아세아시멘트 5.78 배 4.84% 2.06% -
한일현대시멘트 5.8 배 12.42% 5% -
농심홀딩스 5.83 배 4.75% 2.66% -
동일산업 5.88 배 2.80% 3.16% -
광동제약 5.91 배 4.76% 1.67% -
문배철강 5.92 배 1.08% 2.44% -
조선선재 5.95 배 8.32% 0.51% -
유니드 5.95 배 7.42% 2.64% -
HDC 5.97 배 8.26% 2.02% -
세아베스틸지주 50.09 배 -0.96% 4.25% -
현대퓨처넷 51.43 배 1.07% 3.4% -
DKME 51.5 배 2.42% 0% -
아진전자부품 51.68 배 15.25% 0% -
사조산업 52.27 배 1.55% 0% -
STX엔진 52.33 배 16.69% 0% -
현대로템 53.65 배 26.45% 0.1% -
한농화성 54.52 배 2.33% 0.37% -
CJ 55.26 배 1.40% 1.81% -
LS ELECTRIC 56.26 배 12.60% 0.64% -
HD현대에너지솔루션 5630 배 5.20% 0% -
에이플러스에셋 57.06 배 0.60% 3.22% -
디아이 586.9 배 9.19% 0.41% -
HD현대일렉트릭 59.2 배 37.13% 0.65% -
일진전기 59.61 배 12.96% 0.51% -
한국항공우주 59.72 배 9.85% 0.47% -
대우건설 6.03 배 1.53% 0% -
KCTC 6.09 배 7.05% 1.43% -
벽산 6.13 배 5.72% 2.08% -
남성 6.13 배 2.88% 0% -
대한항공 6.16 배 12.99% 3.42% -
미원홀딩스 6.19 배 7.84% 1.04% -
황금에스티 6.2 배 5.14% 2.52% -
새론오토모티브 6.21 배 -1.41% 4.47% -
한국전자홀딩스 6.25 배 2.56% 2.86% -
넥센타이어 6.26 배 5.41% 1.69% -
SNT홀딩스 6.28 배 10.82% 2.58% -
디와이파워 6.33 배 7.29% 2.78% -
SJG세종 6.34 배 9.41% 1.9% -
한양증권 6.36 배 9.12% 4.96% -
LX인터내셔널 6.36 배 6.12% 6.44% -
KG케미칼 6.37 배 6.58% 2.22% -
일정실업 6.39 배 113.11% 0% -
HS애드 6.4 배 8.30% 6.14% -
빙그레 6.41 배 12.02% 4.41% -
쿠쿠홀딩스 6.41 배 10.70% 4.24% -
LX세미콘 6.41 배 9.40% 4.67% -
미원화학 6.43 배 15.44% 4.62% -
지역난방공사 6.45 배 13.48% 3.57% -
형지엘리트 6.45 배 -1.56% 0% -
삼진제약 6.46 배 7.36% 3.98% -
한국타이어앤테크놀로지 6.47 배 8.91% 3.38% -
GS건설 6.49 배 1.13% 1.6% -
신세계 I&C 6.51 배 9.44% 2.56% -
케이씨 6.51 배 7.94% 1.26% -
동방 6.52 배 7.49% 0.72% -
사조동아원 6.6 배 8.34% 1.76% -
현대모비스 6.63 배 9.31% 2.01% -
기업은행 6.66 배 8.19% 5.14% -
포스코스틸리온 6.71 배 7.48% 5.63% -
삼성E&A 6.72 배 13.59% 2.54% -
덴티움 6.74 배 10.04% 1.06% -
한일시멘트 6.76 배 5.57% 5.56% -
우리금융지주 6.78 배 8.52% 4.48% -
현대비앤지스틸 6.81 배 2.36% 0.89% -
두올 6.82 배 8.89% 3.32% -
영원무역 6.83 배 10.57% 2.08% -
대한제강 6.83 배 4.12% 3.4% -
LF 6.9 배 5.49% 3.76% -
종근당홀딩스 6.91 배 4.40% 2.87% -
LX하우시스 6.92 배 -0.92% 3.26% -
한전기술 60.73 배 17.30% 1.07% -
대한전선 62.1 배 1.97% 0% -
신일전자 64.4 배 3.88% 0.78% -
모나리자 66.62 배 -0.74% 0% -
한솔홀딩스 68.16 배 0.86% 3.59% -
BNK금융지주 7.01 배 6.70% 4.27% -
원림 7.04 배 1.91% 2.9% -
유진투자증권 7.05 배 4.95% 2.63% -
JB금융지주 7.07 배 12.57% 4.09% -
크라운제과 7.07 배 6.11% 3.02% -
KTis 7.08 배 7.28% 4.38% -
무림P&P 7.11 배 0.44% 3.9% -
경동나비엔 7.14 배 17.61% 1.06% -
삼원강재 7.18 배 3.95% 4.6% -
세이브존I&C 7.18 배 2.17% 1.25% -
엠씨넥스 7.2 배 17.58% 3.04% -
F&F홀딩스 7.22 배 4.51% 2.28% -
모토닉 7.23 배 6.64% 5.55% -
효성티앤씨 7.23 배 5.74% 4.43% -
이노션 7.24 배 8.64% 6.48% -
SHD 7.24 배 4.78% 0.57% -
사조오양 7.26 배 5.05% 1.54% -
코오롱글로벌 7.28 배 2.00% 4.47% -
SNT모티브 7.35 배 8.78% 2.97% -
한국앤컴퍼니 7.36 배 6.94% 3.67% -
수산인더스트리 7.38 배 5.33% 3.9% -
오리온홀딩스 7.46 배 6.80% 4.01% -
코리안리 7.47 배 10.74% 4.43% -
E1 7.47 배 2.24% 4.25% -
경방 7.5 배 4.28% 2.11% -
하나금융지주 7.52 배 9.45% 3.79% -
삼화왕관 7.52 배 4.74% 3.59% -
현대그린푸드 7.53 배 11.21% 2.03% -
팬오션 7.54 배 5.55% 3.17% -
태경케미컬 7.55 배 5.16% 2.14% -
환인제약 7.6 배 4.38% 2.58% -
한국종합기술 7.61 배 2.32% 2.19% -
혜인 7.62 배 9.74% 3.49% -
한국자산신탁 7.63 배 2.84% 4.28% -
DL이앤씨 7.67 배 4.13% 1.3% -
동방아그로 7.7 배 4.74% 4.95% -
강원랜드 7.74 배 9.06% 6.69% -
비에이치 7.76 배 0.45% 1.51% -
한섬 7.79 배 2.76% 4.64% -
에넥스 7.8 배 5.91% 0% -
경인양행 7.89 배 2.70% 1.71% -
화천기공 7.91 배 2.04% 3.38% -
CJ대한통운 7.92 배 6.30% 0.84% -
HDC현대산업개발 7.96 배 5.95% 3.63% -
F&F 7.97 배 22.30% 2.25% -
SK오션플랜트 73.65 배 3.12% 0% -
PKC 75.12 배 2.87% 0% -
에이피알 75.3 배 49.00% 0% -
대웅제약 76.79 배 9.36% 0.36% -
한화오션 77.18 배 18.19% 0% -
한국카본 77.24 배 12.76% 0.41% -
제주은행 78.37 배 1.99% 0.77% -
한미반도체 79.67 배 37.01% 0.57% -
서울가스 8 배 3.44% 3.59% -
오리온 8.01 배 15.99% 2.35% -
코오롱ENP 8.06 배 13.92% 2.39% -
삼성증권 8.06 배 12.06% 4.32% -
대상 8.08 배 7.13% 3.98% -
한국화장품제조 8.1 배 34.15% 0.39% -
DB증권 8.11 배 5.13% 4% -
인바이오젠 8.14 배 8.58% 0% -
일진디스플 8.2 배 -13.79% 0% -
HS화성 8.22 배 2.39% 4.7% -
삼성공조 8.24 배 4.10% 0.53% -
동일고무벨트 8.25 배 2.56% 2.32% -
태영건설 8.26 배 -39.21% 0% -
애경산업 8.28 배 8.16% 4.15% -
넥스틸 8.28 배 8.12% 2.26% -
코스맥스비티아이 8.4 배 6.69% 3.11% -
퍼시스 8.44 배 4.69% 2.67% -
삼성카드 8.51 배 7.61% 5.28% -
한세실업 8.6 배 7.13% 3.94% -
보령 8.65 배 4.64% 1.13% -
대동전자 8.65 배 0.55% 0% -
한솔로지스틱스 8.74 배 8.80% 5.54% -
성문전자 8.76 배 4.75% 0% -
광전자 8.77 배 1.66% 2.73% -
한국전력 8.83 배 15.96% 0.44% -
유나이티드제약 8.83 배 8.37% 2.31% -
진양산업 8.84 배 15.75% 4.11% -
현대리바트 8.87 배 2.88% 1.94% -
하나투어 8.88 배 51.00% 4.93% -
보해양조 8.9 배 8.75% 0% -
삼화페인트 8.93 배 2.84% 5.99% -
유유제약 8.97 배 4.20% 2.38% -
