코스닥 전 종목 리스트 !
Close
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
※코스닥 전종목 ※
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
종목명 PER ↓ ROE ↑ 배당수익률 ↑ -
예림당 0.5 배 74.29% 0% -
베셀 0.72 배 35.14% 0% -
더코디 0.74 배 22.85% 0% -
나래나노텍 0.84 배 57.81% 0% -
디에이피 0.86 배 -105.59% 0% -
DMS 0.97 배 32.51% -8.62% -
앤씨앤 1.03 배 -93.76% 0% -
EDGC 1.13 배 375.67% 0% -
디모아 1.21 배 5.45% 0% -
이오플로우 1.28 배 393.44% 0% -
우원개발 1.29 배 24.91% 0% -
액토즈소프트 1.33 배 6.87% 0% -
티피씨글로벌 1.33 배 -0.94% 0% -
다산솔루에타 1.34 배 22.39% 0% -
씨엑스아이 1.38 배 2.22% 0% -
일지테크 1.53 배 13.40% 0% -
체리부로 1.53 배 1.51% 0% -
베뉴지 1.67 배 13.71% 0% -
딥커머스 1.67 배 2.10% 0% -
오성첨단소재 1.76 배 12.23% 0% -
동우팜투테이블 1.84 배 12.55% 16.59% -
SG&G 1.86 배 7.14% 0% -
인지소프트 1.93 배 18.70% 47.61% -
SGA솔루션즈 1.95 배 45.40% 0% -
에스코넥 1.97 배 7.15% 0% -
오스테오닉 10 배 10.76% 0% -
에스앤더블류 10.02 배 14.04% 0% -
코츠테크놀로지 10.05 배 20.68% 0% -
퓨릿 10.06 배 15.67% 0% -
센코 10.12 배 13.88% 0% -
한양이엔지 10.17 배 8.60% 0% -
AP시스템 10.18 배 10.62% 49.81% -
에이치시티 10.18 배 8.62% 0% -
율촌 10.2 배 9.13% 0% -
아이디스 10.24 배 4.73% 0% -
진로발효 10.29 배 14.56% 0% -
KBG 10.31 배 6.22% 83.99% -
슈프리마에이치큐 10.34 배 7.80% 0% -
재영솔루텍 10.34 배 4.31% 0% -
이지홀딩스 10.35 배 4.80% 0% -
뉴프렉스 10.36 배 9.02% 62.7% -
남화산업 10.38 배 3.68% 142.35% -
위세아이텍 10.39 배 4.34% 0% -
풍국주정 10.4 배 6.63% 0% -
YW 10.42 배 5.97% 144.17% -
MDS테크 10.47 배 6.67% 0% -
아가방컴퍼니 10.48 배 5.81% 0% -
에스넷 10.56 배 6.17% 0% -
공구우먼 10.58 배 13.38% 71.94% -
메타바이오메드 10.6 배 18.02% 0% -
국순당 10.6 배 2.47% -156.85% -
노머스 10.61 배 14.17% 0% -
제이투케이바이오 10.65 배 7.05% 0% -
동국생명과학 10.66 배 7.32% 0% -
고려신용정보 10.71 배 23.16% 109.48% -
대주산업 10.76 배 6.41% 134.02% -
삼현철강 10.76 배 3.33% 0% -
희림 10.81 배 10.69% 0% -
제룡산업 10.87 배 10.88% 0% -
이녹스첨단소재 10.9 배 18.45% 0% -
LS증권 10.92 배 2.62% -241.39% -
이오테크닉스 101.86 배 9.08% 0% -
엠케이전자 103.8 배 -3.14% 0% -
네오셈 104.4 배 4.90% 95.84% -
미코 105.53 배 29.33% 0% -
대화제약 106.22 배 2.26% 55.71% -
알서포트 106.25 배 2.67% 0% -
네패스 106.35 배 10.49% 0% -
쎄트렉아이 107.38 배 5.28% 0% -
와이제이링크 108.51 배 0.66% 0% -
강동씨앤엘 109 배 0.44% 0% -
에스케이증권제11호스팩 109.47 배 1.70% 0% -
우리로 109.49 배 -7.40% 0% -
엠에프씨 109.81 배 -5.13% 0% -
벨로크 11 배 1.83% 0% -
코아시아씨엠 11 배 -14.63% 0% -
모베이스전자 11.02 배 7.67% 0% -
피제이메탈 11.02 배 5.53% 0% -
클리오 11.02 배 5.37% 0% -
이엘씨 11.03 배 0.12% 0% -
파워넷 11.11 배 6.93% 0% -
컴퍼니케이 11.15 배 5.42% 0% -
미래반도체 11.16 배 11.19% 0% -
KX하이텍 11.18 배 6.13% 0% -
수산아이앤티 11.22 배 4.36% 0% -
글로벌에스엠 11.31 배 5.26% 0% -
케이엔제이 11.33 배 21.27% 0% -
프로티아 11.35 배 14.02% 0% -
대아티아이 11.35 배 12.25% 0% -
안랩 11.4 배 12.93% 0% -
액트로 11.44 배 3.24% 0% -
카페24 11.47 배 16.32% 0% -
링크제니시스 11.47 배 1.12% 0% -
디바이스 11.49 배 15.16% 0% -
휴온스 11.49 배 10.07% 83.82% -
골프존홀딩스 11.51 배 2.33% -305.68% -
위너스일렉 11.52 배 11.24% 0% -
감성코퍼레이션 11.61 배 29.40% 211.34% -
쎌바이오텍 11.62 배 10.31% 0% -
동국제약 11.64 배 10.42% 65.14% -
애니플러스 11.66 배 18.98% 196.97% -
NHN KCP 11.71 배 18.39% 75.96% -
나무가 11.75 배 12.03% 281.4% -
백금T&A 11.77 배 14.16% 0% -
원익머트리얼즈 11.77 배 6.90% 0% -
이화공영 11.78 배 -51.82% 0% -
서원인텍 11.81 배 6.87% 0% -
예선테크 11.81 배 -31.00% 0% -
한패스 11.84 배 0.00% 0% -
유바이오로직스 11.85 배 32.98% 0% -
그리티 11.85 배 4.08% -552.69% -
한라IMS 11.93 배 12.90% 0% -
모델솔루션 11.97 배 9.85% 0% -
웹젠 11.97 배 4.38% 0% -
에프알텍 110.83 배 4.50% 0% -
기가비스 113 배 1.68% 82.55% -
양지사 113.54 배 -0.78% -27.76% -
LS마린솔루션 117.44 배 2.83% 806.9% -
한라캐스트 118.52 배 46.18% 0% -
우리넷 119.67 배 6.15% 0% -
한국정보인증 12.02 배 8.38% 0% -
경남스틸 12.03 배 4.41% 580.87% -
코렌텍 12.04 배 4.22% 0% -
위더스제약 12.07 배 6.56% 0% -
인화정공 12.16 배 3.50% -296.94% -
한국전자인증 12.17 배 11.28% 0% -
티앤엘 12.23 배 24.18% 0% -
디아이티 12.25 배 16.77% 0% -
삼영엠텍 12.25 배 11.49% 0% -
정다운 12.26 배 5.22% 0% -
파수AI 12.33 배 7.22% 0% -
실리콘투 12.34 배 51.39% 0% -
이노에이엑스 12.35 배 7.68% 0% -
메디앙스 12.41 배 -17.19% 0% -
와이어블 12.43 배 3.80% 0% -
에스엠씨지 12.46 배 6.33% 0% -
펌텍코리아 12.47 배 16.07% 0% -
티비씨 12.5 배 3.03% 0% -
피엔티 12.56 배 17.22% 0% -
아비코전자 12.56 배 2.07% 0% -
에이치엔에스하이텍 12.59 배 15.19% 0% -
와이지-원 12.64 배 4.89% 0% -
골프존 12.69 배 4.85% -108.89% -
씨티씨바이오 12.7 배 3.73% 0% -
중앙백신 12.77 배 6.45% 0% -
삼보모터스 12.78 배 7.46% 0% -
레뷰코퍼레이션 12.83 배 12.61% 253.05% -
KZ정밀 12.89 배 2.99% 4073.28% -
디케이티 12.9 배 11.52% 0% -
TS인베스트먼트 12.91 배 8.19% 12.64% -
에스케이증권제13호스팩 120 배 1.27% 0% -
이노진 120.83 배 1.51% 0% -
원익홀딩스 124 배 -1.27% 0% -
아톤 124.76 배 6.41% 0% -
삼미금속 124.94 배 5.30% 0% -
보라티알 126.12 배 3.39% 0% -
두산테스나 128.39 배 -1.55% 0% -
엔텔스 13 배 11.33% 0% -
누보 13 배 9.00% 0% -
마니커에프앤지 13.03 배 2.16% 0% -
에이아이코리아 13.04 배 32.48% 0% -
원익큐브 13.04 배 2.80% 0% -
이엔에프테크놀로지 13.05 배 11.78% 0% -
일승 13.09 배 12.80% 0% -
씨엔알리서치 13.1 배 5.83% 0% -
대봉엘에스 13.13 배 5.32% -69.79% -
지앤비에스 에코 13.18 배 4.86% 0% -
이크레더블 13.2 배 29.24% 0% -
바이오에프디엔씨 13.2 배 10.93% 0% -
매커스 13.22 배 22.68% 0% -
PS일렉트로닉스 13.32 배 23.42% 0% -
코스메카코리아 13.34 배 20.63% 0% -
NICE인프라 13.34 배 4.92% -743.01% -
한독크린텍 13.35 배 5.22% 0% -
케이씨티 13.36 배 3.00% 0% -
한일사료 13.39 배 3.32% 0% -
에스씨디 13.4 배 4.09% 0% -
현대에이치티 13.56 배 13.00% 0% -
이노테나 13.58 배 12.10% 0% -
엘컴텍 13.59 배 3.87% 0% -
오리엔탈정공 13.6 배 21.40% 0% -
이노테크 13.68 배 19.66% -9999999% -
APS 13.72 배 3.11% 0% -
인터로조 13.78 배 1.83% 0% -
블루콤 13.88 배 9.49% 0% -
경동제약 13.89 배 5.25% 288.36% -
그린생명과학 13.91 배 8.07% 0% -
서호전기 13.95 배 22.11% 115.94% -
BGF에코머티리얼즈 13.99 배 3.48% 136.36% -
교보16호스팩 135.33 배 0.94% 0% -
메이슨캐피탈 136 배 1.25% 0% -
동운아나텍 136.72 배 1.45% 109.13% -
알테오젠 139.54 배 45.70% 0% -
삼륭물산 14 배 -6.61% 0% -
쏠리드 14.01 배 7.75% 0% -
마이크로컨텍솔 14.02 배 23.33% 0% -
그린리소스 14.02 배 19.98% 0% -
정상제이엘에스 14.02 배 8.70% 0% -
HK이노엔 14.03 배 6.49% 41.97% -
린드먼아시아 14.05 배 7.52% 0% -
모두투어 14.06 배 23.91% 0% -
제이티 14.13 배 4.08% 0% -
삼양컴텍 14.14 배 38.14% 0% -
잉크테크 14.16 배 -5.01% 0% -
오르비텍 14.22 배 19.30% 0% -
제이아이테크 14.26 배 16.44% 0% -
케이디켐 14.28 배 4.79% 0% -
휴엠앤씨 14.3 배 2.03% 0% -
위츠 14.31 배 4.66% 0% -
DSC인베스트먼트 14.32 배 14.58% 8.28% -
씨앤씨인터내셔널 14.34 배 7.74% 0% -
한글과컴퓨터 14.34 배 4.87% 0% -
디앤씨미디어 14.46 배 11.05% 0% -
가온그룹 14.53 배 5.75% 17.49% -
에스엠 14.56 배 37.73% 0% -
휴온스글로벌 14.56 배 4.63% 62.26% -
산돌 14.67 배 13.21% 0% -
정원엔시스 14.68 배 3.75% 0% -
동일금속 14.72 배 2.74% 0% -
모비데이즈 14.78 배 7.54% 0% -
옵티시스 14.82 배 11.44% 60.36% -
지니언스 14.83 배 17.36% 0% -
와이즈버즈 14.84 배 7.26% 0% -
덕산네오룩스 14.9 배 12.50% 0% -
인바디 14.96 배 11.95% 0% -
삐아 14.99 배 9.14% 0% -
포스코엠텍 141.32 배 -3.24% 0% -
교보15호스팩 145.94 배 0.87% 0% -
세나테크놀로지 15.1 배 16.65% 0% -
인탑스 15.19 배 1.18% 0% -
인지디스플레 15.19 배 1.02% 0% -
앤로보틱스 15.24 배 -0.55% 0% -
드림씨아이에스 15.27 배 25.25% 0% -
피엔케이피부임상연구센타 15.28 배 8.45% 0% -
코콤 15.3 배 3.64% 0% -
지란지교시큐리티 15.37 배 -2.83% 0% -
제로투세븐 15.38 배 2.26% 0% -
고스트스튜디오 15.5 배 5.08% -181.13% -
와이엠 15.52 배 10.63% 0% -
에코캡 15.58 배 32.09% 0% -
미래나노텍 15.68 배 7.25% 0% -
리파인 15.71 배 10.02% 0% -
미트박스 15.72 배 2.01% 0% -
더즌 15.82 배 19.29% 66.9% -
KT나스미디어 15.82 배 3.98% -1339.46% -
셀로맥스사이언스 15.87 배 10.23% 52.24% -
이퓨쳐 15.91 배 8.59% 0% -
제룡전기 15.99 배 28.97% 0% -
제너셈 158.92 배 4.68% 0% -
크레버스 16 배 32.19% 0% -
프로텍 16.08 배 11.32% 0% -
JYP Ent. 16.11 배 21.29% 105.03% -
원익 16.18 배 11.07% 0% -
유에스티 16.26 배 3.42% 0% -
청담글로벌 16.3 배 2.16% 0% -
큐에이드 16.32 배 -42.18% 0% -
피엔에이치테크 16.37 배 4.98% 0% -
APS이노베이션 16.44 배 3.00% 0% -
하이텍팜 16.48 배 9.85% 0% -
얼라인드 16.53 배 10.93% 0% -
녹십자엠에스 16.58 배 10.52% 0% -
누리플랜 16.6 배 3.40% 0% -
보성파워텍 16.84 배 21.77% 0% -
이씨에스 16.84 배 3.21% 0% -
세림B&G 16.96 배 5.01% 0% -
인스피언 16.98 배 11.76% 0% -
주성엔지니어링 1604.17 배 10.49% 0% -
금강철강 169.48 배 0.43% 100.32% -
제이엔케이글로벌 17.02 배 55.80% 0% -
캡스톤파트너스 17.1 배 8.76% 0% -
지오엘리먼트 17.16 배 5.68% 0% -
비아이매트릭스 17.21 배 8.33% 0% -
컴투스 17.22 배 -11.66% 0% -
티플랙스 17.23 배 2.17% 0% -
우주일렉트로 17.3 배 9.47% 0% -
엣지파운드리 17.32 배 4.50% 0% -
에프엔에스테크 17.36 배 16.91% 0% -
KH바텍 17.38 배 5.75% 392.82% -
아이앤씨 17.4 배 -1.24% 0% -
포메탈 17.43 배 3.78% 0% -
케이사인 17.44 배 -0.78% 0% -
아이티센글로벌 17.71 배 25.31% 0% -
코오롱생명과학 17.72 배 7.75% 0% -
펄어비스 17.74 배 6.82% 0% -
한국기업평가 17.75 배 21.75% 0% -
하이즈항공 17.77 배 -12.35% 0% -
우양 17.8 배 5.59% 0% -
에이유브랜즈 17.88 배 92.91% 0% -
RF시스템즈 17.91 배 12.64% 0% -
웨이버스 17.92 배 5.54% 0% -
한선엔지니어링 170 배 16.15% 0% -
알멕 171.86 배 1.60% 0% -
엠디바이스 171.94 배 18.64% 0% -
케어젠 171.95 배 13.04% 241.56% -
지에스이 18.18 배 5.37% 0% -
앤디포스 18.3 배 -13.55% 0% -
엔피케이 18.42 배 -1.15% 0% -
와이엠씨 18.54 배 3.50% 0% -
에어레인 18.69 배 4.03% 0% -
원텍 18.8 배 31.79% 0% -
솔디펜스 18.81 배 24.87% 0% -
한켐 18.94 배 12.23% 0% -
파마리서치 18.98 배 25.83% 0% -
LS머트리얼즈 1844.44 배 0.34% 115.88% -
대주전자재료 185.28 배 4.14% 48.8% -
인포바인 19.01 배 6.50% 0% -
코위버 19.03 배 -1.82% 0% -
마녀공장 19.05 배 9.51% 0% -
삼일 19.06 배 1.68% 0% -
에스에프에이 19.07 배 2.26% 0% -
시지메드텍 19.25 배 4.81% 0% -
이엠넷 19.25 배 4.04% 0% -
바이오비쥬 19.45 배 34.17% -9999999% -
레이 19.65 배 -24.20% 0% -
에스지헬스케어 19.67 배 -19.76% 0% -
와이즈넛 19.7 배 7.87% 0% -
KBI메탈 19.82 배 6.30% 0% -
선진뷰티사이언스 19.83 배 10.05% 0% -
노브랜드 19.84 배 1.93% 0% -
휴젤 19.97 배 16.52% 0% -
한솔아이원스 19.99 배 15.34% 0% -
인벤티지랩 199.33 배 -91.93% 0% -
솔브레인홀딩스 2.03 배 6.04% 0% -
사람인 2.05 배 5.99% 0% -
구영테크 2.23 배 16.60% 26.16% -
KCC건설 2.29 배 8.78% 50.39% -
한국캐피탈 2.32 배 13.44% 0% -
대산F&B 2.35 배 49.65% 0% -
동구바이오제약 2.35 배 39.12% 7.86% -
티케이케미칼 2.35 배 -8.86% 0% -
아이티센엔텍 2.36 배 17.22% 0% -
로스웰 2.38 배 4.60% 0% -
제이엠티 2.48 배 5.42% 0% -
진양제약 2.48 배 4.48% 0% -
동아엘텍 2.6 배 33.57% 14.72% -
아이윈 2.62 배 -6.05% 0% -
성창오토텍 2.68 배 15.97% 0% -
윙입푸드 2.68 배 3.04% 0% -
오스템 2.74 배 -30.64% 0% -
스타플렉스 2.76 배 5.18% 0% -
대신정보통신 2.77 배 30.98% 0% -
시공테크 2.88 배 16.55% 0% -
DH오토리드 2.89 배 13.98% 0% -
아이즈비전 2.92 배 -0.83% 0% -
캐프 2.96 배 12.59% 0% -
다우데이타 2.97 배 16.49% 44.42% -
덕우전자 2.98 배 6.68% 0% -
네오크레마 20.16 배 2.69% -122.58% -
한컴위드 20.19 배 1.18% 0% -
큐에스아이 20.28 배 2.34% 0% -
바이오플러스 20.31 배 10.70% 0% -
에스팀 20.33 배 0.00% 0% -
TJ미디어 20.4 배 4.47% 254.57% -
대창스틸 20.59 배 1.38% 162.21% -
도우인시스 20.61 배 0.34% 0% -
승일 20.65 배 2.60% 0% -
케이에스피 20.71 배 25.99% 0% -
현대에버다임 20.71 배 5.06% 0% -
대림제지 20.73 배 1.35% -39.18% -
야스 20.91 배 -10.55% 0% -
지투파워 20.92 배 12.35% 0% -
어보브반도체 20.98 배 9.67% 0% -
바이오다인 208.78 배 -0.18% 0% -
컴투스홀딩스 21.01 배 -15.10% 0% -
에스피소프트 21.1 배 7.24% 0% -
핸디소프트 21.18 배 4.23% 0% -
클래시스 21.2 배 27.39% 0% -
에프앤가이드 21.24 배 11.92% 0% -
플리토 21.26 배 43.91% 0% -
휴럼 21.46 배 4.04% 0% -
브리지텍 21.74 배 -5.35% 0% -
GST 21.76 배 19.24% 91.77% -
큐렉소 211.54 배 -9.04% 0% -
아시아종묘 22.03 배 7.90% 0% -
엠오티 22.05 배 13.40% 0% -
현대힘스 22.29 배 8.43% 0% -
디어유 22.29 배 7.08% 0% -
씨젠 22.32 배 -0.06% 63.34% -
빅텍 22.35 배 6.01% 0% -
인콘 22.37 배 -9.82% 0% -
에이치엠넥스 22.6 배 3.81% 0% -
삼양엔씨켐 22.63 배 13.82% 0% -
에스앤에스텍 22.75 배 15.89% 0% -
엠아이큐브솔루션 22.94 배 -1.76% 0% -
라온시큐어 22.99 배 9.32% 0% -
에스피지 221.78 배 5.30% 60.83% -
인텍플러스 2231.58 배 -26.32% 0% -
에코아이 2232.5 배 0.55% 0% -
동진쎄미켐 23.37 배 10.76% 0% -
네이블 23.4 배 5.57% 0% -
와이지엔터테인먼트 23.5 배 10.39% 0% -
대명에너지 23.52 배 6.88% 0% -
비아트론 23.55 배 7.39% 0% -
위메이드 23.67 배 61.14% 0% -
디오 23.68 배 2.98% 0% -
성광벤드 23.89 배 6.42% 0% -
데이타솔루션 23.92 배 3.03% 0% -
쎄노텍 23.98 배 -3.50% 0% -
샌즈랩 230.43 배 -5.21% 0% -
제노레이 233.33 배 -9.59% 0% -
지아이텍 24.12 배 3.19% 0% -
아바텍 24.23 배 1.55% 0% -
헥토파이낸셜 24.25 배 4.89% 0% -
가비아 24.32 배 10.14% 16.2% -
웨이비스 24.66 배 -21.94% 0% -
삼목에스폼 24.73 배 4.78% 0% -
부방 24.9 배 7.22% 0% -
아모그린텍 24.96 배 11.06% 0% -
에코마케팅 25.08 배 11.70% 325.24% -
YBM넷 25.11 배 2.80% 2236.53% -
큐캐피탈 25.13 배 -1.73% 0% -
대모 25.17 배 5.12% -563.65% -
삼표시멘트 25.29 배 5.34% 0% -
듀켐바이오 25.31 배 21.17% 0% -
유니온바이오메트릭스 25.45 배 13.26% 0% -
뉴파워프라즈마 25.7 배 5.96% -45.27% -
코데즈컴바인 25.79 배 4.71% 0% -
원티드랩 25.85 배 -2.26% 0% -
한일단조 25.89 배 3.06% 0% -
NEW 25.9 배 1.54% 0% -
에코프로 255.97 배 -1.29% 0% -
이닉스 257.78 배 0.69% 0% -
부스타 26.04 배 3.90% 0% -
서암기계공업 26.23 배 -0.04% 0% -
폴라리스세원 26.4 배 2.13% 0% -
한양디지텍 26.45 배 10.84% 0% -
한국경제TV 26.63 배 2.41% 0% -
티사이언티픽 26.75 배 -0.34% 0% -
지씨지놈 26.78 배 -4.32% 0% -
오스코텍 26.93 배 -10.45% 0% -
미투온 261.67 배 -0.10% 0% -
차이커뮤니케이션 262 배 0.80% 0% -
바이오솔루션 262.96 배 -31.86% 0% -
시너지이노베이션 27.04 배 5.74% 0% -
코윈테크 27.19 배 2.09% 0% -
프로이천 27.41 배 10.10% 0% -
폴라리스오피스 27.56 배 6.83% 0% -
인바이오 27.81 배 -0.82% 0% -
티이엠씨 27.99 배 5.98% 0% -
다원넥스뷰 28.24 배 24.06% 0% -
아즈텍WB 28.5 배 -0.08% 0% -
선바이오 28.62 배 8.65% 0% -
디젠스 28.76 배 15.76% 0% -
케이아이엔엑스 28.79 배 8.59% 0% -
상신이디피 28.81 배 -2.14% 0% -
갤럭시아머니트리 28.88 배 7.22% 1302.47% -
하나머티리얼즈 28.98 배 8.54% 0% -
대성창투 285.75 배 0.32% 0% -
슈어소프트테크 29 배 9.61% 0% -
에스티아이 29.12 배 9.92% 0% -
세아메카닉스 29.25 배 1.80% 0% -
동국알앤에스 29.27 배 0.74% -333.29% -
아이쓰리시스템 29.42 배 15.38% 0% -
하스 29.48 배 3.44% 0% -
나이벡 29.75 배 18.83% 0% -
국영지앤엠 29.96 배 1.52% 0% -
에코프로비엠 290.6 배 0.21% 0% -
에스케이증권제12호스팩 292.86 배 0.81% 0% -
성우전자 3 배 3.65% 0% -
광무 3.01 배 14.33% 0% -
솔본 3.02 배 19.96% 0% -
HLB제넥스 3.05 배 69.19% 0% -
KG에코솔루션 3.08 배 6.58% 22.55% -
대원산업 3.09 배 12.50% 91.49% -
선광 3.09 배 8.52% 0% -
아진산업 3.12 배 5.18% 0% -
유아이디 3.14 배 4.56% 0% -
아이디스홀딩스 3.2 배 9.33% 0% -
한국컴퓨터 3.2 배 8.98% 0% -
태양 3.24 배 7.85% 0% -
유성티엔에스 3.34 배 8.53% 0% -
GRT 3.37 배 7.88% 0% -
세동 3.39 배 26.24% 0% -
위메이드플레이 3.39 배 18.50% 0% -
에스텍 3.42 배 19.90% 0% -
영화테크 3.43 배 16.73% 0% -
성우하이텍 3.44 배 12.17% 0% -
삼지전자 3.49 배 17.05% 0% -
남화토건 3.57 배 7.05% 13.67% -
우리산업홀딩스 3.61 배 5.76% 0% -
동양이엔피 3.65 배 11.81% 32.57% -
씨큐브 3.67 배 11.43% 0% -
에이치케이 3.7 배 -0.37% 0% -
웹스 3.72 배 8.37% 0% -
와이엔텍 3.75 배 9.22% 0% -
위즈코프 3.78 배 3.83% 0% -
HB솔루션 3.81 배 15.46% -361.92% -
디티앤씨 3.84 배 2.46% 0% -
한창산업 3.89 배 9.88% 0% -
리드코프 3.93 배 3.48% 0% -
우리산업 3.94 배 10.81% 0% -
이녹스 3.94 배 -7.31% 0% -
손오공 3.97 배 -26.91% 0% -
서연탑메탈 3.99 배 10.05% 0% -
한빛레이저 30.41 배 -6.57% 0% -
제일일렉트릭 30.5 배 7.38% 0% -
솔트웨어 30.56 배 0.97% 0% -
우진엔텍 30.68 배 10.69% 0% -
레이언스 300 배 0.20% 0% -
상신전자 31.07 배 6.07% 0% -
제주반도체 31.17 배 18.57% 0% -
팬젠 31.36 배 6.83% 0% -
하나마이크론 31.64 배 5.99% 0% -
메디톡스 31.95 배 4.76% 119.98% -
삼현 315.88 배 6.03% 0% -
아모센스 3166.67 배 4.47% 0% -
세종텔레콤 32.06 배 -2.90% 0% -
인텔리안테크 32.08 배 -1.40% 0% -
아티스트컴퍼니 32.23 배 -2.06% 0% -
옴니시스템 32.77 배 2.59% 0% -
피앤에스로보틱스 32.79 배 7.76% 0% -
신화콘텍 32.86 배 7.84% 0% -
그리드위즈 32.86 배 2.91% 0% -
아이엠바이오로직스 325 배 0.00% 0% -
플루토스 329 배 2.59% 0% -
비츠로셀 33.14 배 20.03% 0% -
워트 33.53 배 4.64% 0% -
티이엠씨씨엔에스 33.8 배 7.12% 0% -
오킨스전자 33.84 배 2.01% 0% -
라온로보틱스 33.94 배 17.49% 0% -
키움히어로제1호스팩 333.33 배 -5.47% 0% -
나노팀 334.58 배 1.01% 0% -
도이치모터스 34.08 배 0.90% -3518.97% -
피에스케이홀딩스 34.16 배 26.23% 0% -
플랜티넷 34.16 배 3.80% 0% -
온코닉테라퓨틱스 34.3 배 33.75% 0% -
이지케어텍 34.39 배 7.91% 0% -
아시아경제 35 배 -40.16% 0% -
엑시콘 35.08 배 -1.55% 0% -
티에프이 35.14 배 11.66% 0% -
메카로 35.19 배 7.97% 0% -
동양에스텍 35.63 배 1.20% -1170.82% -
아스테라시스 35.96 배 31.15% 0% -
코스텍시스 356.84 배 -10.31% 0% -
서울제약 36.05 배 4.43% 0% -
와이엠텍 36.14 배 8.55% 0% -
알에프세미 36.16 배 18.58% 0% -
에스티팜 36.2 배 7.06% 0% -
성우 36.34 배 10.71% 0% -
한국제15호스팩 36.7 배 2.11% 0% -
유니셈 36.78 배 5.81% 0% -
씨어스 36.78 배 -51.35% 0% -
엘케이켐 36.9 배 11.04% 0% -
티엘비 36.97 배 11.62% 29.76% -
대성미생물 37.21 배 1.88% 117.19% -
큐알티 37.27 배 2.94% 0% -
이랜시스 37.33 배 8.18% 0% -
드림시큐리티 37.38 배 12.87% 0% -
아이엠티 37.38 배 -5.44% 0% -
쇼박스 37.46 배 -6.90% 0% -
신흥에스이씨 37.65 배 -1.27% 0% -
싸이맥스 38.08 배 15.31% 0% -
나라엠앤디 38.53 배 1.05% -125.99% -
씨피시스템 38.9 배 5.78% 0% -
칩스앤미디어 39.3 배 11.74% 0% -
마크로젠 39.38 배 -0.46% 0% -
하이로닉 39.51 배 -8.48% 0% -
파이버프로 39.59 배 23.04% 0% -
와이씨켐 39.68 배 -10.84% 0% -
초록뱀미디어 390.45 배 -14.15% 0% -
SY동아 4.03 배 11.57% 70% -
케이프 4.03 배 11.22% 0% -
모베이스 4.03 배 5.40% 0% -
투비소프트 4.03 배 -36.45% 0% -
매일유업 4.05 배 8.53% 0% -
케이씨피드 4.07 배 11.24% 0% -
국보디자인 4.08 배 15.49% 116.58% -
매일홀딩스 4.1 배 5.18% 0% -
스톤브릿지벤처스 4.13 배 2.56% 0% -
우리기술투자 4.18 배 30.09% 0% -
코리아에프티 4.2 배 20.77% 0% -
세경하이테크 4.23 배 10.14% 0% -
아이퀘스트 4.24 배 11.36% 0% -
서희건설 4.27 배 11.78% 0% -
우리손에프앤지 4.31 배 7.41% 0% -
원일특강 4.34 배 5.37% 0% -
서한 4.35 배 9.37% 0% -
KNN 4.36 배 7.78% 57.6% -
아이스크림미디어 4.41 배 18.52% -370.08% -
성도이엔지 4.45 배 7.95% 0% -
포인트모바일 4.47 배 4.34% 0% -
제일테크노스 4.52 배 11.16% 0% -
S&K폴리텍 4.54 배 6.05% 0% -
하림지주 4.54 배 3.93% 0% -
이엘피 4.54 배 1.88% 0% -
에이치와이티씨 4.55 배 0.75% 0% -
인피니트헬스케어 4.58 배 21.41% 253.22% -
이상네트웍스 4.65 배 12.65% 0% -
아이크래프트 4.65 배 3.54% 0% -
영우디에스피 4.69 배 2.32% 0% -
엠에스씨 4.71 배 13.84% 0% -
흥국 4.73 배 10.44% 0% -
패션플랫폼 4.73 배 -5.89% 0% -
세원물산 4.74 배 6.21% 0% -
참좋은여행 4.8 배 10.82% 0% -
한빛소프트 4.8 배 4.85% 0% -
GC메디아이 4.81 배 28.56% -72.56% -
동일기연 4.83 배 4.67% 0% -
케이피에프 4.85 배 10.34% 0% -
아이컴포넌트 4.88 배 17.50% 0% -
에스에이엠티 4.89 배 11.85% 0% -
브레인즈컴퍼니 4.89 배 9.98% 0% -
메가스터디교육 4.95 배 9.79% 0% -
셀바스헬스케어 4.97 배 3.73% 0% -
비에이치아이 40.48 배 44.95% 0% -
유비온 40.62 배 19.36% 0% -
솔브레인 40.8 배 6.60% 0% -
메디아나 40.83 배 4.99% 0% -
코칩 41.11 배 6.58% 0% -
상아프론테크 41.18 배 6.36% 0% -
티에스이 41.53 배 12.06% 0% -
씨아이에스 41.59 배 11.62% 0% -
스피어 41.75 배 -9.61% 0% -
에코프로에이치엔 42.09 배 7.93% 0% -
세화피앤씨 43.38 배 2.44% 0% -
