코스닥 전 종목 리스트 !
Close
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
※코스닥 전종목 ※
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
종목명 PER ↓ ROE ↑ 배당수익률 ↑ -
오션인더블유 0.43 배 -9.08% 0% -
제이엔케이글로벌 0.98 배 55.80% 1.29% -
광무 1.1 배 -21.71% 0% -
유성티엔에스 1.41 배 8.53% 0% -
코다코 1.77 배 -1193.05% 0% -
옵트론텍 1.78 배 56.99% 0% -
KX 1.88 배 0.93% 5.09% -
진양제약 1.89 배 28.24% 2.95% -
셀레믹스 1.89 배 -52.09% 0% -
서희건설 1.96 배 11.78% 2.77% -
시큐브 10.01 배 6.62% 3.24% -
이지바이오 10.05 배 27.13% 3.44% -
세화피앤씨 10.05 배 2.44% 6.22% -
블랙야크아이앤씨 10.06 배 40.28% 8.96% -
엘앤씨바이오 10.07 배 40.38% 0.08% -
무림SP 10.11 배 0.23% 0.66% -
KBG 10.12 배 5.58% 1.71% -
메쎄이상 10.14 배 27.76% 3.13% -
KT밀리의서재 10.16 배 15.78% 0% -
현대이지웰 10.18 배 -1.95% 3.33% -
SBI인베스트먼트 10.2 배 5.58% 0% -
인카금융서비스 10.23 배 40.74% 0.78% -
오상자이엘 10.24 배 7.93% 8.7% -
옵투스제약 10.24 배 7.71% 0% -
나무가 10.28 배 15.00% 3.76% -
동방선기 10.3 배 14.81% 0% -
레이언스 10.38 배 0.20% 1.93% -
한텍 10.5 배 0.00% 1.44% -
인스피언 10.51 배 11.76% 0% -
와이엠씨 10.52 배 3.50% 1.96% -
제이브이엠 10.54 배 14.80% 1.89% -
메가엠디 10.6 배 4.79% 3.31% -
한솔아이원스 10.63 배 3.91% 0% -
에스넷 10.64 배 6.17% 1.46% -
바디텍메드 10.68 배 12.54% 1.13% -
피에스케이홀딩스 10.7 배 16.75% 1.47% -
유니크 10.78 배 9.04% 1.05% -
한일단조 10.78 배 4.44% 0% -
파이오링크 10.79 배 7.29% 3.43% -
로지시스 10.82 배 16.78% 4.45% -
휴메딕스 10.88 배 12.87% 1.53% -
제우스 10.9 배 3.94% 0.68% -
노바렉스 10.91 배 12.39% 1.41% -
앱코 10.91 배 7.36% 1.87% -
케이에스피 10.92 배 25.99% 0.36% -
매커스 10.94 배 22.68% 0.92% -
로체시스템즈 10.94 배 8.01% 0.56% -
이닉스 100.26 배 0.69% 1.73% -
스튜디오미르 1011.67 배 -3.74% 0% -
일승 104.56 배 12.80% 0% -
쎄트렉아이 104.71 배 5.28% 0.25% -
폴라리스AI 106.53 배 -3.22% 0% -
와이씨 106.93 배 2.45% 0% -
네오크레마 107.45 배 1.68% 0% -
포스코엠텍 1095 배 1.54% 0.13% -
제너셈 11.04 배 4.68% 1.47% -
인화정공 11.06 배 3.50% 1.51% -
에이치시티 11.1 배 10.91% 1.63% -
신스틸 11.11 배 4.37% 1.13% -
아나패스 11.12 배 25.28% 0% -
휴온스 11.12 배 14.94% 2.28% -
휴엠앤씨 11.17 배 27.98% 0% -
고려신용정보 11.17 배 26.39% 4.24% -
코윈테크 11.17 배 8.99% 1.27% -
엠오티 11.2 배 0.00% 1.47% -
피앤씨테크 11.21 배 4.89% 2.59% -
뉴파워프라즈마 11.21 배 4.84% 0.95% -
파수 11.27 배 9.53% 2.25% -
에이프로 11.28 배 11.81% 1.95% -
산돌 11.32 배 13.21% 4.36% -
와이지-원 11.38 배 4.89% 2.99% -
원익QnC 11.4 배 5.87% 0.45% -
제이씨케미칼 11.4 배 0.47% 4.73% -
이엠앤아이 11.4 배 -9.08% 0% -
휴비츠 11.47 배 9.23% 2.18% -
사람인 11.51 배 5.99% 3.74% -
비비씨 11.56 배 7.68% 5.1% -
진로발효 11.59 배 14.86% 6.13% -
KH바텍 11.61 배 8.65% 2.96% -
세나테크놀로지 11.62 배 16.65% 0% -
KNN 11.62 배 3.50% 2.82% -
우리엔터프라이즈 11.63 배 -2.99% 0% -
협진 11.66 배 -5.93% 0% -
화성밸브 11.67 배 8.06% 0% -
케이엔솔 11.68 배 8.96% 2.45% -
에이치와이티씨 11.69 배 6.65% 0% -
GST 11.72 배 15.67% 1.03% -
정상제이엘에스 11.73 배 8.70% 8.88% -
농우바이오 11.75 배 4.43% 2.77% -
노바텍 11.8 배 11.22% 6.89% -
지엔씨에너지 11.83 배 33.04% 0.33% -
원익 11.83 배 11.07% 0% -
파인텍 11.88 배 2.50% 0% -
포시에스 11.91 배 5.93% 2.36% -
위드텍 11.94 배 4.88% 0% -
인터로조 1102 배 1.83% 1.81% -
케어젠 111.09 배 14.56% 0.88% -
아이에스티이 112.05 배 -14.59% 0% -
샘씨엔에스 112.67 배 5.09% 0% -
핑거 116.44 배 7.62% 0.99% -
네이처셀 1165.79 배 -3.36% 0% -
자람테크놀로지 117.18 배 -12.46% 0% -
기가비스 117.66 배 1.68% 2.53% -
넵튠 118.84 배 -3.72% 0% -
우정바이오 119.73 배 -14.49% 0% -
픽셀플러스 12.03 배 1.98% 0% -
신시웨이 12.1 배 13.61% 0% -
한독크린텍 12.12 배 9.30% 4.5% -
에이티넘인베스트 12.14 배 12.70% 2.44% -
진바이오텍 12.15 배 5.81% 0% -
흥국에프엔비 12.2 배 7.91% 4.31% -
큐브엔터 12.21 배 10.30% 0% -
CJ프레시웨이 12.25 배 15.44% 1.68% -
KZ정밀 12.26 배 2.63% 5.35% -
러셀 12.28 배 0.06% 1.57% -
티디에스팜 12.29 배 12.10% 0% -
아가방컴퍼니 12.36 배 5.81% 0% -
디바이스 12.38 배 15.16% 1.4% -
선진뷰티사이언스 12.38 배 10.05% 0.64% -
태광 12.38 배 7.01% 1.16% -
아톤 12.4 배 6.41% 0.81% -
데브시스터즈 12.41 배 20.20% 0% -
동진쎄미켐 12.41 배 10.76% 0.54% -
동국제약 12.45 배 10.16% 1.16% -
대한과학 12.46 배 7.68% 1.25% -
폰드그룹 [락] 12.49 배 0.00% 4.57% -
한양디지텍 12.53 배 12.59% 0% -
진성티이씨 12.55 배 9.01% 1.52% -
주성엔지니어링 12.57 배 21.35% 1.01% -
엠아이텍 12.58 배 14.90% 1.41% -
네오팜 12.58 배 14.54% 3.23% -
팬스타엔터프라이즈 12.59 배 6.67% 0% -
드림시큐리티 12.61 배 12.87% 0% -
삼현철강 12.62 배 3.33% 6.66% -
티이엠씨 12.64 배 5.58% 1.3% -
이수앱지스 12.65 배 29.10% 0% -
엠플러스 12.68 배 32.78% 0.87% -
한국정밀기계 12.68 배 -16.43% 0% -
원익머트리얼즈 12.72 배 6.90% 1.09% -
NHN KCP 12.75 배 17.38% 0.67% -
미래나노텍 12.79 배 7.25% 0.5% -
피엔케이피부임상연구센타 12.8 배 6.50% 1.56% -
모코엠시스 12.82 배 12.10% 1.24% -
대양전기공업 12.83 배 8.97% 0.37% -
리메드 12.84 배 8.34% 0% -
인바디 12.96 배 11.95% 1.21% -
퓨릿 12.98 배 19.82% 1.31% -
엘오티베큠 123.63 배 18.61% 0% -
시지메드텍 1237 배 4.81% 0% -
셀트리온제약 126.01 배 8.84% 0% -
에너토크 126.07 배 -5.02% 0% -
대동기어 129.69 배 -5.98% 0.24% -
한네트 13.01 배 7.30% 4.68% -
모비스 13.02 배 -7.63% 0% -
솔브레인홀딩스 13.04 배 6.04% 0.59% -
화일약품 13.08 배 2.13% 0% -
우수AMS 13.13 배 1.34% 0% -
아세아텍 13.15 배 2.12% 2.66% -
마이크로컨텍솔 13.16 배 23.33% 0.47% -
모트렉스 13.17 배 7.08% 1.68% -
아이디스 13.19 배 4.29% 1.66% -
에스앤디 13.29 배 28.21% 1.15% -
누보 13.33 배 5.92% 0% -
씨엔알리서치 13.34 배 5.83% 1.1% -
오리엔탈정공 13.39 배 12.44% 1.31% -
디지털대성 13.42 배 14.80% 6.44% -
피에스케이 13.45 배 16.29% 1.09% -
성우테크론 13.46 배 5.09% 0% -
엘컴텍 13.46 배 2.75% 0% -
스맥 13.57 배 2.90% 0% -
얼라인드 13.59 배 10.93% 0% -
덕산하이메탈 13.61 배 2.37% 0% -
케이티알파 13.62 배 8.50% 0% -
동원개발 13.66 배 0.81% 2.9% -
세중 13.69 배 0.62% 0% -
디앤씨미디어 13.7 배 11.05% 0% -
플레이디 13.7 배 5.08% 0% -
대주산업 13.72 배 10.28% 1.24% -
크레버스 13.73 배 17.47% 12.12% -
중앙백신 13.73 배 7.21% 1.74% -
이글벳 13.86 배 7.53% 1.43% -
승일 13.89 배 2.60% 1.39% -
CS 13.93 배 -7.28% 0% -
티피씨글로벌 14.02 배 1.64% 0% -
한국경제TV 14.04 배 6.53% 2.7% -
피엔에이치테크 14.09 배 12.99% 0% -
BGF에코머티리얼즈 14.13 배 4.09% 1.37% -
KB오토시스 14.14 배 3.87% 5.52% -
모다이노칩 14.16 배 -0.78% 0% -
파워로직스 14.2 배 2.13% 0% -
지아이텍 14.21 배 9.84% 0.57% -
에스에이티 14.22 배 2.23% 0% -
마녀공장 14.26 배 9.51% 0% -
와이솔 14.31 배 -6.04% 8.76% -
도우인시스 14.36 배 19.41% 0% -
힘스 14.39 배 16.99% 0% -
우주일렉트로 14.39 배 9.47% 0.84% -
풍국주정 14.46 배 6.06% 1.73% -
엠젠솔루션 14.56 배 -55.72% 0% -
메가터치 14.57 배 -3.84% 0% -
수산아이앤티 14.7 배 4.36% 2.07% -
나라엠앤디 14.73 배 2.16% 2.31% -
프로텍 14.74 배 8.07% 1.13% -
에코마케팅 14.75 배 18.89% 3.59% -
영림원소프트랩 14.82 배 6.59% 1.31% -
인포바인 14.84 배 6.50% 1.93% -
LB인베스트먼트 14.85 배 7.95% 3.61% -
비츠로셀 14.87 배 20.03% 2.67% -
서진시스템 14.89 배 -15.75% 0% -
지니언스 14.97 배 21.86% 1.32% -
우리산업홀딩스 141.74 배 5.76% 1.69% -
에스피지 141.96 배 4.15% 0.18% -
LS머트리얼즈 142.14 배 0.34% 0% -
삐아 146.21 배 9.14% 1.55% -
웨이버스 15 배 5.54% 0% -
푸른저축은행 15 배 4.15% 6.45% -
동양에스텍 15.01 배 2.49% 3.3% -
마니커에프앤지 15.19 배 2.16% 0% -
휴럼 15.22 배 7.48% 0% -
티비씨 15.35 배 3.26% 1.79% -
인탑스 15.39 배 1.18% 0.97% -
율촌 15.46 배 9.13% 0% -
화인써키트 15.48 배 12.21% 5.9% -
티에스이 15.55 배 14.50% 0.65% -
YBM넷 15.56 배 4.34% 3.28% -
고려제약 15.58 배 3.43% 3.7% -
아바텍 15.6 배 -0.05% 2.01% -
이크레더블 15.65 배 29.24% 9.48% -
공구우먼 15.71 배 8.88% 1.65% -
엑셈 15.78 배 6.50% 0% -
에이치피오 15.84 배 8.88% 1.43% -
에스트래픽 15.95 배 17.81% 1.71% -
에코아이 150.53 배 17.40% 4.37% -
서암기계공업 151.61 배 -0.04% 0.21% -
제로투세븐 159.2 배 2.26% 1.26% -
티엘비 159.57 배 3.91% 0.34% -
안랩 16.08 배 12.93% 2.15% -
케이엔제이 16.11 배 17.06% 0% -
코미코 16.22 배 23.57% 1.14% -
서플러스글로벌 16.24 배 -4.51% 0% -
프럼파스트 16.39 배 3.75% 2.02% -
엠투아이 16.47 배 8.96% 3.44% -
모두투어 16.53 배 23.91% 2.43% -
제닉 16.64 배 71.03% 0% -
서울바이오시스 16.66 배 -143.02% 0% -
티엔엔터테인먼트 16.67 배 4.17% 0% -
셀바이오휴먼텍 16.68 배 17.44% 0% -
팜스빌 16.78 배 2.89% 2.91% -
TJ미디어 16.79 배 5.64% 5.72% -
DH오토리드 16.8 배 8.39% 3.24% -
MDS테크 16.83 배 4.14% 0% -
이지홀딩스 16.84 배 4.80% 5.64% -
성광벤드 16.97 배 6.42% 0.79% -
효성오앤비 16.98 배 6.99% 0% -
나노실리칸첨단소재 160.64 배 -29.58% 0% -
원익IPS 162.91 배 8.81% 0.07% -
소프트캠프 163.78 배 9.73% 0% -
아이티엠반도체 165.59 배 -6.99% 0% -
밸로프 17 배 5.58% 0% -
에코프로에이치엔 17.02 배 31.05% 1.27% -
원일티엔아이 17.03 배 24.45% 0% -
디지틀조선 17.05 배 4.92% 1.73% -
화신정공 17.08 배 8.29% 3.9% -
솔브레인 17.16 배 6.60% 0.88% -
한빛소프트 17.19 배 -56.20% 0% -
에스티아이 17.22 배 8.35% 0.63% -
국영지앤엠 17.25 배 5.35% 0.76% -
코스메카코리아 17.29 배 21.02% 0.14% -
삼일 17.38 배 1.68% 0% -
패션플랫폼 17.4 배 1.74% 0% -
AP위성 17.41 배 -0.22% 0% -
케이프 17.46 배 4.40% 3.05% -
엘티씨 17.54 배 -24.25% 0.52% -
DSC인베스트먼트 17.56 배 9.56% 0.56% -
레뷰코퍼레이션 17.62 배 12.61% 0% -
웹케시 17.75 배 11.27% 1.01% -
한국전자인증 17.75 배 4.05% 1.89% -
대봉엘에스 17.79 배 11.38% 0.42% -
셀로맥스사이언스 17.79 배 10.23% 2.53% -
아셈스 17.84 배 13.37% 0.89% -
KG모빌리언스 17.84 배 7.23% 4.71% -
세림B&G 17.87 배 5.01% 3.41% -
쿠콘 17.95 배 13.57% 0.54% -
핑거스토리 17.96 배 6.80% 0% -
씨싸이트 170.88 배 -1.97% 0% -
에스엠 172.83 배 11.44% 0.29% -
아이티센글로벌 175 배 25.31% 0% -
필옵틱스 175.71 배 -16.51% 0% -
유아이디 18 배 4.56% 0% -
SM Life Design 18.01 배 11.35% 0% -
LS증권 18.02 배 2.76% 2.09% -
감성코퍼레이션 18.07 배 29.18% 0% -
일진파워 18.21 배 7.09% 2.62% -
한국기업평가 18.22 배 24.15% 3.96% -
동성화인텍 18.3 배 23.90% 1.41% -
유니셈 18.3 배 5.81% 0.83% -
신신제약 18.35 배 9.50% 1.02% -
일신바이오 18.46 배 8.57% 0.42% -
상신전자 18.46 배 6.07% 0% -
와이엠텍 18.47 배 8.55% 1.7% -
필에너지 18.56 배 -8.42% 0.55% -
비아이매트릭스 18.63 배 8.33% 0% -
린드먼아시아 18.79 배 7.52% 1.59% -
시너지이노베이션 18.84 배 5.74% 0% -
경창산업 18.86 배 1.30% 1.34% -
테스 18.91 배 16.31% 1.3% -
휴젤 18.97 배 13.11% 0% -
킵스파마 180.51 배 -12.06% 0% -
에이테크솔루션 180.98 배 1.63% 0% -
신라에스지 182.33 배 -8.03% 0% -
나우IB 19.05 배 -6.74% 1.25% -
제룡산업 19.14 배 10.88% 3.21% -
넥스틴 19.37 배 16.41% 0.69% -
부스타 19.4 배 3.90% 1.23% -
에코앤드림 19.48 배 0.21% 0% -
아이티아이즈 19.61 배 -35.60% 0% -
지에스이 19.66 배 5.03% 1.71% -
덕산네오룩스 19.67 배 11.33% 0% -
헥토파이낸셜 19.78 배 8.77% 2.24% -
시노펙스 19.84 배 16.90% 0% -
폴라리스AI파마 19.91 배 0.76% 0% -
한라IMS 19.95 배 58.32% 1.79% -
유비쿼스홀딩스 19.96 배 6.08% 1.21% -
오스코텍 1945.65 배 -23.26% 0% -
알멕 196.57 배 1.60% 0% -
아이엘 196.88 배 -40.63% 0% -
에코캡 2.25 배 -3.33% 0% -
솔본 2.26 배 19.96% 0% -
제일테크노스 2.34 배 12.71% 2.06% -
장원테크 2.44 배 8.20% 0% -
캐프 2.45 배 18.63% 0% -
일지테크 2.46 배 13.40% 2.39% -
시공테크 2.58 배 16.55% 2.89% -
에스텍 2.65 배 17.08% 5.83% -
모베이스 2.67 배 5.40% 0% -
유신 2.8 배 17.92% 3.95% -
S&K폴리텍 2.8 배 3.24% 0% -
인크레더블버즈 2.83 배 -12.27% 0% -
동양이엔피 2.89 배 14.57% 2.33% -
경남제약 2.95 배 -7.66% 0% -
구영테크 2.97 배 14.27% 2.89% -
KG에코솔루션 2.99 배 5.57% 2.14% -
HC홈센타 20.03 배 -2.03% 4.05% -
서린바이오 20.06 배 2.52% 1.52% -
실리콘투 20.13 배 51.39% 0% -
HC보광산업 20.14 배 -3.55% 5.17% -
카스 20.15 배 1.45% 0.94% -
펌텍코리아 20.23 배 11.26% 0.79% -
에스와이스틸텍 20.34 배 31.57% 1.5% -
큐에스아이 20.39 배 2.15% 1.36% -
태웅 20.42 배 3.47% 0% -
엠투엔 20.42 배 -1.91% 0% -
우리바이오 20.5 배 -6.70% 0% -
잉크테크 20.54 배 -5.01% 0% -
바이오플러스 20.56 배 10.70% 0.98% -
와이즈버즈 20.58 배 7.26% 0% -
대아티아이 20.65 배 14.42% 0% -
제일일렉트릭 20.75 배 6.51% 1.04% -
서울제약 20.79 배 4.43% 0% -
피아이이 20.92 배 0.00% 0% -
인지소프트 20.94 배 18.70% 0% -
콜마비앤에이치 20.97 배 3.24% 2.37% -
한중엔시에스 20.97 배 -83.21% 0% -
미투온 200.28 배 -0.10% 0% -
아이지넷 200.45 배 0.36% 0% -
태성 202.24 배 2.87% 0% -
네오위즈 208.47 배 -0.39% 0% -
에프알텍 21.03 배 2.80% 0% -
미트박스 21.04 배 2.01% 0% -
대원 21.14 배 -0.59% 2.7% -
위너스 21.32 배 11.24% 6.63% -
이엔에프테크놀로지 21.33 배 11.78% 0.32% -
캡스톤파트너스 21.35 배 4.94% 0.94% -
코나아이 21.48 배 18.38% 1.5% -
씨앤지하이테크 21.51 배 13.52% 0.62% -
와이어블 21.51 배 3.80% 3.69% -
서호전기 21.64 배 22.11% 4.9% -
바이오비쥬 21.67 배 34.17% 0% -
누리플랜 21.79 배 8.34% 0% -
더라미 21.79 배 -0.61% 0% -
한국정보인증 21.9 배 10.23% 2.5% -
오스테오닉 21.93 배 9.71% 0% -
덴티스 21.94 배 -16.38% 0% -
삼현 212.04 배 6.03% 0.09% -
퓨런티어 2165 배 8.98% 0% -
켐트로닉스 22.01 배 10.18% 0.66% -
원익큐브 22.01 배 2.80% 0% -
유바이오로직스 22.06 배 32.98% 0% -
현대에버다임 22.09 배 1.02% 0.86% -
블루콤 22.12 배 9.49% 0% -
와토스코리아 22.35 배 1.15% 3.1% -
아로마티카 22.36 배 0.00% 0% -
티사이언티픽 22.53 배 -8.76% 0% -
모니터랩 22.6 배 3.32% 0% -
에스와이 22.61 배 -6.59% 0% -
현대바이오랜드 22.82 배 5.88% 1.61% -
오로라 22.85 배 4.84% 1.24% -
티씨케이 22.86 배 15.69% 1% -
엠로 22.92 배 -65.87% 0% -
녹십자웰빙 22.99 배 7.92% 1.31% -
M83 22.99 배 -9.62% 0% -
넥스트바이오메디컬 227.46 배 14.56% 0% -
미코 23.03 배 29.33% 0% -
HK이노엔 23.05 배 5.31% 0.7% -
더즌 23.15 배 28.06% 0% -
윙스풋 23.19 배 -3.81% 0% -
한국비엔씨 23.29 배 14.72% 0% -
엘케이켐 23.3 배 0.00% 0% -
이지스 23.36 배 0.00% 0% -
이노진 23.61 배 1.51% 4.29% -
우듬지팜 23.77 배 2.49% 0% -
네오티스 23.87 배 2.86% 2.22% -
동국알앤에스 23.99 배 1.63% 3.55% -
JW신약 24.01 배 32.20% 0% -
특수건설 24.02 배 18.02% 0% -
녹십자엠에스 24.05 배 11.22% 0% -
피엔티엠에스 24.13 배 -7.28% 0% -
위더스제약 24.2 배 6.56% 0% -
코콤 24.21 배 3.58% 1.99% -
삼양엔씨켐 24.22 배 13.82% 0% -
서부T&D 24.26 배 7.36% 0.77% -
에프앤가이드 24.3 배 13.30% 2.53% -
네오셈 24.33 배 15.30% 0.54% -
동운아나텍 24.33 배 8.22% 0.24% -
휴온스글로벌 24.37 배 8.73% 1.02% -
유라클 24.4 배 -10.29% 0.72% -
디티씨 24.46 배 1.66% 0% -
큐캐피탈 24.5 배 1.42% 0% -
삼양컴텍 24.55 배 38.14% 0% -
하스 24.56 배 13.76% 1.1% -
피제이메탈 24.56 배 9.75% 5.36% -
아이티켐 24.6 배 91.27% 0% -
넥슨게임즈 24.84 배 6.86% 0% -
라온시큐어 24.86 배 9.32% 0% -
세아메카닉스 24.9 배 1.80% 0% -
대주전자재료 24.91 배 17.83% 0.16% -
와이제이링크 248.53 배 0.66% 0% -
파라텍 25.09 배 -1.99% 0% -
플랜티넷 25.15 배 3.92% 4.02% -
디지캡 25.36 배 -0.54% 0% -
원텍 25.41 배 31.79% 0.6% -
JYP Ent. 25.42 배 30.42% 0.71% -
웹스 25.6 배 8.37% 0% -
서울평가정보 25.75 배 20.74% 2.91% -
비엠티 25.76 배 16.35% 2.15% -
참좋은여행 26.27 배 2.56% 0% -
케이엔더블유 26.27 배 0.63% 0% -
삼화네트웍스 26.51 배 -9.69% 0% -
포메탈 26.59 배 3.97% 1.71% -
빅텍 26.62 배 6.01% 0.85% -
지오엘리먼트 26.73 배 4.49% 0.7% -
엘앤케이바이오 26.73 배 -0.86% 0% -
하나머티리얼즈 26.95 배 7.08% 0.57% -
범한퓨얼셀 264.95 배 -0.22% 0% -
HLB제약 266.25 배 4.44% 0% -
상신이디피 266.46 배 -2.14% 0.78% -
유진테크 27.03 배 15.48% 0.3% -
삼영엠텍 27.38 배 11.49% 1.11% -
에이유브랜즈 27.39 배 0.00% 0% -
오픈놀 27.74 배 -0.10% 0% -
두산테스나 27.98 배 -1.55% 0.3% -
흥구석유 274.65 배 1.06% 0.25% -
서전기전 28.04 배 70.18% 0% -
에스켐 28.11 배 0.00% 0% -
비츠로테크 28.23 배 2.87% 0.56% -
피에스텍 28.24 배 1.96% 2.6% -
메디아나 28.27 배 4.99% 0% -
가비아 28.33 배 8.49% 0.25% -
세명전기 28.44 배 12.43% 0.92% -
제닉스로보틱스 28.45 배 0.04% 0.79% -
카페24 28.72 배 14.58% 0% -
경동제약 28.72 배 3.80% 5.15% -
드림씨아이에스 28.92 배 25.25% 0% -
티에프이 286.72 배 2.86% 0% -
디엔에프 286.91 배 -1.69% 0.63% -
센코 29.03 배 13.88% 0% -
노머스 29.45 배 15.81% 0% -
비스토스 29.81 배 -1.45% 0% -
정원엔시스 29.93 배 3.75% 0% -
윈하이텍 3.09 배 -10.59% 1.37% -
삼보모터스 3.14 배 7.46% 0.81% -
태웅로직스 3.18 배 12.04% 3.77% -
인피니트헬스케어 3.25 배 21.41% 0% -
아이디스홀딩스 3.28 배 8.41% 2.1% -
파워넷 3.34 배 13.12% 0% -
엑사이엔씨 3.34 배 -0.43% 0% -
루멘스 3.36 배 -0.66% 0% -
위메이드플레이 3.37 배 18.50% 0% -
한국캐피탈 3.54 배 13.41% 3.72% -
유아이엘 3.55 배 10.80% 8.14% -
KD 3.55 배 -29.07% 0% -
피에이치에이 3.72 배 8.85% 2.97% -
삼지전자 3.73 배 17.05% 3.01% -
삼진 3.73 배 6.14% 2.14% -
SG&G 3.74 배 6.64% 0% -
우리넷 3.79 배 6.15% 1.38% -
국보디자인 3.8 배 16.87% 2.14% -
비덴트 3.81 배 14.39% 0% -
삼목에스폼 3.83 배 4.78% 1.01% -
와이엔텍 3.84 배 9.22% 1.05% -
신화콘텍 3.84 배 7.84% 1.58% -
성우하이텍 3.88 배 12.17% 2.21% -
우리기술투자 3.89 배 30.63% 0% -
한국큐빅 3.89 배 10.00% 3.66% -
솔디펜스 3.92 배 24.87% 0% -
세원물산 3.92 배 6.21% 1.45% -
세보엠이씨 3.97 배 9.58% 3.93% -
씨유테크 3.97 배 5.82% 7.57% -
대원산업 3.99 배 19.84% 1.38% -
바이오에프디엔씨 30.17 배 10.93% 0% -
포인트모바일 30.47 배 -2.98% 0% -
조이웍스앤코 30.98 배 8.38% 0% -
이니텍 31.21 배 12.92% 0% -
듀켐바이오 31.31 배 21.17% 0% -
씨앤투스 31.32 배 1.43% 2.1% -
원준 31.46 배 -8.24% 2.58% -
HPSP 31.72 배 31.53% 1.79% -
폴라리스오피스 31.9 배 4.92% 0% -
싸이닉솔루션 31.95 배 33.21% 0% -
강원에너지 314.25 배 -16.42% 0% -
PN풍년 32.07 배 5.98% 0.55% -
케이아이엔엑스 32.57 배 9.49% 0.49% -
모델솔루션 32.59 배 9.85% 0.78% -
트윔 32.64 배 2.34% 7.82% -
프로티아 32.79 배 6.43% 0% -
팜스토리 32.86 배 2.53% 2.17% -
골드앤에스 322 배 -6.76% 0% -
RFHIC 33.07 배 5.00% 0.3% -
티엑스알로보틱스 33.12 배 14.93% 0% -
한일사료 33.17 배 114.07% 1.62% -
예스티 33.29 배 -34.00% 0% -
푸른기술 33.33 배 7.02% 0.34% -
에스앤에스텍 33.47 배 15.89% 0.31% -
이노테크 33.5 배 19.66% 0% -
데이타솔루션 336 배 0.05% 0% -
그린광학 336.67 배 0.00% 0% -
파크시스템스 34.09 배 32.00% 0.24% -
라온테크 34.19 배 17.49% 0.34% -
우진엔텍 34.32 배 10.69% 0.99% -
드림인사이트 34.35 배 2.64% 1.08% -
워트 34.71 배 4.64% 0.69% -
플리토 341.84 배 -50.60% 0% -
한선엔지니어링 35 배 12.04% 0% -
자비스 35.26 배 -1.53% 0% -
네이블 35.32 배 11.86% 0% -
지투파워 35.4 배 9.62% 0% -
코칩 35.4 배 8.53% 0% -
제이엔비 35.45 배 2.53% 0% -
SFA반도체 35.62 배 -5.72% 0% -
로보스타 359.91 배 -1.88% 0% -
대성파인텍 36.2 배 -6.74% 0% -
iMBC 36.47 배 -10.87% 0% -
아이쓰리시스템 36.5 배 15.71% 0.51% -
엠디바이스 36.66 배 0.00% 0% -
현대힘스 36.81 배 5.87% 0.57% -
칩스앤미디어 36.86 배 11.57% 0.56% -
쎄크 37.33 배 -15.07% 0% -
한국파마 37.61 배 2.06% 0.38% -
그린생명과학 37.9 배 -5.48% 0% -
클래시스 38.17 배 26.55% 0.44% -
인바이오 38.31 배 -0.82% 0% -
더핑크퐁컴퍼니 38.49 배 0.00% 0% -
코미팜 38.51 배 20.77% 0% -
닷밀 38.69 배 5.66% 0% -
슈어소프트테크 38.7 배 9.61% 0% -
에어레인 38.9 배 0.00% 0% -
상아프론테크 38.99 배 6.36% 1.3% -
스톤브릿지벤처스 39.09 배 0.42% 3.88% -
펄어비스 39.21 배 1.29% 0% -
지니틱스 39.22 배 4.57% 0% -
켐트로스 39.38 배 5.10% 0% -
테고사이언스 39.47 배 7.05% 0% -
한글과컴퓨터 39.6 배 4.53% 1.79% -
하림지주 39.74 배 0.26% 1.11% -
모바일어플라이언스 39.77 배 9.43% 0% -
미래반도체 39.83 배 11.19% 0% -
스튜디오드래곤 39.9 배 2.40% 0% -
알테오젠 391.64 배 45.70% 0% -
핀텔 391.67 배 -5.69% 0% -
마이크로디지탈 392.14 배 -14.00% 0% -
에스피소프트 397.14 배 14.66% 0% -
기산텔레콤 4 배 15.71% 0% -
선광 4.02 배 8.52% 2.33% -
슈프리마에이치큐 4.12 배 7.80% 0% -
토비스 4.15 배 24.84% 1.92% -
한국가구 4.18 배 6.04% 4.26% -
에스폴리텍 4.26 배 -6.65% 1.81% -
다우데이타 4.3 배 11.93% 2.44% -
코텍 4.32 배 9.06% 2.77% -
백금T&A 4.35 배 14.16% 2.82% -
삼아제약 4.38 배 6.02% 5.04% -
인터플렉스 4.39 배 15.03% 0% -
세경하이테크 4.41 배 10.14% 1.93% -
티에스아이 4.42 배 21.95% 0% -
금화피에스시 4.43 배 7.93% 4.66% -
