코스닥 전 종목 리스트 !
Close
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
※코스닥 전종목 ※
- PER 주가수익률 : 낮을수록 좋다
- PBR 주가순자산비율 : 낮을수록 좋다
- ROE 평균자기자본 대비 당기순이익
*** ROE = PBR / PER : ↑좋다 (자기자본이익률)
- ROA 평균총자산 대비 당기순이익 (총자산이익률)
*** ROA = 순이익/자산총계 : 많을수로 좋다
- PER 낮은 순 배당수익률이 높은 순으로 정렬
종목명 PER ↓ ROE ↑ 배당수익률 ↑ -
오션인더블유 0.35 배 36.98% 0% -
예림당 0.58 배 74.29% 0% -
DMS 0.73 배 49.71% 0% -
씨엑스아이 1.14 배 2.22% 0% -
에코캡 1.79 배 32.09% 0% -
포니링크 1.79 배 22.25% 0% -
위메이드플레이 1.85 배 18.50% 0% -
베셀 1.86 배 35.14% 0% -
서전기전 1.97 배 70.18% 0% -
제이브이엠 10 배 14.80% 0% -
글로벌에스엠 10 배 2.73% 0% -
에프엔에스테크 10.01 배 16.91% 0% -
부스타 10.04 배 3.90% 0% -
티쓰리 10.09 배 15.27% 53.21% -
아이패밀리에스씨 10.1 배 21.89% 67.17% -
신원종합개발 10.11 배 3.16% 0% -
이랜텍 10.13 배 11.73% 0% -
케이피티유 10.14 배 3.70% 0% -
인스피언 10.18 배 11.76% 0% -
인카금융서비스 10.19 배 40.74% 0% -
퓨릿 10.2 배 15.67% 0% -
대정화금 10.21 배 5.40% 0% -
AP시스템 10.23 배 9.87% 0% -
인터엠 10.23 배 4.97% 0% -
아나패스 10.26 배 25.28% 0% -
네오팜 10.35 배 15.49% 0% -
파라택시스이더리움 10.38 배 13.61% 0% -
안국약품 10.4 배 5.91% 0% -
이퓨쳐 10.41 배 8.59% 0% -
씨앤지하이테크 10.43 배 13.52% 0% -
세나테크놀로지 10.44 배 16.65% 0% -
피엔케이피부임상연구센타 10.45 배 8.45% 0% -
나무가 10.48 배 18.18% 0% -
한국팩키지 10.49 배 4.94% 0% -
슈프리마 10.51 배 13.54% 0% -
에이치시티 10.51 배 8.62% 0% -
코츠테크놀로지 10.53 배 20.68% 0% -
삼천리자전거 10.56 배 5.36% 0% -
뉴파워프라즈마 10.57 배 8.62% 0% -
쎌바이오텍 10.59 배 10.31% 0% -
제이엔케이글로벌 10.63 배 55.80% 0% -
모코엠시스 10.63 배 12.10% 0% -
코리아에셋투자증권 10.65 배 7.90% 0% -
우리산업홀딩스 10.67 배 5.76% 0% -
유비벨록스 10.67 배 5.26% 0% -
풍국주정 10.68 배 6.63% 0% -
에스넷 10.68 배 6.17% 0% -
한네트 10.69 배 9.76% 0% -
대양전기공업 10.71 배 11.00% 0% -
YW 10.71 배 5.35% 0% -
젝시믹스 10.73 배 12.40% 27.44% -
리파인 10.73 배 10.02% 0% -
고려신용정보 10.76 배 26.39% 0% -
다산네트웍스 10.79 배 4.72% 0% -
이지바이오 10.81 배 27.13% 0% -
시큐브 10.81 배 6.62% 0% -
메가스터디교육 10.82 배 9.79% 0% -
파버나인 10.82 배 4.56% 0% -
LB인베스트먼트 10.86 배 12.04% 0% -
태광 10.91 배 11.20% 0% -
한양이엔지 10.93 배 8.60% 0% -
다산솔루에타 10.93 배 3.03% 0% -
엑사이엔씨 10.95 배 3.12% 0% -
제이씨케미칼 100.74 배 0.47% 0% -
동운아나텍 101.09 배 8.22% 0% -
미래생명자원 101.88 배 0.87% 0% -
우수AMS 102.07 배 1.34% 0% -
이닉스 103.74 배 0.69% 0% -
하나마이크론 104.13 배 5.99% 0% -
RFHIC 106.87 배 5.00% 0% -
나이벡 107.8 배 9.00% 0% -
한국피아이엠 1092.92 배 1.29% 0% -
삼현철강 11 배 3.33% 0% -
유바이오로직스 11.03 배 32.98% 0% -
드림시큐리티 11.08 배 12.87% 0% -
바디텍메드 11.1 배 12.54% 0% -
한라IMS 11.17 배 12.90% 0% -
애드포러스 11.18 배 16.78% 0% -
제이엠아이 11.29 배 4.66% 0% -
피제이전자 11.31 배 7.19% 0% -
웹스 11.36 배 8.37% 0% -
디아이티 11.4 배 16.77% 0% -
한국전자인증 11.4 배 11.28% 0% -
쿠콘 11.43 배 19.50% 0% -
프로이천 11.45 배 10.10% 0% -
더네이쳐홀딩스 11.47 배 3.00% 0% -
이엠넷 11.48 배 4.04% 0% -
진양제약 11.53 배 4.48% 0% -
블랙야크아이앤씨 11.57 배 40.28% 0% -
메가엠디 11.59 배 4.79% 0% -
남화산업 11.65 배 3.95% 0% -
디케이티 11.68 배 11.52% 0% -
도우인시스 11.82 배 19.41% 0% -
GH신소재 11.82 배 3.78% 0% -
에스씨디 11.83 배 4.09% 0% -
디지털대성 11.85 배 14.80% 0% -
서울평가정보 11.88 배 20.74% 0% -
오르비텍 11.89 배 19.30% 0% -
흥국에프엔비 11.89 배 5.82% 212.93% -
웹케시 11.92 배 11.27% 0% -
진바이오텍 11.92 배 7.05% 0% -
우주일렉트로 11.93 배 9.47% 0% -
대봉엘에스 11.97 배 7.16% 0% -
교보16호스팩 110.26 배 1.40% 0% -
엑스게이트 110.76 배 4.66% 0% -
레이크머티리얼즈 111.14 배 10.13% 0% -
HLB제약 112.07 배 4.44% 0% -
링크제니시스 113.64 배 1.12% 0% -
금강철강 114.31 배 0.53% 0% -
교보15호스팩 116.75 배 1.00% 0% -
고영 118.53 배 5.62% 0% -
뷰웍스 12.03 배 8.77% 0% -
포시에스 12.04 배 5.91% 11163.53% -
제이아이테크 12.08 배 16.44% 0% -
엠아이텍 12.18 배 16.59% 0% -
JW신약 12.21 배 32.20% 0% -
케이지에이 12.24 배 14.86% 0% -
폴라리스AI파마 12.25 배 5.53% 0% -
알피바이오 12.27 배 4.72% 0% -
플레이디 12.3 배 5.16% 0% -
성우전자 12.35 배 3.65% 0% -
비트컴퓨터 12.36 배 10.25% 0% -
센코 12.38 배 13.88% 0% -
승일 12.41 배 2.60% 0% -
디케이락 12.45 배 6.00% 0% -
누보 12.51 배 12.16% 0% -
정상제이엘에스 12.53 배 8.70% 0% -
피엔티 12.59 배 17.22% 0% -
풍강 12.6 배 3.05% -564.56% -
KNN 12.62 배 3.50% 0% -
모트렉스 12.75 배 7.08% 0% -
서호전기 12.82 배 22.11% 115.94% -
GST 12.84 배 15.67% 0% -
핸디소프트 12.89 배 4.23% 0% -
KX하이텍 12.93 배 4.13% 0% -
서암기계공업 120.14 배 -0.04% 0% -
에이테크솔루션 120.91 배 0.87% 0% -
액트로 125 배 3.24% 0% -
솔트웨어 125.17 배 0.97% 0% -
인포뱅크 126.67 배 0.50% 0% -
프리엠스 127.33 배 0.58% 0% -
신성에스티 128.34 배 2.45% 0% -
에스케이증권제12호스팩 129.06 배 0.81% 0% -
오로스테크놀로지 129.29 배 3.25% 0% -
그린리소스 13.04 배 18.98% 0% -
인바디 13.06 배 11.95% 0% -
모두투어 13.09 배 23.91% 0% -
일신바이오 13.1 배 8.57% 0% -
우리넷 13.11 배 6.15% 0% -
파워로직스 13.14 배 7.84% 0% -
아시아종묘 13.16 배 7.90% 0% -
신신제약 13.24 배 9.50% 0% -
이노룰스 13.25 배 7.68% 0% -
디와이씨 13.32 배 3.91% 0% -
정다운 13.42 배 5.22% 0% -
솔브레인홀딩스 13.43 배 6.04% 0% -
케이프 13.45 배 11.22% 0% -
하이텍팜 13.53 배 9.85% 0% -
모바일어플라이언스 13.57 배 9.43% 0% -
제룡전기 13.6 배 28.97% 0% -
중앙백신 13.61 배 6.45% 0% -
디티앤씨 13.65 배 2.46% 0% -
플랜티넷 13.67 배 3.80% 0% -
이글벳 13.73 배 7.53% 0% -
케이에스피 13.74 배 25.99% 0% -
유비쿼스홀딩스 13.74 배 6.08% 0% -
위즈코프 13.85 배 3.83% 0% -
선진뷰티사이언스 13.92 배 10.05% 0% -
펌텍코리아 13.94 배 16.07% 0% -
오리엔탈정공 13.98 배 21.40% 0% -
엠오티 13.98 배 13.40% 0% -
에스와이스틸텍 133.15 배 1.39% 0% -
알멕 139.19 배 1.60% 0% -
한켐 14.02 배 12.23% 0% -
로체시스템즈 14.05 배 8.01% 0% -
화일약품 14.07 배 3.06% 0% -
글로벌텍스프리 14.1 배 19.27% 0% -
민테크 14.16 배 12.82% 0% -
세진티에스 14.16 배 2.69% 0% -
녹십자엠에스 14.17 배 13.53% 0% -
안랩 14.21 배 12.93% 0% -
디앤씨미디어 14.25 배 11.05% 0% -
코콤 14.25 배 3.64% 0% -
KBG 14.27 배 5.58% 0% -
이크레더블 14.32 배 29.24% 0% -
노바텍 14.32 배 11.48% 0% -
지니언스 14.33 배 17.36% 0% -
동성화인텍 14.39 배 28.79% 0% -
에코플라스틱 14.49 배 3.04% 0% -
JYP Ent. 14.57 배 30.42% 0% -
뉴프렉스 14.58 배 8.98% 0% -
하림지주 14.61 배 3.93% 0% -
동국제약 14.64 배 9.95% 0% -
세명전기 14.71 배 12.43% 0% -
파트론 14.76 배 6.72% 0% -
지엔씨에너지 14.78 배 22.48% 0% -
서부T&D 14.79 배 7.36% 0% -
BGF에코머티리얼즈 14.81 배 4.09% 0% -
한솔아이원스 14.82 배 15.34% 0% -
아모그린텍 14.87 배 11.06% 0% -
케이엔제이 14.9 배 21.27% 0% -
에스코넥 14.91 배 7.15% 0% -
한독크린텍 14.92 배 5.22% 0% -
경남스틸 14.94 배 4.10% 580.87% -
아주IB투자 140.27 배 1.73% 0% -
현대무벡스 142.73 배 16.24% 0% -
라파스 143.84 배 2.32% 0% -
더블유에스아이 1445 배 0.14% 0% -
엠브레인 145.92 배 -1.63% -109.61% -
LS마린솔루션 146.24 배 5.92% 0% -
신성델타테크 149.77 배 5.74% 0% -
코나아이 15.05 배 28.51% 0% -
에스에이티 15.12 배 2.23% 0% -
웹젠 15.22 배 4.38% 0% -
동방메디컬 15.29 배 9.81% 0% -
뉴키즈온 15.29 배 8.30% 0% -
상신전자 15.3 배 6.07% 0% -
SBI인베스트먼트 15.31 배 5.72% 0% -
티비씨 15.31 배 3.03% 0% -
마이크로컨텍솔 15.32 배 23.33% 0% -
사람인 15.37 배 5.99% 0% -
팬스타엔터프라이즈 15.37 배 5.50% 0% -
린드먼아시아 15.39 배 7.52% 0% -
남화토건 15.44 배 1.72% 0% -
원텍 15.46 배 31.79% 0% -
아가방컴퍼니 15.5 배 5.81% 0% -
PN풍년 15.61 배 5.98% 0% -
엑셈 15.65 배 7.81% 0% -
셀로맥스사이언스 15.7 배 10.23% 52.24% -
수산아이앤티 15.7 배 4.36% 0% -
한국정보인증 15.71 배 8.38% 0% -
원일티엔아이 15.76 배 24.45% 0% -
바이오비쥬 15.83 배 34.17% -9999999% -
캡스톤파트너스 15.83 배 8.76% 0% -
정원엔시스 15.84 배 3.75% 0% -
실리콘투 15.88 배 51.39% 0% -
옵투스제약 15.98 배 7.71% 0% -
흥구석유 1523.33 배 0.29% 0% -
미코 16.06 배 29.33% 0% -
아이텍 16.06 배 6.99% 0% -
동일금속 16.06 배 2.74% 0% -
미래나노텍 16.08 배 7.25% 0% -
유아이디 16.08 배 4.56% 0% -
고려제약 16.09 배 3.43% 0% -
대아티아이 16.14 배 14.19% 0% -
시너지이노베이션 16.17 배 5.74% 0% -
휴럼 16.2 배 4.04% 0% -
티디에스팜 16.22 배 8.30% 0% -
현대에버다임 16.24 배 5.06% 0% -
이지홀딩스 16.27 배 4.80% 0% -
와이엠텍 16.37 배 8.55% 0% -
에이치피오 16.42 배 4.10% 0% -
한선엔지니어링 16.46 배 16.15% 0% -
동국생명과학 16.47 배 5.68% 0% -
비츠로셀 16.51 배 20.03% 0% -
모비데이즈 16.59 배 7.54% 0% -
원익머트리얼즈 16.6 배 6.90% 0% -
이엔에프테크놀로지 16.64 배 11.78% 0% -
위드텍 16.68 배 4.88% 0% -
피에스케이홀딩스 16.73 배 26.23% 0% -
프로텍 16.73 배 11.32% 0% -
월덱스 16.77 배 9.99% 0% -
유에스티 16.79 배 3.42% 0% -
고스트스튜디오 16.85 배 3.87% 0% -
제룡산업 16.86 배 10.88% 0% -
씨엔알리서치 16.86 배 5.83% 0% -
대주산업 16.89 배 9.84% 0% -
공구우먼 16.89 배 8.88% 0% -
감성코퍼레이션 16.96 배 29.18% 0% -
아이로보틱스 160 배 1.57% 0% -
쎄트렉아이 161.04 배 5.28% 0% -
차이커뮤니케이션 161.54 배 0.80% 0% -
대신밸런스제16호스팩 161.54 배 0.67% 0% -
알테오젠 163.12 배 45.70% 0% -
뉴트리 163.7 배 0.23% 0% -
국영지앤엠 17.04 배 5.35% 0% -
코디 17.05 배 5.44% 0% -
티이엠씨 17.06 배 5.98% 0% -
KH바텍 17.07 배 8.65% 0% -
바이오스마트 17.09 배 5.61% 0% -
서울제약 17.18 배 4.43% 0% -
프로티아 17.29 배 14.02% 0% -
위너스 17.33 배 11.24% 0% -
밸로프 17.33 배 5.58% 0% -
네오크레마 17.39 배 4.98% 0% -
바이오에프디엔씨 17.4 배 10.93% 0% -
NHN KCP 17.53 배 17.38% 0% -
노머스 17.56 배 15.81% 0% -
보라티알 17.58 배 3.39% 0% -
에코마케팅 17.61 배 11.70% 325.24% -
와이지-원 17.62 배 4.89% 0% -
홈캐스트 17.7 배 4.59% 0% -
유진기업 17.73 배 1.96% 0% -
클리오 17.78 배 5.37% 0% -
얼라인드 17.81 배 10.93% 0% -
와이즈버즈 17.86 배 7.26% 0% -
와이엠씨 17.89 배 3.50% 0% -
CJ ENM 17.89 배 2.96% 0% -
엘디티 17.9 배 5.42% 0% -
폴라리스세원 17.95 배 2.13% 0% -
녹십자웰빙 17.96 배 8.99% 0% -
탑코미디어 173.2 배 1.01% 0% -
티씨머티리얼즈 176.18 배 1.80% 0% -
LS머트리얼즈 1775.56 배 0.34% 0% -
레뷰코퍼레이션 18.01 배 12.61% 253.05% -
지에스이 18.07 배 5.37% 0% -
카티스 18.08 배 6.98% 0% -
제이씨현시스템 18.09 배 4.71% 0% -
씨앤씨인터내셔널 18.12 배 7.74% 0% -
이씨에스 18.16 배 3.21% 0% -
한국기업평가 18.21 배 21.75% 0% -
코스메카코리아 18.22 배 20.63% 0% -
동국알앤에스 18.24 배 2.87% 0% -
피엔에이치테크 18.25 배 4.98% 0% -
아이디스 18.26 배 4.73% 0% -
어보브반도체 18.34 배 9.67% 0% -
엠투아이 18.35 배 8.63% 0% -
원익피앤이 18.44 배 10.98% 0% -
대동스틸 18.48 배 2.48% 0% -
모베이스전자 18.61 배 7.67% 0% -
옴니시스템 18.65 배 2.59% 0% -
LS증권 18.66 배 3.04% 0% -
프럼파스트 18.71 배 4.65% 0% -
마녀공장 18.79 배 9.51% 0% -
코미코 18.86 배 23.68% 0% -
케이엔솔 18.87 배 5.25% 0% -
피코그램 18.95 배 6.09% 0% -
삼영엠텍 19.12 배 11.49% 0% -
TJ미디어 19.26 배 5.64% 0% -
매커스 19.35 배 22.68% 0% -
파수 19.37 배 7.22% 0% -
피제이메탈 19.37 배 5.53% 0% -
위더스제약 19.39 배 6.56% 0% -
메카로 19.48 배 7.97% 0% -
알에프세미 19.51 배 18.58% 0% -
대성미생물 19.52 배 3.86% 0% -
바이오플러스 19.62 배 10.70% 0% -
KZ정밀 19.69 배 2.63% 0% -
국순당 19.69 배 1.59% 0% -
디티씨 19.76 배 1.66% 0% -
모델솔루션 19.77 배 9.85% 0% -
오스테오닉 19.84 배 10.76% 0% -
카페24 19.88 배 16.32% 0% -
저스템 19.88 배 14.34% 0% -
휴림에이텍 19.91 배 3.63% 0% -
동구바이오제약 197.04 배 0.68% 0% -
레이언스 197.67 배 0.20% 0% -
세동 2.25 배 26.24% 0% -
옵트론텍 2.31 배 56.99% 0% -
서한 2.49 배 9.37% 0% -
솔본 2.59 배 19.96% 0% -
광진실업 2.62 배 28.92% 0% -
SG&G 2.69 배 6.64% 0% -
대원산업 2.72 배 21.57% 0% -
대신정보통신 2.73 배 30.98% 0% -
유신 2.79 배 17.92% 0% -
비덴트 2.84 배 14.39% 0% -
우원개발 2.85 배 24.91% 0% -
우리기술투자 2.91 배 30.09% 0% -
기산텔레콤 2.92 배 25.39% 0% -
이스트아시아홀딩스 2.96 배 2.10% 0% -
파커스 2.98 배 11.42% 0% -
쏠리드 20 배 7.75% 0% -
신스틸 20.06 배 4.37% 0% -
피에스텍 20.3 배 7.95% 0% -
동일기연 20.34 배 4.67% 0% -
제일일렉트릭 20.37 배 7.38% 0% -
제이투케이바이오 20.39 배 7.05% 0% -
YBM넷 20.4 배 4.34% 0% -
포인트모바일 20.45 배 4.34% 0% -
우양 20.5 배 5.59% 0% -
이엘피 20.65 배 1.88% 0% -
테스 20.68 배 19.70% 0% -
삼일 20.86 배 1.68% 0% -
시노펙스 20.93 배 16.90% 0% -
와이씨 200 배 2.45% 0% -
아모텍 202.63 배 0.54% 0% -
씨어스테크놀로지 204.76 배 -51.35% 0% -
우리기술 205.54 배 10.98% 0% -
유진스팩11호 206 배 0.00% 0% -
한양디지텍 21.02 배 10.84% 0% -
피씨디렉트 21.02 배 3.44% 0% -
경동제약 21.08 배 3.80% 0% -
티플랙스 21.14 배 2.17% 0% -
덕산네오룩스 21.18 배 11.68% 0% -
한국비엔씨 21.34 배 6.11% 0% -
세림B&G 21.35 배 5.01% 0% -
엣지파운드리 21.43 배 4.50% 0% -
비트플래닛 21.48 배 3.29% 0% -
엘컴텍 21.57 배 3.87% 0% -
대성창투 21.65 배 4.03% 0% -
웨이버스 21.73 배 5.54% 0% -
지앤비에스 에코 21.91 배 4.86% 0% -
디지틀조선 21.92 배 4.92% 0% -
코셈 2125 배 0.11% 0% -
에스티아이 22.03 배 9.92% 0% -
한일단조 22.05 배 3.06% 0% -
MDS테크 22.07 배 4.14% 0% -
HK이노엔 22.09 배 5.31% 0% -
지에프아이 22.13 배 17.72% 0% -
삐아 22.17 배 9.14% 0% -
원익큐브 22.21 배 2.80% 0% -
PS일렉트로닉스 22.29 배 11.43% 0% -
에코앤드림 22.37 배 7.08% 0% -
휴젤 22.47 배 16.52% 0% -
태웅로직스 22.5 배 2.40% 0% -
유니테크노 22.53 배 3.06% 0% -
씨아이에스 22.66 배 11.62% 0% -
데이원컴퍼니 22.73 배 7.74% 0% -
에이에스텍 22.73 배 6.50% 0% -
SGA솔루션즈 22.81 배 -0.62% 0% -
기가비스 226.71 배 1.68% 0% -
에스피지 227.7 배 5.30% 60.83% -
대원미디어 23 배 4.35% 0% -
유니셈 23.14 배 5.81% 0% -
하림 23.15 배 4.43% 0% -
이노테크 23.24 배 19.66% -9999999% -
라온시큐어 23.24 배 9.32% 0% -
한솔인티큐브 23.46 배 8.22% 0% -
콜마비앤에이치 23.52 배 4.10% 31.43% -
더즌 23.54 배 20.66% 0% -
데브시스터즈 23.54 배 11.57% 0% -
보성파워텍 23.58 배 21.77% 0% -
씨에스베어링 23.76 배 8.18% 0% -
씨앤투스 23.78 배 1.43% 0% -
피에스케이 23.82 배 15.38% 0% -
티에스이 23.86 배 12.06% 0% -
와이제이링크 235.29 배 0.66% 0% -
엘티씨 24.16 배 8.89% 0% -
와이어블 24.19 배 3.80% 0% -
네패스 24.21 배 19.55% 0% -
제이티 24.49 배 4.08% 0% -
케어젠 243.4 배 13.04% 241.56% -
삼현 245.41 배 6.03% 0% -
메이슨캐피탈 249 배 1.25% 0% -
와이지엔터테인먼트 25.09 배 10.39% 0% -
NICE인프라 25.09 배 3.07% 0% -
엔에프씨 25.23 배 9.93% 0% -
파마리서치 25.26 배 25.83% 0% -
전진바이오팜 25.44 배 4.14% 0% -
비아이매트릭스 25.48 배 8.33% 0% -
이지스 25.54 배 13.26% -9999999% -
동진쎄미켐 25.67 배 10.76% 0% -
네오위즈 25.82 배 4.34% 0% -
엘앤씨바이오 25.94 배 39.03% 0% -
컴퍼니케이 25.99 배 5.42% 0% -
윤성에프앤씨 258.2 배 0.55% 0% -
에스피소프트 26.33 배 7.24% 0% -
화성밸브 26.8 배 3.35% 0% -
오리엔트정공 265 배 0.81% 0% -
플루토스 27 배 2.59% 0% -
한일사료 27.03 배 3.32% 0% -
일진파워 27.06 배 7.09% 0% -
코렌텍 27.26 배 4.22% 0% -
미래반도체 27.31 배 11.19% 0% -
오상헬스케어 27.4 배 1.89% 0% -
지오엘리먼트 27.46 배 5.68% 0% -
아톤 27.47 배 6.41% 0% -
삼양엔씨켐 27.72 배 13.82% 0% -
소프트캠프 27.95 배 9.73% 0% -
지엘팜텍 275 배 1.55% 0% -
마니커에프앤지 28 배 2.16% 0% -
성광벤드 28.01 배 6.42% 0% -
서린바이오 28.11 배 2.52% 0% -
에스트래픽 28.12 배 3.68% 0% -
원익QnC 28.16 배 5.87% 0% -
위세아이텍 28.39 배 4.34% 0% -
피앤씨테크 28.44 배 1.53% 0% -
포메탈 28.52 배 3.78% 0% -
가비아 28.54 배 8.49% 0% -
한글과컴퓨터 28.58 배 4.87% 0% -
에프앤가이드 28.64 배 11.92% 0% -
폴라리스AI 28.67 배 3.67% 0% -
아이티켐 28.81 배 91.27% 0% -
싸이닉솔루션 28.88 배 33.21% 0% -
에스엠씨지 28.89 배 6.33% 0% -
에이치엠넥스 28.89 배 3.81% 0% -
선바이오 28.91 배 8.65% 0% -
상아프론테크 29.74 배 6.36% 0% -
미래에셋벤처투자 294 배 1.11% 0% -
시공테크 3.07 배 16.55% 0% -
서희건설 3.18 배 11.78% 0% -
일지테크 3.2 배 13.40% 0% -
동양이엔피 3.27 배 18.39% 0% -
블루콤 3.34 배 9.49% 0% -
이니텍 3.42 배 12.92% 0% -
캐프 3.44 배 12.59% 0% -
구영테크 3.48 배 14.27% 0% -
성창오토텍 3.5 배 15.97% 0% -
육일씨엔에쓰 3.52 배 44.70% 0% -
성우하이텍 3.53 배 12.17% 0% -
한국캐피탈 3.55 배 13.44% 0% -
국보디자인 3.6 배 16.87% 0% -
유성티엔에스 3.61 배 8.53% 0% -
제일테크노스 3.65 배 11.16% 0% -
JTC 3.69 배 43.77% 0% -
KCC건설 3.73 배 7.88% 0% -
에스앤더블류 3.76 배 14.04% 0% -
액토즈소프트 3.82 배 6.87% 0% -
디와이피엔에프 3.93 배 28.58% 0% -
누리플랜 3.94 배 17.21% 0% -
씨큐브 3.97 배 11.43% 0% -
삼양컴텍 30.02 배 38.14% 0% -
리메드 30.28 배 8.34% 0% -
대모 30.44 배 4.84% 0% -
우리이앤엘 30.46 배 1.52% 0% -
와이즈넛 30.58 배 7.87% 0% -
러셀 3000 배 0.06% 0% -
클래시스 31.02 배 27.39% 0% -
한중엔시에스 31.1 배 18.63% 0% -
인산가 31.11 배 2.20% 0% -
드림인사이트 31.18 배 2.64% 0% -
포인트엔지니어링 31.24 배 2.74% 0% -
천보 31.33 배 5.17% 0% -
인지디스플레 31.52 배 1.02% 0% -
EG 31.59 배 2.78% 0% -
휴온스글로벌 31.71 배 4.63% 62.26% -
제이에스티나 3120 배 0.05% 0% -
현대힘스 32.32 배 8.43% 0% -
동원개발 32.34 배 0.81% 0% -
플리토 32.44 배 43.91% 0% -
삼익제약 32.63 배 7.02% 0% -
선익시스템 32.82 배 38.31% 0% -
도이치모터스 32.94 배 1.00% 0% -
핑거 33.05 배 6.05% 0% -
하스 33.05 배 3.44% 0% -
세화피앤씨 33.08 배 2.44% 0% -
코세스 33.29 배 19.26% 0% -
삼기에너지솔루션즈 33.31 배 4.00% 0% -
일승 33.44 배 12.80% 0% -
효성오앤비 33.44 배 3.65% 0% -
한국경제TV 33.8 배 2.41% 0% -
케이아이엔엑스 33.9 배 8.59% 0% -
제너셈 34.04 배 4.68% 0% -
대창스틸 34.67 배 0.87% 0% -
아이크래프트 34.78 배 3.54% 0% -
알로이스 34.89 배 -2.47% 0% -
하나머티리얼즈 35.06 배 8.54% 0% -
닷밀 35.24 배 5.66% 0% -
켐트로닉스 35.28 배 6.83% 0% -
듀켐바이오 35.38 배 21.17% 0% -
티씨케이 35.53 배 14.20% 0% -
오킨스전자 352.38 배 2.01% 0% -
켐트로스 353.12 배 0.63% 0% -
폴라리스오피스 36.15 배 6.83% 0% -
지아이텍 36.31 배 3.19% 0% -
에스엠코어 36.33 배 5.29% 0% -
피앤에스로보틱스 36.54 배 7.76% 0% -
모니터랩 36.89 배 3.32% 0% -
그린플러스 36.89 배 3.20% 0% -
세중 36.91 배 0.62% 0% -
씨티씨바이오 37.02 배 3.73% 0% -
엘앤케이바이오 37.26 배 13.47% 0% -
워트 37.7 배 4.64% 0% -
더핑크퐁컴퍼니 37.74 배 6.04% 0% -
대주전자재료 38.17 배 18.27% 0% -
컬러레이 38.46 배 0.33% 0% -
체리부로 38.63 배 1.51% 0% -
에이프로 39.08 배 2.64% 0% -
나우IB 39.22 배 4.52% 0% -
이지케어텍 39.33 배 7.91% 0% -
인화정공 39.5 배 3.50% -296.94% -
팬젠 39.69 배 6.83% 0% -
큐에스아이 39.72 배 2.34% 0% -
비츠로테크 39.76 배 2.87% 0% -
파크시스템스 39.85 배 25.59% 0% -
위메이드 4.01 배 61.14% 0% -
에스텍 4.03 배 19.90% 0% -
KG에코솔루션 4.04 배 5.57% 0% -
태양 4.08 배 7.85% 0% -
슈프리마에이치큐 4.09 배 7.80% 0% -
동아화성 4.12 배 14.59% 0% -
선광 4.14 배 8.52% 0% -
이상네트웍스 4.19 배 12.65% 0% -
에이아이코리아 4.2 배 32.48% 0% -
한국가구 4.21 배 9.09% 19.45% -
오성첨단소재 4.25 배 12.23% 0% -
엔브이에이치코리아 4.31 배 9.94% 0% -
서연탑메탈 4.34 배 10.05% 0% -
케어랩스 4.42 배 17.32% 0% -
한국큐빅 4.42 배 8.99% 0% -
세원물산 4.42 배 6.21% 0% -
원일특강 4.43 배 5.37% 0% -
인피니트헬스케어 4.44 배 21.41% 253.22% -
키네마스터 4.52 배 28.20% 0% -
와이엔텍 4.55 배 9.22% 0% -
크리스탈신소재 4.63 배 3.74% 0% -
토비스 4.83 배 20.36% 0% -
에이텍 4.85 배 15.40% 0% -
삼진 4.85 배 6.14% 0% -
코리아에프티 4.86 배 20.77% 0% -
한창산업 4.92 배 9.88% 0% -
대성파인텍 4.94 배 -1.49% 0% -
싸이버원 4.98 배 20.84% 0% -
에스켐 40 배 5.88% 0% -
엘케이켐 40.47 배 11.04% 0% -
케이씨티 40.51 배 3.00% 0% -
그리드위즈 40.61 배 2.69% 0% -
TS인베스트먼트 40.85 배 2.42% 0% -
인탑스 40.97 배 1.18% 0% -
디오 41.65 배 2.98% 0% -
티엘비 41.73 배 11.62% 29.76% -
한라캐스트 41.74 배 46.18% 0% -
제로투세븐 41.74 배 2.26% 0% -
제우스 41.76 배 3.94% 0% -
위츠 41.78 배 4.66% 0% -
에코프로에이치엔 42.17 배 7.93% 0% -
제주반도체 42.19 배 18.57% 0% -
에이럭스 42.25 배 6.60% 0% -
칩스앤미디어 42.35 배 11.74% 0% -
에이치엠씨제7호스팩 42.4 배 2.74% 0% -
코오롱생명과학 42.5 배 7.75% 0% -
메디톡스 42.77 배 4.76% 119.98% -
인포바인 42.8 배 6.50% 0% -
엠디바이스 43.38 배 18.64% 0% -
HPSP 43.46 배 31.53% 0% -
알서포트 43.47 배 2.67% 0% -
경창산업 43.48 배 1.30% 0% -
지투파워 43.8 배 12.35% 0% -
아이쓰리시스템 43.94 배 15.38% 0% -
이루온 432.67 배 0.19% 0% -
KB제27호스팩 44.36 배 2.30% 0% -
주성엔지니어링 44.66 배 10.49% 0% -
