신 마법공식 전 종목 Top 100 !
Close
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
※ 신 마법공식 ※
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1500 만개 이상
- 배당수익률 0% 이상 종목
- PBR 100배 이하 종목
- 금용 보험 업종 제외
- 관심종목 제외
- GP/A= 영업이익/자산총계
- 영업이익 = 매출 총이익 -(판매비+ 관리비)
- PBR 낮은 순 GP/A 높은 순 합산 100위 선정
N 종목명 PBR ↓ GP/A ↑ ROE -
1 동성케미컬 0.36 배 3.84 9.06% -
2 이지스레지던스리츠 0.37 배 3.89 9.8% -
3 TYM 0.51 배 3.04 16.72% -
4 동원모빌리티 0.33 배 2.15 29.27% -
5 미원화학 0.99 배 9.46 22.46% -
6 현대그린푸드 0.68 배 3.57 14.13% -
7 제이에스코퍼레이션 0.57 배 2.78 15.89% -
8 그린케미칼 0.74 배 3.10 15.62% -
9 DN오토모티브 0.83 배 3.23 18.47% -
10 NI스틸 0.3 배 1.44 6.89% -
11 동원산업 0.37 배 1.90 12.9% -
12 HD현대 1.15 배 4.55 25.2% -
13 신한서부티엔디리츠 0.85 배 2.93 9.81% -
14 한솔로지스틱스 0.52 배 1.98 8.2% -
15 동국제강 0.23 배 1.06 0.8% -
16 한국타이어앤테크놀로지 0.56 배 1.93 10.02% -
17 동원시스템즈 0.61 배 2.01 7.26% -
18 SNT모티브 0.6 배 1.96 8.16% -
19 두산밥캣 0.75 배 2.13 6.85% -
20 코오롱인더 0.46 배 1.22 3.35% -
21 애니플러스 1.51 배 5.67 18.98% -
22 스톰테크 1.08 배 2.90 12.21% -
23 젝시믹스 1.33 배 3.34 12.4% -
24 S-Oil 1.23 배 3.19 16.33% -
25 삼성전자 3.88 배 11.78 31.38% -
26 감성코퍼레이션 2.81 배 5.50 31.61% -
27 에이블씨엔씨 3.03 배 6.50 28.07% -
28 디앤디플랫폼리츠 0.5 배 0.98 2.53% -
29 SNT에너지 1.39 배 3.64 30.82% -
30 에이피알 22.27 배 16.83 81.84% -
31 아이마켓코리아 0.59 배 1.18 8.04% -
32 동원개발 0.24 배 0.26 2.49% -
33 HD현대마린솔루션 11.28 배 7.01 41.27% -
34 티쓰리 1.1 배 2.50 15.27% -
35 SK리츠 0.83 배 1.32 5.62% -
36 아이패밀리에스씨 3.52 배 4.28 21.89% -
37 동성화인텍 2.93 배 3.91 24.23% -
38 오리온 1.28 배 2.67 11.09% -
39 서울보증보험 0.58 배 0.94 6.02% -
40 동국제약 1.17 배 2.29 10.42% -
41 진양홀딩스 0.39 배 0.26 27.83% -
42 현대모비스 0.86 배 1.29 7.39% -
43 SNT다이내믹스 0.94 배 1.41 5.64% -
44 케어젠 14.17 배 4.23 13.04% -
45 포스코인터내셔널 1.2 배 2.10 12.34% -
46 이리츠코크렙 1.02 배 1.38 6.38% -
47 고려아연 1.94 배 2.58 10.49% -
48 롯데리츠 0.88 배 1.03 3.8% -
49 대신밸류리츠 0.87 배 0.93 3.66% -
50 현대엘리베이터 2.37 배 2.46 32.43% -
51 코람코라이프인프라리츠 0.89 배 0.91 1.36% -
52 폰드그룹 1.37 배 1.50 16.39% -
53 SK네트웍스 0.92 배 0.46 5.81% -
54 신한알파리츠 1.07 배 0.81 2.82% -
55 현대차 1.06 배 0.72 7% -
56 코람코더원리츠 2.01 배 1.31 5.81% -
57 한화리츠 1.36 배 1.02 4.62% -
58 에스피지 2.42 배 1.16 5.3% -
59 삼성FN리츠 1.41 배 0.83 3.37% -
60 동서 1.36 배 0.54 8.5%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

