가치투자 코스피 Top 100 !
Close
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
※ 벤저민 그레이엄(가치투자) ※
- 주당 순 자산 170억 이상
- 시가총액 500억 이상 종목
- 상장 주식수 1000 만개 이상
- PER는 15 이하
- PBR는 1.5 미만
- PBR×PER가 22를 넘지 않을 것
- PBR, PER 낮은 순 배당수익률 높은 순 정렬
N 종목명 PER ↓ PBR ↓ 배당수익률 ↑ -
1 한신공영 1.45 % 0.14% 0% -
2 동국홀딩스 2.43 % 0.14% 0% -
3 세이브존I&C 2.59 % 0.16% 0% -
4 케이비아이동국실업 1.14 % 0.18% 0% -
5 서연 2.07 % 0.18% 0% -
6 SG글로벌 7.67 % 0.18% 0% -
7 흥국화재 4.53 % 0.19% 0% -
8 인터지스 8.16 % 0.19% 0% -
9 넥센 2.85 % 0.20% 0% -
10 HL D&I 5.82 % 0.20% 0% -
11 DRB동일 7.19 % 0.20% 0% -
12 한솔홀딩스 2.87 % 0.21% 0% -
13 한화생명 3.71 % 0.21% 0% -
14 세방 4.48 % 0.21% 0% -
15 BGF 5.6 % 0.21% 0% -
16 한솔제지 6.79 % 0.21% 15.87% -
17 황금에스티 3.33 % 0.22% 0% -
18 서연이화 2.32 % 0.23% 0% -
19 신라교역 3.03 % 0.23% 0% -
20 대성홀딩스 4.38 % 0.23% 0% -
21 대현 4.85 % 0.23% 0% -
22 크라운해태홀딩스 4.88 % 0.23% 0% -
23 일신방직 4.94 % 0.23% 0% -
24 문배철강 5.9 % 0.23% 28.81% -
25 DL 6.94 % 0.23% 0% -
26 아이티센씨티에스 0.79 % 0.24% 0% -
27 KG스틸 2.83 % 0.24% 0% -
28 지엠비코리아 3.36 % 0.24% 0% -
29 한국자산신탁 4.28 % 0.24% 0% -
30 한국가스공사 5.19 % 0.24% 0% -
31 한진중공업홀딩스 1.98 % 0.25% 0% -
32 TP 2.35 % 0.25% 0% -
33 대한해운 3.37 % 0.25% 0% -
34 F&F홀딩스 3.55 % 0.25% 0% -
35 디와이 4.76 % 0.25% 0% -
36 고려제강 10.09 % 0.25% 0% -
37 DSR 2.19 % 0.26% 0% -
38 KG케미칼 3.03 % 0.26% 0% -
39 SJM홀딩스 3.23 % 0.26% 0% -
40 한국종합기술 3.68 % 0.26% 0% -
41 HDC현대EP 3.7 % 0.26% 0% -
42 한국무브넥스 5.13 % 0.26% 0% -
43 NPC 8.25 % 0.26% 0% -
44 SJG세종 1.73 % 0.27% 0% -
45 벽산 6.9 % 0.27% 0% -
46 화승알앤에이 1.53 % 0.29% 0% -
47 한화손해보험 2.86 % 0.29% 0% -
48 DB증권 3.71 % 0.29% 0% -
49 LF 6.24 % 0.29% 0% -
50 한일홀딩스 9.04 % 0.29% 0% -
51 지역난방공사 2.11 % 0.30% 0% -
52 인지컨트롤스 3.31 % 0.30% 0% -
53 LX홀딩스 4.04 % 0.30% 0% -
54 NI스틸 4.63 % 0.30% 44.67% -
55 송원산업 5.17 % 0.30% 0% -
56 동일고무벨트 3.03 % 0.31% 0% -
57 혜인 3.07 % 0.31% 0% -
58 삼호개발 5.76 % 0.31% 0% -
59 현대차증권 6.66 % 0.31% 0% -
60 한섬 8.32 % 0.31% 0% -
61 HDC 2.82 % 0.32% 0% -
62 유진투자증권 2.88 % 0.32% 0% -
63 넥센타이어 4.59 % 0.32% 0% -
64 노루홀딩스 5.84 % 0.32% 0% -
65 삼양패키징 6.14 % 0.32% 0% -
66 삼원강재 6.39 % 0.32% 0% -
67 무학 6.34 % 0.33% 17.18% -
68 현대비앤지스틸 9 % 0.33% 0% -
69 아세아제지 11.66 % 0.33% 0% -
70 노루페인트 4.57 % 0.34% 0% -
71 IPARK현대산업개발 6.42 % 0.34% 0% -
72 성신양회 6.51 % 0.34% 0% -
73 우진플라임 14.53 % 0.34% 0% -
74 선진 2.57 % 0.35% 0% -
75 자이에스앤디 4.65 % 0.35% 0% -
76 퍼시스 4.67 % 0.35% 0% -
77 CJ대한통운 7.58 % 0.35% 0% -
78 동화약품 7.74 % 0.35% 0% -
79 디씨엠 10.99 % 0.35% 0% -
80 현대코퍼레이션 3.04 % 0.36% 0% -
81 동성케미컬 4.25 % 0.36% 36.96% -
82 서흥 5.03 % 0.36% 0% -
83 두올 5.08 % 0.36% 0% -
84 KTis 6.4 % 0.36% 0% -
85 동원산업 3.28 % 0.37% 26.2% -
86 AJ네트웍스 3.3 % 0.37% 15.02% -
87 이지스레지던스리츠 3.9 % 0.37% 33.17% -
88 디와이파워 3.91 % 0.37% 0% -
89 KCTC 4.29 % 0.37% 0% -
90 KG모빌리티 6.04 % 0.37% 0% -
91 태경케미컬 8.85 % 0.37% 0% -
92 SIMPAC 11.97 % 0.37% 0% -
93 평화홀딩스 1.21 % 0.38% 0% -
94 GS 2.69 % 0.38% 0% -
95 풍산홀딩스 4.78 % 0.38% 0% -
96 신세계 I&C 5.93 % 0.38% 0% -
97 진양홀딩스 1.49 % 0.39% 5.22% -
98 화승코퍼레이션 1.69 % 0.39% 0% -
99 대림바스 4.23 % 0.39% 0% -
100 한양증권 4.34 % 0.39% 0%
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

